| C.S.M. - At. Adultos | |
| Primeras Consultas | 4.012 |
| Consultas Sucesivas | 52.554 |
| Total Consultas | 56.566 |
| Usuarios Atendidos | 14.996 |
| C.S.M. - At. Infanto-Juvenil | |
| Primeras Consultas | 619 |
| Consultas Sucesivas | 3.942 |
| Total Consultas | 4.561 |
| Usuarios Atendidos | 1.358 |
| ATENCION COMUNITARIA | |
| Total | 84 |
| U.H.P. - Adultos | |
| Ingresos | 568 |
| Altas | 547 |
| Estancias al Alta | 7.309 |
| Estancia Media Altas | 13,36 |
| % Ocupación | 84,00 |
| Usuarios Atendidos | 445 |
| U.H.P. - Adolescente | |
| Ingresos | 111 |
| Altas | 113 |
| Estancias al Alta | 1.367 |
| Estancia Media Alta | 12,10 |
| % Ocupación | 75,60 |
| Usuarios Atendidos | 79 |
| U.H. - Trastorno Conducta Alimentaria | |
| Ingresos | 48 |
| Altas | 47 |
| Estancias al Alta | 1.667 |
| Estancia Media Alta | 35,70 |
| % Ocupación | 114,18 |
| Usuarios Atendidos | --- |
| Unidad Desintoxicación Hospitalaria | |
| Admisiones | 128 |
| Altas | 128 |
| Estancias al Alta | 1678 |
| Estancia Media Altas | 13,1 |
| % Ocupación | 83,48 |
| Usuarios Atendidos | 121 |
| Interconsultas por Servicio Derivante | |
| Urgencias | 1.230 |
| Resto servicios | 982 |
| Total | 2.212 |