Actividad Quirúrgica

ESPECIALIDADES PACIENTES INGRESADOS CIRUGíA AMBULATORIA TOTAL
ANESTESIA 0 0 0
C. GENERAL  134 247 381
C. PLÁSTICA HUCA 3 683 686
NEUROCIRUGÍA 0 55 55
OFTALMOLOGÍA  0 644 644
TRAUMATOLOGÍA  923 412 1.335
GINECOLOGÍA 0 143 143
UROLOGÍA  0 0 0
DERMATOLOGÍA HUCA 0 347 347
TOTAL 1.060 2.531 3.591

Evolución mensual

INTERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
ENERO 329 0 329
FEBRERO 356 0 356
MARZO 361 0 361
ABRIL 309 0 309
MAYO 301 0 301
JUNIO 343 0 343
JULIO 314 0 314
AGOSTO 62 0 62
SEPTIEMBRE 281 0 281
OCTUBRE 347 0 347
NOVIEMBRE 339 0 339
DICIEMBRE 249 0 249
TOTAL 3.591 0 3.591

Evolución anual

INTERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
2012 4.262 0 4.262
2013 4.423 0 4.423
2014 4.504 0 4.504
2015 3.591 0 3.591
PACIENTES INGRESADOS CIRUGÍA AMBULATORIA TOTAL
2012 900 3.362 4.262
2013 1.174 3.249 4.423
2014 1.302 3.202 4.504
2013 1.060 2.531 3.591