| 2015 | |
| Nº de Camas | 83,00 |
| Ingresos Externos | 3.319 |
| % Ocupación | 97,50 |
| Est. Media al alta | 8,50 |
| Primeras Consultas | 8.954 |
| Consultas Sucesivas | 14.442 |
| Total Consultas | 23.396 |
| Sucesivas/Primeras | 1,61 |
| Intervenciones Programadas | 771 |
| Intervenciones Urgentes | 204 |
| Total Intervenciones | 975 |
| Presión de Urgencias | 66,01 |
| Trasplante cardiaco | 13 |
| Hospital del Día | 2.045 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 105 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS Y OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO | 475 | 14,20 | 11,89 | 5,9139 |
| 854 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | 277 | 8,28 | 2,90 | 2,7776 |
| 853 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM | 199 | 5,95 | 4,50 | 3,5166 |
| 116 | OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE | 181 | 5,41 | 4,75 | 3,4642 |
| 124 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO Y DIAG. COMPLEJO | 166 | 4,96 | 7,45 | 1,6819 |
| Total General | 3.346 | 8,34 | 4,3595 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 50,20 |
| Ingresos Externos | 2.475 |
| % Ocupación | 87,20 |
| Est. Media al alta | 6,30 |
| Primeras Consultas | 8.954 |
| Consultas Sucesivas | 12.502 |
| Total Consultas | 21.456 |
| Sucesivas/Primeras | 1,40 |
| Presión de Urgencias | 83,19 |
| Hospital del Día | 2.045 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 854 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, SIN IAM | 276 | 11,60 | 2,90 | 2,7776 |
| 853 | PROCEDIMIENTO CARDIOVASCULAR PERCUTANEO CON STENT LIBERADOR DE FARMACO, CON IAM | 198 | 8,32 | 4,51 | 3,5166 |
| 116 | OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE | 179 | 7,52 | 4,73 | 3,4642 |
| 124 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, CON CATETERISMO Y DIAG. COMPLEJO | 164 | 6,89 | 7,46 | 1,6819 |
| 112 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTANEOS, SIN IAM, INSUFICIENCIA CARDIACA O SHOCK | 142 | 5,97 | 3,18 | 1,9852 |
| Total General | 2.379 | 6,20 | 3,1277 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 16,80 |
| Ingresos Externos | 776 |
| % Ocupación | 132,00 |
| Est. Media al Alta | 14,00 |
| Primeras Consultas | 0 |
| Consultas Sucesivas | 1940 |
| Total Consultas | 1.940 |
| Intervenciones Programadas | 771 |
| Intervenciones Urgentes | 204 |
| Total Intervenciones | 975 |
| Presión de Urgencias | 8,37 |
| Trasplante Cardiaco | 13 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 105 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS Y OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES SIN CAT. CARDIACO | 433 | 49,15 | 12,06 | 5,9139 |
| 545 | PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR | 114 | 12,94 | 23,56 | 15,0779 |
| 109 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP SIN CATETERISMO CARDIACO | 99 | 11,24 | 11,85 | 4,5248 |
| 104 | PROC. SOBRE VALV. CARDIACAS Y OTROS PROC. CARDIOTORACICOS MAYORES CON CAT. CARDIACO | 39 | 4,43 | 14,18 | 8,3988 |
| 107 | BYPASS CORONARIO SIN ACTP Y CON CATETERISMO CARDIACO | 28 | 3,18 | 14,11 | 6,0383 |
| Total General | 881 | 13,86 | 6,9452 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 16,0 |
| Ingresos Externos | 68 |
| Traslados internos | 923 |
| % Ocupación | 93,8 |
| Est. Media al Alta | 10,9 |
| Presión de Urgencias | 98,52 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 545 | PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC MAYOR | 28 | 32,56 | 11,46 | 15,0779 |
| 877 | OXIG. MEMB. EXTRAC. O TRAQUEOSTOMIA CON VENT. MEC. + 96 hrs O SIN DIAG. PRINC. TRAST. ORL CON PROC. QUIR. MAYOR | 9 | 10,47 | 33,11 | 43,4724 |
| 544 | ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 8 | 9,30 | 5,63 | 3,3009 |
| 549 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR | 5 | 5,81 | 5,60 | 10,4427 |
| 110 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC | 3 | 3,49 | 1,67 | 4,3943 |
| Total General | 86 | 10,94 | 12,1383 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 20,00 |
| Ingresos Externos | 683 |
| % Ocupación | 86,90 |
| Est. Media al Alta | 8,80 |
| Primeras Consultas | 1.043 |
| Consultas Sucesivas | 9.684 |
| Total Consultas | 10.727 |
| Sucesivas/Primeras | 9,28 |
| Presión de Urgencias | 74,23 |
| Hospital de Día | 237 |
| Trasplante Renal | 52 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 316 | INSUFICIENCIA RENAL | 89 | 12,84 | 7,42 | 1,3290 |
| 302 | TRASPLANTE RENAL | 47 | 6,78 | 10,89 | 9,6620 |
| 315 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑON Y TRACTO URINARIO | 32 | 4,62 | 4,34 | 2,8566 |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 31 | 4,47 | 9,23 | 1,3004 |
| 569 | TRAST. DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | 28 | 4,04 | 12,57 | 1,7485 |
| Total General | 693 | 9,55 | 2,5010 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 80,00 |
| Ingresos Externos | 2.566 |
| % Ocupación | 102,90 |
| Est. Media al Alta | 10,80 |
| Primeras Consultas | 8.495 |
| Consultas Sucesivas | 21.446 |
| Total Consultas | 29.941 |
| Sucesivas/Primeras | 2,52 |
| Presión de Urgencias | 64,06 |
| Intervenciones Programadas | 676 |
| Intervenciones Urgentes | 341 |
| Total Intervenciones | 1.017 |
| Hospital de Día | 1.803 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 2 | CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC | 311 | 11,40 | 10,17 | 3,2059 |
| 14 | ICTUS CON INFARTO | 304 | 11,15 | 10,22 | 1,6748 |
| 35 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC | 143 | 5,24 | 4,14 | 0,8132 |
| 758 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA Y CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC | 102 | 3,74 | 6,47 | 1,0649 |
| 767 | ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC | 81 | 2,97 | 8,53 | 1,0238 |
| Total General | 2.727 | 10,65 | 2,6260 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 36,00 |
| Ingresos Externos | 1.328 |
| % Ocupación | 120,30 |
| Est. Media al Alta | 11,20 |
| Primeras Consultas | 6.870 |
| Consultas Sucesivas | 17.306 |
| Total Consultas | 24.176 |
| Sucesivas/Primeras | 2,52 |
| Presión de Urgencias | 84,78 |
| Hospital de Día | 1.724 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 14 | ICTUS CON INFARTO | 270 | 35,57 | 10,61 | 1,6748 |
| 12 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO | 74 | 13,38 | 8,76 | 1,4172 |
| 533 | OTROS TRAST. SISTEMA NERVIOSO EXC. AIT, CONVULSIONES Y CEFALEA CON CC MAYOR | 67 | 8,83 | 18,61 | 4,1604 |
| 810 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | 67 | 8,83 | 10,43 | 2,7518 |
| 832 | ISQUEMIA TRANSITORIA | 49 | 6,46 | 7,20 | 0,8166 |
| Total General | 1.359 | 11,07 | 2,5852 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 44,00 |
| Ingresos Externos | 1.238 |
| % Ocupación | 88,70 |
| Est. Media al Alta | 10,50 |
| Primeras Consultas | 1.615 |
| Consultas Sucesivas | 4.140 |
| Total Consultas | 5.755 |
| Sucesivas/Primeras | 2,56 |
| Intervenciones Programadas | 676 |
| Intervenciones Urgentes | 341 |
| Total Intervenciones | 1.017 |
| Presión de Urgencias | 41,84 |
| Hospital de Día | 79 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 2 | CRANEOTOMIA EDAD>17 SIN CC | 297 | 21,71 | 10,19 | 3,2059 |
| 35 | OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO SIN CC | 104 | 7,60 | 2,99 | 0,8132 |
| 758 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ESPALDA Y CUELLO EXC. FUSION ESPINAL SIN CC | 102 | 7,46 | 6,47 | 1,0649 |
| 767 | ESTUPOR Y COMA TRAUMATICOS, COMA<1H, EDAD>17 SIN CC | 79 | 5,77 | 8,62 | 1,0238 |
| 466 | CUIDADOS POSTERIORES SIN HISTORIA DE NEO.MALIGNA COMO DIAG.SECUNDARIO | 77 | 5,63 | 2,14 | 0,5107 |
| Total General | 1.368 | 10,48 | 2,6936 |
| 2015 | |
| * Nº de Camas | - |
| Ingresos Externos | 2.399 |
| % Ocupación | - |
| Est. Media al Alta | 7,2 |
| Primeras Consultas | 5.978 |
| Consultas Sucesivas | 14.370 |
| Total Consultas | 20.348 |
| Sucesivas/Primeras | 2,40 |
| Intervenciones Programadas | 755 |
| Intervenciones Urgentes | 308 |
| Total Intervenciones | 1.063 |
| Presión de Urgencias | 87,45 |
| Hospital de Día | 3.665 |
| * En los Servicios del Area Pediátrica ,la hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los Servicios no tienen asignación directa de camas. | |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 775 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC | 192 | 8,14 | 3,91 | 0,6514 |
| 769 | CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC | 158 | 6,69 | 5,08 | 0,6701 |
| 167 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | 119 | 5,04 | 4,40 | 0,9327 |
| 627 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | 94 | 3,98 | 7,89 | 1,0658 |
| 629 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL | 91 | 3,86 | 4,97 | 0,2233 |
| Total General | 2.360 | 6,88 | 1,6262 |
| 2015 | |
| * Nº de Camas | - |
| Ingresos Externos | 1.109 |
| % Ocupación | - |
| Est. Media al Alta | 5,80 |
| Primeras Consultas | 3.532 |
| Consultas Sucesivas | 10.282 |
| Total Consultas | 13.814 |
| Sucesivas/Primeras | 2,91 |
| Presión de Urgencias | 91,52 |
| Hospital de Día | 2.668 |
| 2015 | |||||
| Nº de Camas | 8,00 | ||||
| Ingresos Externos | 303 | ||||
| % Ocupación | 75,2 | ||||
| Est. Media al Alta | 5,50 | ||||
| Hospital de Día | 464 | ||||
| * Comparte los GRDs con Pediatría | |||||
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 775 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC | 190 | 13,98 | 3,92 | 0,6514 |
| 769 | CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC | 158 | 11,63 | 5,08 | 0,6701 |
| 410 | QUIMIOTERAPIA | 78 | 5,74 | 2,60 | 1,2296 |
| 816 | GASTROENTERITIS NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC | 63 | 4,64 | 4,02 | 0,4556 |
| 422 | ENFERMEDAD VIRICA Y FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO EDAD<18 | 57 | 4,19 | 3,79 | 0,5955 |
| Total General | 1.359 | 5,59 | 1,0674 | ||
| * En los servicios del área de Pediatría, la Hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los Servicios no tienen asignación directa de camas. | |||||
| 2015 | |
| Nº de Camas | 31,80 |
| Ingresos Externos | 471 |
| % Ocupación | 52,00 |
| Est. Media al Alta | 14,00 |
| Primeras Consultas | 87 |
| Consultas Sucesivas | 1.014 |
| Total Consultas | 1.101 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 629 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG NEONATO NORMAL | 91 | 19,49 | 4,97 | 0,2233 |
| 627 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MAYORES | 90 | 19,27 | 7,99 | 1,0658 |
| 628 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON PROBLEMAS MENORES | 45 | 9,64 | 4,20 | 0,6018 |
| 620 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., DIAG. NEONATO NORMAL | 29 | 6,21 | 9,14 | 0,3967 |
| 626 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G, SIN P.QUIR.SIGNIF., CON MULT.PROB.MAYORES O VENT. MEC. + 96 hrs | 45 | 9,64 | 9,20 | 2,7923 |
| Total General | 467 | 12,75 | 3,7806 | ||
| *GRDs correspondientes a Neonatologia y UCI de Neonatologia | |||||
| 2015 | |
| Nº de Camas | - |
| Ingresos Externos | 516 |
| % Ocupación | - |
| Est. Media al Alta | 5 |
| Primeras Consultas | 1.710 |
| Consultas Sucesivas | 3.052 |
| Total Consultas | 4.762 |
| Sucesivas/Primeras | 1,78 |
| Intervenciones Programadas | 755 |
| Intervenciones Urgentes | 308 |
| Total Intervenciones | 1.063 |
| Presión de Urgencias | 67,05 |
| Hospital de Día | 533 |
| * En los servicios del área de Pediatría, la Hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los Servicios no tienen asignación directa de camas. | |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 167 | APENDICECTOMIA SIN DIAGNOSTICO PRINCIPAL COMPLICADO SIN CC | 119 | 22,28 | 4,40 | 0,9327 |
| 883 | APENDICECTOMÍA LAPAROSCÓPICA | 56 | 10,49 | 5,11 | 1,0529 |
| 340 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTICULO, PROCESO NO MALIGNO EDAD<18 | 30 | 5,62 | 1,63 | 0,8219 |
| 779 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO DIGESTIVO EDAD<18 SIN CC | 23 | 4,31 | 2,48 | 0,5192 |
| 181 | OBSTRUCCION GASTROINTESTINAL SIN CC | 20 | 3,75 | 3,35 | 0,6544 |
| Total General | 534 | 5,01 | 1,1793 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 74,70 |
| Ingresos Externos | 2.404 |
| % Ocupación | 68,60 |
| Est. Media al Alta | 8,00 |
| Primeras Consultas | 9.040 |
| Consultas Sucesivas | 18.003 |
| Total Consultas | 27.043 |
| Sucesivas/Primeras | 1,99 |
| Presión de Urgencias | 75,16 |
| Intervenciones Programadas | 298 |
| Intervenciones Urgentes | 68 |
| Total Intervenciones | 366 |
| Hospital de Día | 3.921 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 541 | NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR | 543 | 21,54 | 8,93 | 2,2282 |
| 75 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES | 189 | 7,50 | 7,56 | 2,8642 |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA | 149 | 5,91 | 7,99 | 1,0606 |
| 89 | NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 CON CC | 116 | 4,60 | 8,24 | 1,1855 |
| 78 | EMBOLISMO PULMONAR | 99 | 3,93 | 7,53 | 1,4778 |
| Total General | 2.521 | 7,98 | 1,9740 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 62,90 |
| Ingresos Externos | 1.873 |
| % Ocupación | 71,20 |
| Est. Media al Alta | 8,60 |
| Primeras Consultas | 6.533 |
| Consultas Sucesivas | 14.430 |
| Total Consultas | 20.963 |
| Sucesivas/Primeras | 2,21 |
| Presión de Urgencias | 84,94 |
| Hospital de Día | 741 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 541 | NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR | 483 | 24,91 | 9,30 | 2,2282 |
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA | 146 | 7,53 | 8,08 | 1,0606 |
| 89 | NEUMONIA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD>17 CON CC | 115 | 5,93 | 8,28 | 1,1855 |
| 78 | EMBOLISMO PULMONAR | 99 | 5,11 | 7,53 | 1,4778 |
| 101 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | 95 | 4,90 | 7,56 | 0,9994 |
| Total General | 1.939 | 8,58 | 1,8080 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 12,00 |
| Ingresos Externos | 531 |
| % Ocupación | 74,20 |
| Est. Media al Alta | 6,00 |
| Primeras Consultas | 414 |
| Consultas Sucesivas | 1.065 |
| Total Consultas | 1.479 |
| Sucesivas/Primeras | 2,57 |
| Intervenciones Programadas | 298 |
| Intervenciones Urgentes | 68 |
| Total Intervenciones | 366 |
| Presión de Urgencias | 40,67 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 75 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES | 179 | 30,76 | 7,11 | 2,8642 |
| 541 | NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR | 60 | 10,31 | 5,95 | 2,2282 |
| 538 | PROCEDIMIENTOS TORACICOS MAYORES CON CC MAYOR | 30 | 5,15 | 13,23 | 5,8707 |
| 84 | TRAUMATISMO TORACICO MAYOR SIN CC | 23 | 3,95 | 3,52 | 0,7314 |
| 94 | NEUMOTORAX CON CC | 23 | 3,95 | 5,17 | 1,1409 |
| Total General | 582 | 5,97 | 2,5268 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 34,00 |
| Ingresos Externos | 696 |
| % Ocupación | 83,70 |
| Est. Media al Alta | 14,70 |
| Primeras Consultas | 518 |
| Consultas Sucesivas | 574 |
| Total Consultas | 1.092 |
| Sucesivas/Primeras | 1,11 |
| Presión de Urgencias | 93,82 |
| Hospital de Día | 1.168 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 430 | PSICOSIS | 291 | 41,16 | 17,64 | 1,3879 |
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | 83 | 11,74 | 10,12 | 0,6096 |
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 76 | 10,75 | 7,75 | 0,9208 |
| 753 | REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL | 42 | 5,94 | 33,62 | 2,0000 |
| 425 | REACCION DE ADAPTACION AGUDA Y DISFUNCION PSICOSOCIAL | 30 | 4,24 | 7,27 | 0,6487 |
| Total General | 707 | 14,63 | 1,1157 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 24,00 |
| Ingresos Externos | 548 |
| % Ocupación | 84,00 |
| Est. Media al Alta | 13,40 |
| Presión de Urgencias | 100,00 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 430 | PSICOSIS | 254 | 46,44 | 17,96 | 1,3879 |
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | 67 | 12,25 | 9,76 | 0,6096 |
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 62 | 11,33 | 7,44 | 0,9208 |
| 425 | REACCION DE ADAPTACION AGUDA Y DISFUNCION PSICOSOCIAL | 27 | 4,94 | 7,59 | 0,6487 |
| 429 | ALTERACIONES ORGANICAS Y RETRASO MENTAL | 24 | 4,39 | 13,00 | 1,4027 |
| Total General | 547 | 13,34 | 1,0777 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 5,00 |
| Ingresos Externos | 102 |
| % Ocupación | 75,60 |
| Est. Media al Alta | 12,10 |
| Presión de Urgencias | 100,00 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 430 | PSICOSIS | 37 | 32,74 | 15,43 | 1,3879 |
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | 16 | 14,16 | 11,63 | 0,6096 |
| 431 | TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA | 16 | 14,16 | 10,69 | 0,7554 |
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 14 | 12,39 | 9,14 | 0,9208 |
| 451 | ENVENENAMIENTO Y EFECTO TOXICO DE DROGAS EDAD<18 | 8 | 7,08 | 10,25 | 0,5485 |
| Total General | 13 | 12,10 | 0,9882 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 5,00 |
| Ingresos Externos | 46 |
| % Ocupación | 90,40 |
| Est. Media al Alta | 35,70 |
| Primeras Consultas | 518 |
| Consultas Sucesivas | 574 |
| Total Consultas | 1.092 |
| Sucesivas/Primeras | 1,11 |
| Presión de Urgencias | 6,52 |
| Hospital de Día | 1.168 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 753 | REHABILITACION PARA TRASTORNO COMPULSIVO NUTRICIONAL | 41 | 87,23 | 34,00 | 2,0000 |
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | 2 | 4,26 | 41,00 | 0,7386 |
| 185 | TRAST. DENTALES Y BUCALES EXCEPTO EXTRACCIONES Y REPOSICIONES EDAD>17 | 1 | 2,13 | 35,00 | 0,7034 |
| 429 | ALTERACIONES ORGANICAS Y RETRASO MENTAL | 1 | 2,13 | 37,00 | 1,4027 |
| 432 | OTROS DIAGNOSTICOS DE TRASTORNO MENTAL | 1 | 2,13 | 17,00 | 0,5879 |
| Total General | 47 | 35,66 | 1,8733 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 74,40 |
| Ingresos Externos | 2.851 |
| % Ocupación | 104,40 |
| Est. Media al Alta | 10,00 |
| Primeras Consultas | 3.295 |
| Consultas Sucesivas | 12.189 |
| Total Consultas | 15.484 |
| Sucesivas/Primeras | 3,70 |
| Presión de Urgencias | 96,49 |
| Hospital de día | 948 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 215 | 7,49 | 6,00 | 1,3004 |
| 541 | NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR | 213 | 7,42 | 9,19 | 2,2282 |
| 544 | ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 138 | 4,81 | 8,12 | 3,3009 |
| 101 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | 129 | 4,49 | 8,91 | 0,9994 |
| 320 | INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | 89 | 3,10 | 9,66 | 1,0349 |
| Total General | 2.870 | 9,89 | 1,7423 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 46,40 |
| Ingresos Externos | 2.027 |
| % Ocupación | 133,80 |
| Est. Media al Alta | 11,30 |
| Primeras Consultas | 3.185 |
| Consultas Sucesivas | 9.856 |
| Total Consultas | 13.041 |
| Sucesivas/Primeras | 3,09 |
| Presión de Urgencias | 96,44 |
| Hospital de día | 881 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 541 | NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR | 170 | 8,11 | 10,08 | 2,2282 |
| 101 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | 109 | 5,20 | 9,80 | 0,9994 |
| 320 | INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC | 79 | 3,77 | 10,42 | 1,0349 |
| 544 | ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 69 | 3,29 | 9,94 | 3,3009 |
| 569 | TRAST. DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EXCEPTO INSUFICIENCIA RENAL CON CC MAYOR | 62 | 2,96 | 11,45 | 1,7485 |
| Total General | 2.095 | 11,14 | 1,8048 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 4,00 |
| Ingresos Externos | 356 |
| % Ocupación | 138,10 |
| Est. Media al Alta | 5,60 |
| Presión de Urgencias | 99,71 |
| Primeras Consultas | 47 |
| Consultas Sucesivas | 796 |
| Hospital de día | 67 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 153 | 46,65 | 4,82 | 1,3004 |
| 544 | ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 61 | 18,60 | 6,07 | 3,3009 |
| 541 | NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR | 14 | 4,27 | 7,57 | 2,2282 |
| 96 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD>17 CON CC | 7 | 2,13 | 6,43 | 0,9225 |
| 543 | TRAST.CIRCULATORIOS EXCEPTO IAM, ENDOCARDITIS, ICC Y ARRITMIA CON CC MAYOR | 7 | 2,13 | 3,86 | 2,0506 |
| Total General | 328 | 5,44 | 1,8054 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 4,00 |
| Ingresos Externos | 175 |
| % Ocupación | 156,20 |
| Est. Media al Alta | 12,50 |
| Presión de Urgencias | 95,42 |
| Primeras Consultas | 63 |
| Consultas Sucesivas | 1537 |
| Hospital de día | - |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 277 | CELULITIS EDAD>17 CON CC | 26 | 13,33 | 7,38 | 0,9887 |
| 278 | CELULITIS EDAD>17 SIN CC | 23 | 11,79 | 9,26 | 0,6881 |
| 714 | HIV CON DIAGNOSTICO RELACIONADO SIGNIFICATIVO | 20 | 10,26 | 12,35 | 1,6688 |
| 541 | NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR | 12 | 6,15 | 6,75 | 2,2282 |
| 421 | ENFERMEDAD VIRICA EDAD>17 | 10 | 5,13 | 5,40 | 0,6983 |
| Total General | 195 | 12,47 | 1,5863 |
| 2015 | |
| Nº de Camas | 20,00 |
| Ingresos Externos | 293 |
| % Ocupación | 19,20 |
| Est. Media al Alta | 3,30 |
| Presión de Urgencias | 96,51 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 541 | NEUMONÍA SIMPLE Y OTROS TRAST.RESPIRATORIOS EXC. BRONQUITIS Y ASMA CON CC MAYOR | 17 | 6,75 | 3,35 | 2,2282 |
| 101 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC | 14 | 5,56 | 3,36 | 0,9994 |
| 102 | OTROS DIAGNOSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO SIN CC | 11 | 4,37 | 3,91 | 0,6189 |
