Actividad quirúrgica

ESPECIALIDADES PACIENTES INGRESADOS CIRUGíA AMBULATORIA TOTAL
C. CARDIACA 975  975 
C. GENERAL  2.112  574  2.686 
C. MAXILOFACIAL 347  178  525 
C. TORÁCICA 365  366 
C. VASCULAR  911  257  1.168 
C. PLÁSTICA 1.013  1.261  2.274 
NEUROCIRUGÍA  948  69  1.017 
OFTALMOLOGÍA  30  2.210  2.240 
O.R.L. 885  536  1.421 
TRAUMATOLOGÍA  2.072  297  2.369 
C. INFANTIL 526  537  1.063 
GINECOLOGÍA 1.105  213  1.318 
UROLOGÍA  1.283  431  1.714 
DERMATOLOGÍA 13  13 
U. TRASPLANTES 74  74 
TOTAL 12.659 6.564 19.223

Evolución mensual

Año INTERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
          ENERO 1.233  309  1.542 
          FEBRERO 1.412  339  1.751 
          MARZO 1.567  348  1.915 
          ABRIL 1.419  331  1.750 
          MAYO 1.396  321  1.717 
          JUNIO 1.580  322  1.902 
          JULIO 979  339  1.318 
          AGOSTO 791  283  1.074 
          SEPTIEMBRE 974  265  1.239 
          OCTUBRE 1.502  326  1.828 
          NOVIEMBRE 1.452  300  1.752 
          DICIEMBRE 1.148  287  1.435 
TOTAL 15.453 3.770 19.223

Evolución anual

Año INERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
2011 16.540  4.308  20.848 
2012 15.324  4.171  19.495 
2013 15.491  4.103  19.594 
2014 13.901  3.731  17.632 
2015 15.453  3.770 19.223 
Gráfico evolución anual
Año PACIENTES INGRESADOS CIRUGÍA AMBULATORIA TOTAL
2011 14.925  5.923  20.848 
2012 13.650  5.845  19.495 
2013 13.597  5.997  19.594 
2014 11.904  5.728  17.632 
2015 12.659  6.564 19.223 

Extracciones y trasplantes

Extracción Multiorgánica 5
Extracción  Multitejidos 5
Extracción renal 5
Extracción Córnea 47
Extración Multiorgánica + Multitejidos 34
Extración Hepática 2
Trasplante cardiaco 13
Trasplante renal 52
Trasplante hepático 22
Trasplante médula ósea 83
Trasplante Córnea 49

Gráfico evolución trasplantes H.U.C.A.

Evolución trasplantes

Evolución anual de transplantes

2.012  2.013  2.014  2015
RENAL 50  49  51  52 
CÓRNEA 47  30  42  49 
M. ÓSEA 104  116  79  83 
CORAZÓN 16  14  12  13 
HÍGADO 26  34  38  22