Actividad de consultas externas

Consultas externas

AGC/ESPECIALIDAD PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL RELACION 2ª/1ª
ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA:
    CORAZÓN 8.954  14.442  23.396  1,61 
    NEFROLOGÍA 1.043  9.684  10.727  9,28 
    NEUROCIENCIAS 8.585  21.449  30.034  2,50 
    PEDIATRÍA 5.329  14.348  19.677  2,69 
   PULMÓN 9.040  18.003  27.043  1,99 
   REHABILITACIÓN  11.548  18.099  29.647  1,57 
   SALUD MENTAL 518  574  1.092  1,11 
   MEDICINA INTERNA 3.295  12.189  15.484  3,70 
ESPECIALIDADES:
   ANESTESIA  15.511  2.576  18.087  0,17 
   C. GENERAL  6.383  12.305  18.688  1,93 
   C. MAXILOFACIAL 5.214  4.736  9.950  0,91 
   C. PLÁSTICA 3.304  11.635  14.939  3,52 
   C. VASCULAR  3.877  3.874  7.751  1,00 
   DERMATOLOGÍA   11.983  11.933  23.916  1,00 
   DIGESTIVO 6.664  19.185  25.849  2,88 
   ENDOCRINOLOGÍA 3.732  9.998  13.730  2,68 
   GENÉTICA 649  22  671  0,03 
   HEMATOLOGÍA 2.391  9.587  11.978  4,01 
  PREVENCIÓN RR LL 4.400  1.074  5.474  0,24 
   M. PREV. SALUD PÚBLICA 891  1.250  2.141  1,40 
   O.R.L. 6.411  15.831  22.242  2,47 
   OFTALMOLOGÍA  22.254  33.318  55.572  1,50 
   ONC. RADIOTERÁPICA 2.084  16.262  18.346  7,80 
   ONCOLOGÍA MÉDICA 2.253  26.898  29.151  11,94 
   REUMATOLOGÍA 2.489  6.595  9.084  2,65 
   TOCOGINECOLOGÍA 10.964  37.439  48.403  3,41 
   TRAUMATOLOGÍA  12.787  28.339  41.126  2,22 
   UROLOGÍA 4.890  16.623  21.513  3,40 
   UNIDAD HIPOACUSIA 460  2.640  3.100  5,74 
   U. INVESTIGACIÓN Y MET. ÓSEO 102  1.981  2.083  19,42 
ESPECIALISTAS DE CUPO
   C. GENERAL 507  76  583  0,15 
   DIGESTIVO 860  1.140  2.000  1,33 
   OFTALMOLOGÍA 5.059  3.864  8.923  0,76 
   O.R.L. 3.722  1.915  5.637  0,51 
   TRAUMATOLOGÍA 1.106  1.166  2.272  1,05 
   UROLOGÍA 1.209  1.525  2.734  1,26 
TOTAL AT. ESPECIALIZADA 190.468 392.575 583.043 2,06

Evolución anual

PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
H.U.C.A.:
2012 130.312  340.831  471.143  2,6   
2013 126.690  343.421  470.111  2,7   
2014 119.786  320.638  440.424  2,7   
2015 133.114  340.050  473.164  2,55
CENTRO PERIF. ESPECIALIDADES:
2012 65.888  66.734  132.622  1,0   
2013 67.359  59.482  126.841  0,9   
2014 57.468  50.946  108.414  0,9   
2015 57.354  52.946  108.414  0,92  
TOTAL ATENCIÓN ESPECIALIZADA
2012 196.200  407.565  603.765  2,08
2013 194.049  402.903  596.952  2,08
2014 177.254  371.584  548.838  2,10
2015 190.468  392.575  583.043  2,06

Gráficos de evolución anual

Gráficos de evolución anual 1
Gráficos de evolución anual 2