Nº CONSULTAS PEDIATRÍA CENTRO PRESIÓN ASISTENCIAL REAL PRESIÓN ASISTENCIAL TOTAL PORCENTAJE CONSULTA CONCERTADA CENTRO FRECUENTACIÓN POBLACIÓN ATENDIDA ACUMULADA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 6906 17,31 13,7 30,24 4,25 1201
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 8171 20,2 16,21 24,48 5,17 1249
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 12293 18,63 24,39 32,12 4,7 2175
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 13839 21,87 18,31 29,28 5,11 2246
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 10446 16,67 13,82 15,51 4,45 1807
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 19064 21,37 25,22 15,9 5,87 2860
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 11179 26,19 22,18 23,61 5,36 1688
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 7394 18,55 29,34 34,63 4,82 1271
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 8680 17,81 17,22 26,76 6,37 1173
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 10014 20,47 39,74 18,69 7,36 1224
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 9205 21,56 18,26 20,75 5,46 1495
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 9429 24,85 18,71 14,58 3,99 983
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 4990 20,43 19,8 20,22 6,8 670
Z.B.S. IV.14 - SALAS 2399 11,28   26,68 6,25 341
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 4132 16,83 16,4 17,4 3,68 942
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 2751 12,76 10,92 24,31 4,85 448
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 117 10,55   85,84 2,79 0
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 83 7,45   79,6 1,54 0
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 0       0 0
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 14573 22 28,91 17,39 5,31 2353
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 7995 21,3 18,69 18,48 5,74 1168
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 21230 27,35 21,06 17,16 5,98 3064
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 5838 23,88 23,17 29,62 5,33 898
TOTAL ÁREA 190728 20,53 18,55 22,03 5,25 29256
TOTAL Año Anterior 190777 20,36 19,28 22,2 5,24 30304
PORCENTAJE POBLACIÓN ATENDIDA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA Nº TOTAL EPISODIOS Nº DERIVACIONES LABORATORIO Nº DERIVACIONES RADIOLOGÍA Nº DERIVACIONES INTERCONSULTAS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 73,95 5,75 7167 271 139 496
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 79,05 6,54 7052 405 156 526
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 83,24 5,65 12604 552 195 711
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 82,88 6,16 12557 385 128 692
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 76,99 5,78 10279 257 143 365
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 88,05 6,67 17452 700 391 1037
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 81 6,62 10962 668 305 818
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 82,91 5,82 8709 269 154 626
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 86,12 7,4 8981 210 111 481
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 89,93 8,18 10795 586 116 612
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 88,72 6,16 11179 259 100 531
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 41,63 9,59 8856 135 76 616
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 91,28 7,45 4591 170 49 420
Z.B.S. IV.14 - SALAS 88,8 7,04 2187 41 13 140
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 83,81 4,39 6406 111 30 251
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 79,01 6,14 2403 77 42 187
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 0   0 5 2 16
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 0   8 4 2 22
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 0   0 31 5 81
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 85,75 6,19 15317 419 207 928
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 83,91 6,85 7029 319 95 422
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 86,36 6,93 18925 895 356 1571
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 81,93 6,5 5202 235 107 406
TOTAL ÁREA 80,54 6,52 188661 7004 2922 11955
TOTAL Año Anterior 83,3 6,3 188249 6385 2815 11512