Nº TOTAL CONSULTAS Nº CONSULTAS ENFERMERÍA CENTRO Nº CONSULTAS ENFERMERÍA DOMICILIO Nº CONSULTAS ENF. FAMILIA Nº CONSULTAS ENF. PEDIATRÍA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 39213 36138 3075 36393 2820
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 41837 39009 2828 37818 4019
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 70659 66009 4650 67693 2966
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 74600 71128 3472 68183 6417
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 71806 66943 4863 67383 4423
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 102681 97283 5398 96340 6341
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 61070 59078 1992 56627 4443
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 40887 38854 2033 37465 3422
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 41035 38642 2393 37004 4031
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 45554 42086 3468 42120 3434
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 44405 42016 2389 41046 3359
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 73209 69033 4176 69779 3430
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 39629 36735 2894 36347 3282
Z.B.S. IV.14 - SALAS 28315 25484 2831 28315 0
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 48952 45938 3014 45581 3371
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 25608 23175 2433 25608 0
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 5904 5577 327 5904 0
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 11945 11262 683 11945 0
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 17006 15869 1137 17006 0
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 54758 50949 3809 51251 3507
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 27676 26033 1643 24665 3011
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 38493 37345 1148 35984 2509
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 20063 19290 773 16629 3434
TOTAL ÁREA 1025305 963876 61429 957086 68219
TOTAL Año Anterior 1101406 1041542 59864 1024607 76799
PRESIÓN ASISTENCIAL REAL PRESIÓN ASISTENCIAL REAL ENF. FAMILIA PR. ASIST. C. ESPONTANEA CENTRO ENF. FAMILIA PR. ASIST. C. DOMICILIARIA CONCERTADA ENF. FAM. FRECUENTACIÓN
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 16,16 16,39 8,91 1,16 1,83
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 21,43 22,18 10,09 1,33 2,56
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 21,8 22,45 7,38 1,36 2,72
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 24,31 25,81 10,69 1,21 3,16
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 20,63 22,24 7,87 1,48 2,96
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 28,03 29,91 10,15 1,39 3,62
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 28,52 29,88 9,55 0,94 3,27
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 20,8 21,78 8,51 1,04 2,5
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 22,65 23,26 10,68 1,39 3,68
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 26,75 28,76 7,8 1,83 3,61
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 25,12 26,99 6,84 1,41 3,04
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 21,74 22,34 3,56 1,27 3,15
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 28,37 30,68 6,85 2,01 4,95
Z.B.S. IV.14 - SALAS 28,8 28,8 10,05 2,63 5,38
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 28,79 30,22 13,03 1,74 3,87
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 17,53 17,53 5,28 1,42 3,95
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 12,33 12,33 3,06 0,63 8,36
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 24,4 24,4 3,18 1,3 8,12
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 17,36 17,36 5,53 0,84 6,22
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 23,31 24,38 10,77 1,6 2,66
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 21,47 23,67 11,38 0,71 2,14
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 17,6 18,53 9,48 0,44 2,01
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 22,46 25,47 12,83 1,03 2,88
TOTAL ÁREA 22,86 23,91 8,54 1,32 3,07
TOTAL Año Anterior 24,38 25,57 9,61 1,3 3,27
FRECUENTACIÓN ENFERMERÍA FAMILIA FRECUENTACIÓN ENFERMERÍA PEDIATRÍA POBLACIÓN ATENDIDA ACUMULADA ENF. FAMILIA PORCENTAJE POBLACIÓN ATENDIDA ENF. FAMILIA POBLACIÓN ATENDIDA ACUMULADA ENF. PEDIATRÍA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 1,84 1,74 6747 34,15 493
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 2,56 2,54 6913 46,81 1024
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 2,9 1,14 10141 43,42 834
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 3,27 2,37 10096 48,39 1529
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 3,08 1,88 11650 53,22 1279
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 3,83 1,95 11064 44,01 1675
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 3,41 2,13 8740 52,62 1184
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 2,53 2,23 5388 36,33 793
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 3,78 2,96 5507 56,26 840
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 3,74 2,52 5556 49,33 821
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 3,18 1,99 5414 41,9 905
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 3,34 1,45 10476 50,11 1249
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 5 4,47 4584 63,08 556
Z.B.S. IV.14 - SALAS 5,8 0 3218 65,93 0
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 3,95 3 6864 59,56 602
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 4,33 0 3288 55,62 0
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 8,89 0 450 67,77 0
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 8,43 0 1070 75,51 0
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 6,53 0 1569 60,21 0
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 2,87 1,28 7308 40,96 1200
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 2,14 2,16 3772 32,73 741
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 2,31 0,71 8326 53,35 845
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 2,83 3,13 2732 46,5 798
TOTAL ÁREA 3,22 1,88 140873 47,4 17368
TOTAL Año Anterior 3,41 2,11 144940 48,24 19879
PORCENTAJE POBLACIÓN ATENDIDA ENF. PEDIATRÍA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA ENF. FAMILIA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA ENF. PEDIATRÍA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 30,36 5,42 5,39 5,72
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 64,81 5,27 5,47 3,92
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 31,92 6,44 6,68 3,56
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 56,42 6,42 6,75 4,2
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 54,5 5,55 5,78 3,46
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 51,57 8,06 8,71 3,79
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 56,81 6,15 6,48 3,75
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 51,73 6,61 6,95 4,32
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 61,67 6,47 6,72 4,8
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 60,32 7,14 7,58 4,18
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 53,71 7,03 7,58 3,71
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 52,9 6,24 6,66 2,75
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 75,75 7,71 7,93 5,9
Z.B.S. IV.14 - SALAS 0 8,8 8,8  
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 53,56 6,56 6,64 5,6
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 0 7,79 7,79  
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 0 13,12 13,12  
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 0 11,16 11,16  
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 0 10,84 10,84  
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 43,73 6,44 7,01 2,92
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 53,23 6,13 6,54 4,06
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 23,82 4,2 4,32 2,97
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 72,81 5,68 6,09 4,3
TOTAL ÁREA 47,82 6,48 6,79 3,93
TOTAL Año Anterior 54,64 6,68 7,07 3,86