| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| ANATOMÍA PATOLÓGICA | ||
| Biopsias simples | 22.156 | 25.724 |
| Biopsias intraoperatorias | 785 | 120 |
| Citologías | 24.573 | 24.519 |
| Punción aspiración | 2.721 | 2.599 |
| Necropsias | 121 | 121 |
| Casos consulta | 343 | 646 |
| Microscopía | 68 | 124 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Tratamientos Unidad del Dolor: | ||
| Bloqueo paravertebral | 177 | 9 |
| Bloqueo epidural | 796 | 1.080 |
| Bloqueo axilar | 5 | 0 |
| Infiltación | 548 | 54 |
| Elastomeras | 56 | 33 |
| Tens | 15 | 2 |
| Iontoforesis | 475 | 436 |
| Bomba PCA | 21 | 14 |
| Lidocaina | 52 | 69 |
| Parche | 40 | 62 |
| Partos con anestesia epidural | 1.167 | 1.139 |
| % sobre el total de partos | 70,8 | 65,3 |
| Valoración preanestésica en consulta | 15.142 | 14.677 |
| Actividad fuera del área quirúrgica: | ||
| F.I.V. | 211 | 229 |
| Sedaciones CPRE | 252 | 317 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Dispensación | Nº de camas unidosis | 850,00 | 839,00 |
| Nº de dispensaciones dosis unitarias | 2.103.494 | 2.430.001 |
| Nº de dispensaciones de estupefacientes | 3.743 | 2.499 |
| Nº de dispensaciones por stock | 103.647 | 122.299 |
| Pacientes Externos | ||
| Nº de pacientes externos atendidos | 32.242 | 34.530 |
| Nº de dispensaciones a pacientes externos | 38.601 | 52.216 |
| Nº de pacientes externos activos | 3.833 | 5.737 |
| Principales pacientes externos: | ||
| Fármacos TNF | 528 | 474 |
| Anemia por insuficiencia renal | 120 | 0 |
| Cistostáticos orales | 372 | 419 |
| Enfermedad de Fabry | 2 | 3 |
| Enfermedad de Gaucher | 2 | 3 |
| Esclerosis lateral amiotrófica | 24 | 27 |
| Esclerosis múltiple | 316 | 308 |
| Fibrosis quística | 38 | 44 |
| Hepatitis B | 111 | 124 |
| Hormona del crecimiento | 30 | 31 |
| Hemofilia A/B Leve | 1 | 1 |
| Hemofilia A/B Grave | 17 | 15 |
| Hemofilia tratamiento frente a inhibidores | 2 | 2 |
| Hipertensión pulm. prim. con prostacilina | 2 | 2 |
| Hipertensión pulmonar | 71,1 | 80,6 |
| Mucopolisacaridosis tipo I | 1 | 0 |
| Neutropenia postquimioterápica | 20 | 0 |
| Uso hospitalario | 289 | 450 |
| Virus hepatitis C | 48 | 97 |
| Virus inmunodeficiencia humana | 743 | 761 |
| Otros | 33 | 43 |
| Nutrición parenteral | ||
| Nº de unidades nutrientes NPT | 8.013 | 8.382 |
| Citotóxicos | ||
| Elaboración de citotóxicos | 34.769 | 38.930 |
| Farmacotecnia | ||
| Prepaciones estériles | 9.347 | 10.882 |
| Ensayos Clínicos | ||
| Nº de ensayos durante el año | 133 | 147 |
| Nº de ensayos abiertos nuevos | 18 | 7 |
| Nº de ensayos cerrados | 16 | 14 |
| Nº de visitas de monitorización | 286 | 278 |
| Nº de dispensaciones de medicam. en investigación | 1.376 | 1.400 |
| Nº de recepciones de medicamentos en investigación | 439 | 428 |
| AÑO 2015 | |
| Rutinas: | |
| Peticiones | 346.233 |
| Pruebas | 3.862.641 |
| Urgencias: | |
| Peticiones | 175.331 |
| Pruebas | 1.336.272 |
| AÑO 2015 | |
| Pacientes | 56.543 |
| Peticiones | 64.128 |
| Pruebas | 268.282 |
| AÑO 2015 | |
| Pacientes | 108.851 |
| Peticiones | 195.929 |
| Pruebas | 912.744 |
| Relación Pruebas/Peticiones | 5 |
| AÑO 2015 | |
| Pacientes | 2.843 |
| Peticiones | 2.963 |
| Pruebas | 21.541 |
| AÑO 2015 | |
| Peticiones | 3.192 |
| Pruebas | 17.027 |
| AÑO 2015 | |
| Est. Patología Neuromuscular | 3.022 |
| Potenciales Evocados | 1.407 |
| Video E.E.G. | 2.725 |
| Estudios Sueño Totales | 189 |
| I.O.M. | 158 |
| Consulta EMG y Sueño | 213 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Gasometrías | 1.415 | 171 |
| Difusión pulmonar | 2.082 | 2.128 |
| Feno | 36 | 13 |
| Pruebas provocación bronquial específicas | 4 | 6 |
| Pruebas provación bronquial inespecíficas | 462 | 566 |
| Estudios del sueño (hospital de día) | 374 | 385 |
| Volúmenes estáticos | 1.812 | 1.814 |
| Espirometrías | 1.301 | 800 |
| Esputo inducido | 34 | 84 |
| Shunt | 5 | 9 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Asma inducido por ejercicio | 180 | 156 |
| Pruebas broncodilatadoras pediátricas | 45 | 48 |
| Ergoespirometrías | 350 | 367 |
| Feno pediátrico | 261 | 156 |
| Test de marcha | 927 | 956 |
| Espirometrias pediátricas | 112 | 96 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Pruebas (Hospital de día): | 2.086 | 2.794 |
| HAPT Alimentos: P. Tolerancia | 43 | 52 |
| HIR Inmunoterapia | 417 | 647 |
| HFPCB Fármacos: P.C. Betalactámicos | 277 | 423 |
| HAD Alimentos: Desensibilización | 15 | 9 |
| HFD Fármacos: Desensibilización | 15 | 18 |
| HFEC Fármacos: Estudio Completo | 779 | 702 |
| HFRE Fármacos: Resto Estudio | 0 | 242 |
| HOTRA Otros Ttos/Procedimientos | 555 | 600 |
| GAB ALG Betalactámicos | 0 | 56 |
| Prick - Test | 0 | 45 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Hematología Clínica: | ||
| Tratamientos hospital de día | 5.611 | 7.122 |
| Trasplantes médula ósea | 80 | 83 |
| Hemofilia A o B moderada o leve (prm. pac./mes) | 1 | 1 |
| Hemofilia A o B grave (prm. pac./mes) | 16 | 16 |
| Pacientes en Tto. frente a inhibidores (prm. pac./mes) | 1 | 2 |
| Extacción tejido hematopoyético | 646 | 707 |
| Banco de Sangre: | ||
| Determinaciones | 178.463 | 177.876 |
| Transfusiones | 27.547 | 29.500 |
| Autotransfusiones | 38 | 21 |
| Procedimientos terapéuticos | 949 | 1.080 |
| Estudios gestacionales | 2.995 | 2.842 |
| Estudios materno-fetales | 515 | 400 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Nº de técnicas realizadas: | ||
| Gammas | 6.199 | 7.568 |
| Cardiología | 517 | 558 |
| Endocrinología | 702 | 830 |
| Grastroenterología | 110 | 109 |
| Hematología | 3 | 8 |
| Nefrourología | 277 | 268 |
| Neumología | 264 | 305 |
| Neurología | 388 | 612 |
| Osteoarticular | 2.585 | 2.359 |
| Vascular y linfático | 16 | 19 |
| Oncología | 1.253 | 2.497 |
| Infecciosas | 37 | 365 |
| Nuclear | 47 | 0 |
| Nº de tratamientos Gamma | 317 | 326 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Vigilancia epidimiológica: | ||
| Notificación enfermedad declaración obligatoria urgente | 259 | 367 |
| Participación en comisiones de vigil. epidemiológica | 65 | 45 |
| Vigilancia y control infección nosocomial: | ||
| Pacientes sometidos a vigilancia | 694 | 723 |
| Informes emitidos | 227 | 321 |
| Investigación y control de brotes | 5 | 8 |
| Asesoramiento medidas control infec. nosocomial | 2.921 | 3.154 |
| Vacunas a pacientes | 2.890 | 5.842 |
| Controles ambientales | 241 | 735 |
| Docencia | 188 | 176 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Reconocimientos | 1.527 | 1.873 |
| Accidentes biológicos y laborales | 620 | 750 |
| Enfermedad profesional | 10 | 6 |
| Vacunas | 933 | 772 |
| Mantoux | 91 | 312 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Estudios: | ||
| Radiología simple | 215.917 | 236.704 |
| Rx digestivo | 1.304 | 800 |
| Rx genitourinario | 536 | 235 |
| TAC | 41.064 | 40.576 |
| RNM | 17.056 | 22.040 |
| Ecografías (incluye Eco -Doppler) | 38.888 | 45.587 |
| Mamografías | 13.412 | 15.365 |
| Rx Intervencionista mama | 1.331 | 1.614 |
| Neurovascular diagnóstico | 706 | 809 |
| Neurovascular terapéutico | 328 | 380 |
| Rx Intervencionista vascular diagnóstico | 585 | 604 |
| Rx Intervencionista Vascular Terapéutico | 841 | 1.171 |
| Otros | 702 | 703 |
| Exploraciones quirófanos | 1.581 | 2.046 |
| Varios | 18.555 | 3.106 |
| Nota: El apartado de "Varios" incluye a los grupos: 500, 501, 502, 510 y 530 | ||
| AÑO 2015 | |
| Hemodinámica diagnóstica: | 3.375 |
| Cateterismos | 3.243 |
| Biopsias miocárdicas | 132 |
| Hemodinámica terapéutica: | 1.059 |
| Angioplastias y valvuloplastias | 971 |
| Cierre percutáneo | 13 |
| Endoprótesis | 72 |
| Estudios electrofisiológicos diagnósticos | 111 |
| Estudios electrofisiológicos terapéuticos : | 1.240 |
| Marcapasos definitivos | 401 |
| Ablaciones | 293 |
| Implante/sustitución desfibrilador | 218 |
| Cardioversiones | 171 |
| Revisones marcapasos con sustitución generador | 157 |
| Registros externos: | |
| Holter | 2.659 |
| Eco transtorácico | 11.430 |
| Eco trasesofágico | 637 |
| Eco dubitamina | 554 |
| Ergometrías cardiacas | 1.682 |
| Hospital de día | 2.045 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Procedimientos quirúrgicos en consulta | 4.234 | 4.249 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Tratamientos | 4.929 | 4.712 |
| Pruebas diagnósticas | 5.231 | 5.198 |
| Procedimientos quirúrgicos en consulta | 2.659 | 2.732 |
| Tratamientos hospital de día | 1.838 | 1.635 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Colonoscopias | 3.855 | 4.519 |
| Gastroscopias | 4.992 | 5.807 |
| CPR | 252 | 317 |
| Pruebas de motilidad esofágica | 1.811 | 1.796 |
| Test de aliento | 570 | 413 |
| Ecografías | 3.652 | 4.636 |
| Tratamientos hospital de día | 1.689 | 1.598 |
| Trasplante hepático | 38 | 22 |
| Use | 239 | 213 |
| Cápsula | 75 | 100 |
| Biopsias hepáticas | 126 | 96 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| D.A. Unidad E. metabólica | 631 | 182 |
| Tratamientos hospital de día | 6.116 | 6.038 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Unidad de Consultas Externas: | ||
| Ecografías | 10.903 | 10.652 |
| Procedimientos quirúrgicos en consulta | 1.264 | 2.088 |
| Microlegrados | 437 | 391 |
| Biopsias | 545 | 773 |
| Polipectomías | 92 | 98 |
| Punción aspiración | 90 | 9 |
| Conización/Leep | 100 | 166 |
| Histeroscopias | 0 | 299 |
| Colposcopias | 1.541 | 1.897 |
| Hospital de día | 246 | 223 |
| Unidad de Reproducción Asistida: | ||
| Ecografías | 2.790 | 3.529 |
| Seminogramas | 1.036 | 1.185 |
| Capacitaciones | 522 | 622 |
| Inseminaciones | 196 | 247 |
| Ciclos FIV | 275 | 314 |
| Punciones FIV | 211 | 229 |
| Ovocitos tratados | 2.020 | 1.871 |
| Transferencias | 256 | 287 |
| C. congelados/descongelados | 133 | 162 |
| Hospital de día | 434 | 607 |
| Unidad de Diagnóstico Prenatal: | ||
| Ecografías | 4.390 | 4.576 |
| Amniocentesis | 198 | 182 |
| AÑO 2015 | |
| Capilaroscopias | 188 |
| Tratamientos | 28 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Estudios de metabolismo óseo | 6.174 | 5.800 |
| Hospital de día | 50 | 60 |
| AÑO | AÑO 2015 | |
| Capilaroscopias | 82 | 71 |
| Ecografía articular | 432 | 422 |
| Densitometrías óseas | 51 | 19 |
| Hospital de día | 1.168 | 1.180 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Sesiones Hemodiálisis Total | 12.116 | 12.144 |
| IRC | 11.800 | 11.800 |
| Agudos | 316 | 344 |
| Pacientes IRC Hospital | 75 | 73 |
| Actividad Centro Concertado | ||
| IRC pacientes | 99 | 95 |
| IRC Sesiones | 15.995 | 15.177 |
| CAPD pacientes | 117 | 122 |
| Trasplante renal | 51 | 52 |
| Biopsias | 51 | 67 |
| Hospital de día | 185 | 237 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Broncoscopias | 557 | 755 |
| Ttos hospital de día | 632 | 540 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Doppler de tronco supraórtico | 1.036 | 658 |
| Tratamiento toxina botulínica | 755 | 906 |
| Videofilmación | 30 | 42 |
| Hospital de día | 2.086 | 1.724 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Biometrías | 113 | 104 |
| Angiografía | 0 | 1 |
| Autorrefractometría | 0 | 16 |
| Campo visual | 2.388 | 2.700 |
| Laser yag | 26 | 20 |
| Terapía fotodinámica | 33 | 69 |
| Angiografí verde indocianna | 76 | 448 |
| Laser argón | 80 | 204 |
| Tonografía de coherencia óptica | 224 | 37 |
| Trasplante cónea | 42 | 49 |
| Hospital de día | 2.499 | 2.250 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Tratamientos hospital de día | 18.001 | 20.147 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Acelerador lineal: | ||
| Pacientes nuevos | 1.447 | 1.473 |
| Sesiones | 31.623 | 30.786 |
| Campos | 119.554 | 115.046 |
| Braquiterapia: | ||
| Pacientes nuevos | 355 | 298 |
| Sesiones | 670 | 635 |
| Radioterapia superficial: | ||
| Pacientes nuevos | 20 | 39 |
| Sesiones | 384 | 612 |
| Campos | 451 | 708 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Tratamientos hospital de día | 2.591 | 2.668 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Cinesiterapia | 108.213 | 119.384 |
| Electroterapia | 110.512 | 116.611 |
| Escuela de espalda | 1.073 | 994 |
| Hidroterapia | 1.092 | 133 |
| Terapia ocupacional | 20.026 | 24.209 |
| Balneoterapia | 35.569 | 36.228 |
| Logopedia | 7.618 | 10.647 |
| Ortesis | 867 | 953 |
| Prótesis | 103 | 101 |
| Yesos para Escoliosis | 142 | 128 |
| Tratamiento toxina botulínica | 337 | 288 |
| Rehabilitación Respiratoria | 17.916 | 23.463 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Biopsia de próstata | 324 | 359 |
| Ecografía transrectal | 1 | 19 |
| Manejo de colector | 1 | 5 |
| Flujometría | 131 | 769 |
| Flujometría de residuos | 305 | 530 |
| Sesiones litotricia | 518 | 850 |
| Recambio | 10 | 9 |
| Bio feed back | 84 | 191 |
| Cistografías | 92 | 95 |
| Cistoscopia | 1.116 | 863 |
| Colocación de tubo | 5 | 5 |
| Educación sondas | 3 | 10 |
| Estudio urodinámico sin sedación | 151 | 468 |
| Extracción de tubo | 98 | 30 |
| Pielografía | 122 | 85 |
| Procedimiento endoscópico | 197 | 691 |
| Trasplante renal | 51 | 52 |
| AÑO 2014 | AÑO 2015 | |
| Otoemisiones acústicas en planta y en consulta | 2.344 | 2.231 |
| Otoemisiones acústicas en neonatos | 303 | 306 |
| Potenciales Evocados auditivos de tronco cerebral | 216 | 254 |
| Impedanciometrías | 2 | 37 |
| Audiometrías | 1.314 | 1.361 |
| Centros Privados | 93 | 172 |
| Recaptaciones | 39 | 21 |
| Procedimientos de distorsión | 652 | 12 |
| Programaciones | 356 | 540 |