| 2016 | |
| Nº de Camas | 87,00 |
| Ingresos Externos | 3.457 |
| % Ocupación | 92,70 |
| Est.Media al alta | 8,40 |
| Primeras Consultas | 9.077 |
| Consultas Sucesivas | 14.123 |
| Total Consultas | 23.200 |
| Sucesivas/Primeras | 1,56 |
| Intervenciones Programadas | 7744 |
| Intervenciones Urgentes | 183 |
| Total Intervenciones | 7927 |
| Presión de Urgencias | 52,09 |
| Trasplante cardiáco | 14 |
| Hospital del Día | 2.486 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 175 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM | 589 | 17,07 | 4,53 | 2,0319 |
| 163 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN CATETERISMO CARDIACO | 515 | 14,93 | 14,39 | 4,0593 |
| 174 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM | 410 | 11,88 | 5,00 | 2,0250 |
| 194 | INSUFICIENCIA CARDÍACA | 192 | 5,57 | 9,80 | 0,6549 |
| 166 | BY-PASS CORONARIO SIN CATETERISMO CARDIACO O PROC. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS | 151 | 4,38 | 13,97 | 3,0196 |
| Total General | 3.450 | 8,56 | 2,0900 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 52,00 |
| Ingresos Externos | 2.667 |
| % Ocupación | 90,00 |
| Est.Media al alta | 6,40 |
| Primeras Consultas | 9.077 |
| Consultas Sucesivas | 12.344 |
| Total Consultas | 21.421 |
| Sucesivas/Primeras | 1,36 |
| Presión de Urgencias | 84,92 |
| Hospital del Día | 2.486 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 175 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM | 583 | 22,85 | 4,51 | 2,0226 |
| 174 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM | 404 | 15,84 | 4,99 | 2,0180 |
| 194 | INSUFICIENCIA CARDÍACA | 189 | 7,41 | 9,75 | 0,6482 |
| 192 | CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA | 148 | 5,80 | 5,61 | 0,8781 |
| 190 | INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM | 143 | 5,61 | 6,62 | 0,7951 |
| Total General | 2.551 | 6,58 | 1,5750 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 19,00 |
| Ingresos Externos | 693 |
| % Ocupación | 109,30 |
| Est.Media al Alta | 14,50 |
| Primeras Consultas | 0 |
| Consultas Sucesivas | 1779 |
| Total Consultas | 1.779 |
| Intervenciones Programadas | 744 |
| Intervenciones Urgentes | 183 |
| Total Intervenciones | 927 |
| Presión de Urgencias | 7,35 |
| Trasplantes Cardiaco | 14 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 163 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN CATETERISMO CARDIACO | 498 | 61,03 | 14,23 | 4,0232 |
| 166 | BY-PASS CORONARIO SIN CATETERISMO CARDIACO O PROC. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS | 146 | 17,89 | 14,02 | 3,0080 |
| 165 | BYPASS CORONARIO CON CATETERISMO CARDIACO O PROC. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS | 25 | 3,06 | 20,08 | 4,1619 |
| 167 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORÁCICOS | 22 | 2,70 | 13,27 | 3,3905 |
| 956 | NO AGRUPABLE | 14 | 1,72 | 21,07 | |
| Total General | 816 | 14,61 | 3,5318 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 16,0 |
| Ingresos Externos | 97 |
| Traslados internos | 969 |
| % Ocupación | 81,4 |
| Est. Media al Alta | 10 |
| Presión de Urgencias | 99 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 163 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN CATETERISMO CARDIACO | 12 | 14,46 | 15,83 | 5,2887 |
| 190 | INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM | 6 | 7,23 | 3,33 | 1,4684 |
| 174 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM | 6 | 7,23 | 6,00 | 2,4997 |
| 4 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO | 5 | 6,02 | 12,80 | 11,5243 |
| 167 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORÁCICOS | 4 | 4,82 | 13,50 | 3,9455 |
| Total General | 83 | 10,06 | 3,8527 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 20,00 |
| Ingresos Externos | 673 |
| % Ocupación | 81,10 |
| Est.Media al Alta | 8,70 |
| Primeras Consultas | 1156 |
| Consultas Sucesivas | 8927 |
| Total Consultas | 10083 |
| Sucesivas/Primeras | 7,72 |
| Presión de Urgencias | 69,53 |
| Hospital de Día | 247 |
| Trasplante Renal | 57 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 460 | INSUFICIENCIA RENAL | 74 | 10,91 | 8,36 | 0,7482 |
| 440 | TRASPLANTE RENAL | 59 | 8,70 | 11,73 | 4,8655 |
| 468 | OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 51 | 7,52 | 5,27 | 0,5726 |
| 463 | INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 49 | 7,23 | 7,24 | 0,5729 |
| 951 | PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL | 47 | 6,93 | 6,00 | 1,7998 |
| Total General | 678 | 9,01 | 1,2758 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 80,00 |
| Ingresos Externos | 2.857 |
| % Ocupación | 106,20 |
| Est.Media al Alta | 10,30 |
| Primeras Consultas | 9.170 |
| Consultas Sucesivas | 22.819 |
| Total Consultas | 31.989 |
| Sucesivas/Primeras | 2,49 |
| Presión de Urgencias | 64,54 |
| Intervenciones Programadas | 731 |
| Intervenciones Urgentes | 324 |
| Total Intervenciones | 1.055 |
| Hospital de Día | 1.644 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 45 | ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO | 415 | 14,10 | 9,27 | 0,8519 |
| 21 | CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA | 327 | 11,11 | 14,83 | 2,3151 |
| 44 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | 188 | 6,39 | 12,77 | 0,9756 |
| 58 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 184 | 6,25 | 5,88 | 0,6453 |
| 24 | PROCEDIMIENTOS VASCULARES EXTRACRANEALES | 171 | 5,81 | 12,13 | 1,6489 |
| Total General | 2.944 | 10,66 | 1,1323 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 36,00 |
| Ingresos Externos | 1.460 |
| % Ocupación | 119,30 |
| Est.Media al Alta | 10,00 |
| Primeras Consultas | 7.269 |
| Consultas Sucesivas | 18.187 |
| Total Consultas | 25.456 |
| Sucesivas/Primeras | 2,50 |
| Presión de Urgencias | 84,79 |
| Hospital de Día | 1.601 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 45 | ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO | 380 | 26,30 | 9,15 | 0,8460 |
| 58 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 80 | 5,54 | 8,26 | 0,6607 |
| 47 | ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO | 70 | 4,84 | 6,80 | 0,6021 |
| 53 | CONVULSIONES | 66 | 4,57 | 9,29 | 0,6542 |
| 48 | TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS | 55 | 3,81 | 6,40 | 0,6401 |
| Total General | 1.445 | 10,72 | 0,9959 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 44,00 |
| Ingresos Externos | 1.397 |
| % Ocupación | 95,40 |
| Est.Media al Alta | 10,50 |
| Primeras Consultas | 1.901 |
| Consultas Sucesivas | 4.632 |
| Total Consultas | 6.533 |
| Sucesivas/Primeras | 2,44 |
| Intervenciones Programadas | 731 |
| Intervenciones Urgentes | 324 |
| Total Intervenciones | 1.055 |
| Presión de Urgencias | 43,37 |
| Hospital de Día | 43 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 21 | CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA | 283 | 18,88 | 14,98 | 2,2203 |
| 55 | TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA | 151 | 18,88 | 10,40 | 0,7587 |
| 310 | ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL | 150 | 18,88 | 5,67 | 0,9081 |
| 58 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 103 | 18,88 | 4,01 | 0,6338 |
| 862 | OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA | 90 | 18,88 | 2,34 | 0,4127 |
| Total General | 1.499 | 10,61 | 1,2627 |
| 2016 | |
| Nº de Camas* | - |
| Ingresos Externos | 2.387 |
| % Ocupación | - |
| Est.Media al Alta | 7,1 |
| Primeras Consultas | 5.976 |
| Consultas Sucesivas | 15.266 |
| Total Consultas | 21.242 |
| Sucesivas/Primeras | 2,55 |
| Intervenciones Programadas | 875 |
| Intervenciones Urgentes | 292 |
| Total Intervenciones | 1.167 |
| Presión de Urgencias | 86,51 |
| Hospital de Día | 3.566 |
| * En los Servicios del Area Pediátrica ,la hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los Servicios no tienen asignación directa de camas. | |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 225 | APENDICECTOMÍA | 207 | 8,84 | 5,37 | 0,7909 |
| 53 | CONVULSIONES | 178 | 7,60 | 4,55 | 0,5445 |
| 144 | OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 115 | 4,91 | 3,71 | 0,4817 |
| 640 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA | 98 | 4,18 | 7,57 | 0,1535 |
| 138 | NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO | 83 | 3,54 | 5,16 | 0,3415 |
| Total General | 2342 | 6,68 | 0,7900 |
| 2016 | |
| Ingresos Externos | 1.129 |
| % Ocupación | - |
| Est.Media al Alta | 5,00 |
| Primeras Consultas | 3.758 |
| Consultas Sucesivas | 10.771 |
| Total Consultas | 14.529 |
| Sucesivas/Primeras | 2,87 |
| Presión de Urgencias | 91,19 |
| Hospital de Día | 2.387 |
| * En los Servicios del Area Pediátrica ,la hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los Servicios no tienen asignación directa de camas. | |
| 2016 | |||||
| Nº de Camas | 8,00 | ||||
| Ingresos Externos | 262 | ||||
| % Ocupación | 59,4 | ||||
| Est. Media al Alta | 5,50 | ||||
| Hospital de Día | 505 | ||||
| * Comparte los GRDs con Pediatría | |||||
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 53 | CONVULSIONES | 177 | 13,17 | 4,54 | 0,5443 |
| 144 | OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 113 | 8,41 | 3,61 | 0,4795 |
| 113 | INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES | 80 | 5,95 | 3,66 | 0,3368 |
| 138 | NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO | 80 | 5,95 | 4,85 | 0,3400 |
| 139 | OTRA NEUMONÍA | 69 | 5,13 | 5,17 | 0,5052 |
| Total General | 1344 | 5,09 | 0,6320 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 31,40 |
| Ingresos Externos | 483 |
| % Ocupación | 58,00 |
| Est. Media al Alta | 16,00 |
| Primeras Consultas | 55 |
| Consultas Sucesivas | 1.080 |
| Total Consultas | 1.135 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 640 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA | 98 | 2,06 | 7,57 | 0,1535 |
| 639 | NEONATO, PESO AL NACER >2499 G CON OTRAS CONDICIONES SIGNIFICATIVAS | 53 | 1,12 | 9,81 | 0,5932 |
| 626 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G NACIDO EN EL CENTRO, NEONATO NORMAL O CON OTROS PROBLEMAS | 46 | 0,97 | 9,83 | 0,3286 |
| 614 | NEONATO, PESO AL NACER 1500-1999 G CON O SIN OTRA CONDICIÓN SIGNIFICATIVA | 37 | 0,78 | 19,49 | 1,8569 |
| 636 | NEONATO, PESO AL NACER > 2499G CON INFECCIÓN CONGÉNITA/PERINATAL | 23 | 0,48 | 7,48 | 0,8481 |
| Total General | 475 | 13,44 | 1,2850 | ||
| *GRDs correspondientes a Neonatología y UCI de Neonatología | |||||
| 2016 | |
| Nº de Camas | - |
| Ingresos Externos | 513 |
| % Ocupación | - |
| Est.Media al Alta | 4,6 |
| Primeras Consultas | 1.508 |
| Consultas Sucesivas | 3.299 |
| Total Consultas | 4.807 |
| Sucesivas/Primeras | 2,19 |
| Intervenciones Programadas | 875 |
| Intervenciones Urgentes | 292 |
| Total Intervenciones | 1.167 |
| Presión de Urgencias | 67,05 |
| Hospital de Día | 671 |
| * En los servicios del área de Pediatría, la Hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los Servicios no tienen asignación directa de camas. | |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 225 | APENDICECTOMÍA | 206 | 39,39 | 5,36 | 0,7911 |
| 254 | OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO | 30 | 5,74 | 1,80 | 0,4678 |
| 483 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TESTÍCULO Y ESCROTO | 30 | 5,74 | 1,37 | 0,6293 |
| 501 | DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA | 27 | 5,16 | 1,07 | 0,4185 |
| 481 | PROCEDIMIENTOS SOBRE EL PENE | 20 | 3,82 | 4,05 | 0,7097 |
| Total General | 523 | 4,64 | 0,7476 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 75,30 |
| Ingresos Externos | 2.619 |
| % Ocupación | 78,30 |
| Est.Media al Alta | 8,00 |
| Primeras Consultas | 9.222 |
| Consultas Sucesivas | 20.069 |
| Total Consultas | 29.291 |
| Sucesivas/Primeras | 2,18 |
| Presión de Urgencias | 74,91 |
| Intervenciones Programadas | 368 |
| Intervenciones Urgentes | 82 |
| Total Intervenciones | 450 |
| Hospital de Día | 5.034 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 139 | OTRA NEUMONÍA | 335 | 12,41 | 8,90 | 0,6591 |
| 140 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 319 | 11,82 | 9,42 | 0,7087 |
| 144 | OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 230 | 8,52 | 7,48 | 0,5121 |
| 121 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO | 184 | 6,82 | 8,60 | 1,2864 |
| 134 | EMBOLISMO PULMONAR | 160 | 5,93 | 8,97 | 0,8511 |
| Total General | 2.699 | 8,37 | 0,8547 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 64,10 |
| Ingresos Externos | 2.056 |
| % Ocupación | 76,80 |
| Est.Media al Alta | 8,60 |
| Primeras Consultas | 6.503 |
| Consultas Sucesivas | 16.069 |
| Total Consultas | 22.572 |
| Sucesivas/Primeras | 2,47 |
| Presión de Urgencias | 84,94 |
| Hospital de Día | 741 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 139 | OTRA NEUMONÍA | 334 | 16,00 | 8,90 | 0,6583 |
| 140 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 317 | 15,18 | 9,44 | 0,7094 |
| 144 | OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 213 | 10,20 | 7,73 | 0,5141 |
| 134 | EMBOLISMO PULMONAR | 160 | 7,66 | 8,97 | 0,8511 |
| 136 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 123 | 5,89 | 7,89 | 0,8144 |
| Total General | 2.088 | 9,07 | 0,7803 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 12,00 |
| Ingresos Externos | 563 |
| % Ocupación | 71,90 |
| Est.Media al Alta | 5,90 |
| Primeras Consultas | 450 |
| Consultas Sucesivas | 1.135 |
| Total Consultas | 1.585 |
| Sucesivas/Primeras | 2,52 |
| Intervenciones Programadas | 317 |
| Intervenciones Urgentes | 82 |
| Total Intervenciones | 399 |
| Presión de Urgencias | 38,54 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 120 | PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE APARATO RESPIRATORIO | 127 | 20,79 | 8,34 | 1,7906 |
| 121 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO | 125 | 20,46 | 7,32 | 1,2534 |
| 135 | TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES | 123 | 20,13 | 3,93 | 0,7564 |
| 143 | OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES | 49 | 8,02 | 4,88 | 0,6318 |
| 137 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES | 19 | 3,11 | 7,37 | 1,1549 |
| Total General | 611 | 5,95 | 1,1085 |
| 2016 | |
| Nº de camas | 34,00 |
| Ingresos Externos | 646 |
| % Ocupación | 90,10 |
| Est.Media al Alta | 17,10 |
| Primeras Consultas | 6.091 |
| Consultas Sucesivas | 30.801 |
| Total Consultas | 36.892 |
| Sucesivas/Primeras | 5,06 |
| Presión de Urgencias | 93,80 |
| Hospital de Día | 1.993 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 750 | ESQUIZOFRENIA | 112 | 16,89 | 22,61 | 0,6923 |
| 753 | TRASTORNOS BIPOLARES | 77 | 11,61 | 18,25 | 0,4534 |
| 751 | TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA | 72 | 10,86 | 15,78 | 0,4476 |
| 752 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 60 | 9,05 | 10,35 | 0,3976 |
| 754 | DEPRESIÓN EXCEPTO TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR | 57 | 8,60 | 12,00 | 0,3073 |
| Total General | 663 | 17,13 | 0,5128 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 24,00 |
| Ingresos Externos | 503 |
| % Ocupación | 94,10 |
| Est. Media al Alta | 16,10 |
| Presión de Urgencias | 100,00 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 750 | ESQUIZOFRENIA | 111 | 21,43 | 22,62 | 0,6920 |
| 753 | TRASTORNOS BIPOLARES | 74 | 14,29 | 18,12 | 0,4539 |
| 751 | TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA | 62 | 11,97 | 16,31 | 0,4551 |
| 752 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 51 | 9,85 | 9,69 | 0,3997 |
| 754 | DEPRESIÓN EXCEPTO TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR | 45 | 8,69 | 11,64 | 0,3068 |
| Total General | 518 | 16,15 | 0,4835 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 5,00 |
| Ingresos Externos | 100 |
| % Ocupación | 74,40 |
| Est. Media al Alta | 13,70 |
| Presión de Urgencias | 99,00 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 758 | TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE LA INFANCIA | 24 | 24,49 | 11,83 | 0,4562 |
| 757 | ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL | 13 | 13,27 | 19,31 | 0,5905 |
| 754 | DEPRESIÓN EXCEPTO TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR | 12 | 12,24 | 13,33 | 0,3094 |
| 751 | TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA | 10 | 10,20 | 12,50 | 0,4008 |
| 760 | OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL | 9 | 9,18 | 15,22 | 0,5542 |
| Total General | 98 | 13,82 | 0,4431 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 5,00 |
| Ingresos Externos | 43 |
| % Ocupación | 86,40 |
| Est.Media al Alta | 34,80 |
| Primeras Consultas | 571 |
| Consultas Sucesivas | 636 |
| Total Consultas | 1.207 |
| Sucesivas/Primeras | 1,11 |
| Presión de Urgencias | 9,30 |
| Hospital de Día | 1.993 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 759 | TRASTORNO ALIMENTARIO | 30 | 63,83 | 31,60 | 1,0031 |
| 760 | OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL | 12 | 25,53 | 32,83 | 0,6002 |
| 740 | DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO | 3 | 6,38 | 63,33 | 2,1780 |
| 951 | PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL | 1 | 2,13 | 78,00 | 1,4943 |
| 752 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 1 | 2,13 | 26,00 | 0,4341 |
| Total General | 47 | 34,81 | 0,9736 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 80,20 |
| Ingresos | 3.282 |
| % Ocupación | 110,40 |
| Est.Media al Alta | 9,80 |
| Primeras Consultas | 3.203 |
| Consultas Sucesivas | 12.177 |
| Total Consultas | 15.380 |
| Sucesivas/Primeras | 3,80 |
| Presión de Urgencias | 97,04 |
| Hospital de día | 836 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 194 | INSUFICIENCIA CARDÍACA | 336 | 10,47 | 8,82 | 0,6735 |
| 144 | OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 320 | 9,97 | 8,49 | 0,5780 |
| 463 | INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 261 | 8,13 | 10,23 | 0,5797 |
| 139 | OTRA NEUMONÍA | 156 | 4,86 | 10,01 | 0,7186 |
| 137 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES | 120 | 3,74 | 9,27 | 0,9919 |
| Total General | 3.210 | 10,31 | 0,7611 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 54,60 |
| Ingresos | 2.468 |
| % Ocupación | 130,00 |
| Est.Media al Alta | 10,40 |
| Primeras Consultas | 2.957 |
| Consultas Sucesivas | 8.683 |
| Total Consultas | 11.640 |
| Sucesivas/Primeras | 2,94 |
| Presión de Urgencias | 96,63 |
| Hospital de día | 823 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 144 | OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 253 | 10,38 | 8,97 | 0,5801 |
| 463 | INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 226 | 9,27 | 11,03 | 0,5909 |
| 139 | OTRA NEUMONÍA | 132 | 5,41 | 10,68 | 0,7289 |
| 194 | INSUFICIENCIA CARDÍACA | 125 | 5,13 | 10,66 | 0,6875 |
| 137 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES | 112 | 4,59 | 9,42 | 0,9819 |
| Total General | 2.438 | 10,98 | 0,7742 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 2,80 |
| Ingresos Externos | 376 |
| % Ocupación | 275,20 |
| Est.Media al Alta | 5,60 |
| Presión de Urgencias | 99,00 |
| Primeras Consultas | 41 |
| Consultas Sucesivas | 879 |
| Hospital de día | 13 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 194 | INSUFICIENCIA CARDÍACA | 209 | 60,40 | 7,69 | 0,6646 |
| 144 | OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 30 | 8,67 | 7,57 | 0,5825 |
| 201 | ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN | 14 | 4,05 | 7,36 | 0,5830 |
| 133 | EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO | 9 | 2,60 | 5,89 | 0,7412 |
| 139 | OTRA NEUMONÍA | 9 | 2,60 | 7,33 | 0,7342 |
| Total General | 346 | 7,98 | 0,7104 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 2,80 |
| Ingresos Externos | 181 |
| % Ocupación | 240,10 |
| Est.Media al Alta | 12,50 |
| Presión de Urgencias | 96,13 |
| Primeras Consultas | 205 |
| Consultas Sucesivas | 2615 |
| Hospital de día | - |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 383 | CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE LA PIEL BACTERIANAS | 53 | 24,31 | 9,49 | 0,5520 |
| 144 | OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 18 | 8,26 | 7,44 | 0,6129 |
| 380 | ULCERAS CUTÁNEAS | 15 | 6,88 | 12,53 | 0,6636 |
| 892 | VIH CON CONDICIONES MAYORES RELACIONADAS CON VIH | 9 | 4,13 | 15,44 | 1,0935 |
| 894 | VIH CON UNA CONDICIÓN SIGNIFICATIVA VIH O SIN CONDICIÓN SIGNIFICATIVA RELACIONADA | 8 | 3,67 | 11,63 | 0,6872 |
| Total General | 218 | 12,61 | 0,8938 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 20,00 |
| Ingresos Externos | 257 |
| % Ocupación | 20,00 |
| Est. Media al Alta | 3,40 |
| Presión de Urgencias | 96,51 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 463 | INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 25 | 12,02 | 4,00 | 0,5018 |
| 249 | GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA | 22 | 10,58 | 3,36 | 0,4595 |
| 144 | OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO | 19 | 9,13 | 4,47 | 0,5098 |
| 140 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 10 | 4,81 | 4,10 | 0,6389 |
| 139 | OTRA NEUMONÍA | 10 | 4,81 | 3,90 | 0,5873 |
| Total General | 208 | 3,92 | 0,5558 |
| 2016 | |
| Nº de Camas | 25,00 |
| Ingresos Externos | 43 |
| % Ocupación | 96,40 |
| Est.Media al Alta | 76,50 |
| Primeras Consultas | 11.196 |
| Consultas Sucesivas | 17.760 |
| Total Consultas | 28.956 |
| Sucesivas/Primeras | 1,59 |
| Presión de Urgencias | 53,48 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 21 | CRANEOTOMIA EXCEPTO POR TRAUMA | 20 | 11,98 | 103,85 | 3,2965 |
| 45 | ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO | 15 | 8,98 | 60,07 | 1,0276 |
| 58 | OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 15 | 8,98 | 50,87 | 0,6891 |
| 44 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | 11 | 6,59 | 95,27 | 1,0832 |
