Servicio de Contabilidad de Gestión

Ejecución presupuestaria Área Sanitaria IV

Capítulo Crédito Inicial Modif. Créd. Crédito Def.(1) Disposiciones Disponible
1. Gastos de personal 296.620.021 11.585.036 308.205.057 308.138.929 66.128
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 155.084.609 46.117.266 201.201.875 200.981.056 66.128
4. Transferencias Corrientes 1.383.346 196.287 1.579.633 1.573.235 6.399
6. Inversiones Reales 0 307.500 307.500 356.459 0-48.959
8. Activos Financieros 0 808.120 808.120 808.120 0
453.087.976 59.014.210 512.102.186 511.857.799 244.387
(1) Notas sobre el crédito definitivo:
Se refleja el crédito consignado presupuestariamente para hacer frente al pago de deuda de ejercicios anteriores, y la parte del Contrato de Gestión de 2016 que no ha quedado en deuda de este ejercicio; por lo que difiere del presupuesto que figura en los apartados siguientes, que es el aprobado en el Contrato de Gestión.

Evolución del Gasto Área Sanitaria IV

Gasto 2012 2013 2014 2015 2016
Capítulo I 318.497.199, 301.302.057 297.161.040 299.498.456 304.015.491
Capítulo II 174.193.275 178.463.200 181.899.227 210.975.536 202.110.167
Total 492.690.474 479.765.257 479.060.266 510.473.992 506.125.658
Presupuesto 2012 2013 2014 2015 2016
Capítulo I 322.950.000 300.797.965 297.620.021 296.309.296 303.940.316
Capítulo II 156.044.020 156.000.314 156.100.314 161.201.257 200.247.122
Total 478.994.020 456.798.279 453.720.335 457.510.553 504.187.438

Gráfico de Evolución Presupuesto y Gasto Área Sanitaria IV

Evolución presupuesto y gasto área sanitaria IV

Evolución del Gasto Área Sanitaria IV

Capítulo I

Capítulo I
Centro Gasto 2012 Gasto 2013* Gasto 2014 Gasto 2015 Gasto 2016
HUCA 244.597.937,88 240.226.519,57 235.431.378,15 238.228.505,09 240.991.303,98
HMN 14.620.922,37 15.163.156,22 15.608.347,89 15.034.245,51 14.889.104,28
Primaria 45.917.229,40 45.912.381,31 46.121.313,56 46.235.705,15 48.135.08,37
Total Área 305.136.089,65 301.302.057,10 297.161.039,60 299.498.455,75 304.015.490,63
* No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,57 €
Capítulo I
Extra Diciembre Gasto 2012 Gasto 2013 Gasto 2014 Gasto 2015 Gasto 2016
HUCA 10.690.000,00
HMN 690.426,01
Primaria 2.094.136,90
Total Área 13.474.600,24 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítulo I
Centro Gasto 2012 Gasto 2013* Gasto 2014 Gasto 2015 Gasto 2016
HUCA 255.287.975,22 240.226.519,57 235.431.378,15 238.228.505,09 240.991.303,98
HMN 15.311.348,38 15.163.156,22 15.608.347,89 15.034.245,51 14.889.104,28
Primaria 48.011.366,30 45.912.381,31 46.121.313,56 46.235.705,15 48.135.082,37
Total Área 318.610.689,89 301.302.057,10 297.161.039,60 299.498.455,75 304.015.490,63
* No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,57 €
Evolución del gasto área sanitaria IV área sanitaria IV. Capítulo I

Capítulo II

Capítulo II
Centro Gasto 2012 Gasto 2013 Gasto 2014 Gasto 2015 Gasto 2016
HUCA 161.019.811,93 164.139.914,41 166.869.236,32 198.525.717,20 189.129.864,66
HMN 8.710.992,62 9.917.485,54 11.066.205,51 9.875.325,25 10.333.382,93
Primaria 4.462.470,33 4.405.799,66 3.963.784,96 2.574.493,57 2.646.919,29
Total Área 174.193.274,88 178.463.199,61 181.899.226,79 210.975.536,02 202.110.166,88
Evolución del gasto área sanitaria IV. Capítulo II

Evolución del gasto Área Sanitaria IV

Gasto Gasto 2012 Gasto 2013 Gasto 2014 Gasto 2015 Presupuesto 2016 Gasto 2016 % Desv. Presup. %△ Gasto
2016/2015
Capítulo I 318.497.199 301.302.057 297.161.040 299.498.456 303.940.316 304.015.491 0,02 1,51
Capítulo II 174.193.275 178.463.200 181.899.227 210.975.536 200.247.122 202.110.167 0,93 -4,20
Total 492.690.474 479.765.257 479.060.266 510.473.992 504.187.438 506.125.658 0,38 -0,85
Evolución del gasto y presupuesto área sanitaria IV

Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV

Capítulo II y IV

Gasto Gasto 2012 Gasto 2013 Gasto 2014 Gasto 2015 Presupuesto 2016 Gasto 2016 % Desv. Presup. %△ Gasto
2016/2015
Capítulo II 62.036.736,78 65.330.589,00 72.036.786,64 92.605.192,87 87.069.522,28 88.891.774,12 2,09 -4,01
Capítulo IV 83.071.115,03 76.242.847,07 75.378.300,82 80.110.673,97 80.164.249,22 84.108.129,46 4,92 4,99
Total 145.107.851,81 141.573.436,07 147.415.087,46 172.715.866,84 167.233.771,50 172.999.903,58 3,45 0,16

Gráficos de Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV

Evolución del gasto de farmacia área sanitaria IV