Actividad Quirúrgica

ESPECIALIDADES PACIENTES INGRESADOS CIRUGíA AMBULATORIA TOTAL
C. GENERAL  113 435 548
C. PLÁSTICA HUCA 0 709 709
NEUROCIRUGÍA 0 103 103
OFTALMOLOGÍA  0 553 553
TRAUMATOLOGÍA  998 425 1.423
DERMATOLOGÍA HUCA 0 363 363
TOTAL 1.111 2.588 3.699

Evolución mensual

INTERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
ENERO 270 0 270
FEBRERO 370 0 370
MARZO 369 0 369
ABRIL 384 0 384
MAYO 361 0 361
JUNIO 358 0 358
JULIO 303 0 303
AGOSTO 83 0 83
SEPTIEMBRE 272 0 272
OCTUBRE 315 0 315
NOVIEMBRE 401 0 401
DICIEMBRE 213 0 213
TOTAL 3.699 0 3.699

Evolución anual

INTERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
2013 4.423 0 4.423
2014 4.504 0 4.504
2015 3.591 0 3.591
2016 3.699 0 3.699
PACIENTES INGRESADOS CIRUGÍA AMBULATORIA TOTAL
2013 1.174 3.249 4.423
2014 1.302 3.202 4.504
2013 1.060 2.531 3.591
2016 1.111 2.588 3.699