Nº CONSULTAS PEDIATRÍA CENTRO PRESIÓN ASISTENCIAL REAL PRESIÓN ASISTENCIAL TOTAL PORCENTAJE CONSULTA CONCERTADA CENTRO FRECUENTACIÓN POBLACIÓN ATENDIDA ACUMULADA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 7562 19,43 15 33,25 4,77 1288
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 8781 21,22 17,42 24,92 5,71 1294
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 12693 19,68 25,18 29,74 4,91 2252
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 13730 22,66 18,16 25,81 5,04 2370
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 10935 18,44 14,46 15,23 4,84 1912
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 19703 23,13 23,5 15,25 5,94 3028
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 10803 24,9 21,43 22,93 5,2 1811
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 7944 20,22 31,52 35,36 5,23 1307
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 8995 18,3 17,85 26,13 6,89 1163
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 10165 21,1 33,68 18,74 7,52 1247
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 9699 23,9 19,24 24,58 5,83 1484
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 10560 27,59 20,95 15,9 4,57 2010
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 5155 20,96 20,46 19,73 6,95 676
Z.B.S. IV.14 - SALAS 2288 10,37 8,03 27,99 6,09 337
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 4360 17,66 17,3 19,13 3,97 964
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 2809 12,15 11,15 23,12 5,07 466
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 100 9,09   93,55 2,44 0
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 75 6,82   96,39 1,47 0
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 0       0 0
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 15828 24,46 31,4 14,63 5,79 2470
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 8642 18,49 17,15 19,53 6,12 1265
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 20711 25,25 20,55 15,66 5,83 3218
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 5331 23,22 21,15 23,79 4,82 944
TOTAL ÁREA 196869 21,22 18,55 21,45 5,47 31506
TOTAL Año Anterior 190728 20,53 18,55 22,03 5,25 29256
PORCENTAJE POBLACIÓN ATENDIDA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA Nº TOTAL EPISODIOS Nº DERIVACIONES LABORATORIO Nº DERIVACIONES RADIOLOGÍA Nº DERIVACIONES INTERCONSULTAS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 81,26 5,87 8252 341 83 465
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 84,14 6,79 7219 683 199 556
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 87,19 5,64 14262 583 238 761
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 87,04 5,79 12103 433 122 620
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 84,56 5,72 10493 444 159 539
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 91,31 6,51 18534 830 376 1024
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 87,19 5,97 10989 619 196 889
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 86,1 6,08 8457 419 105 571
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 89,05 7,73 8895 463 85 544
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 92,23 8,15 11108 924 83 653
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 89,18 6,54 11905 317 84 531
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 87,05 5,25 9236 258 86 691
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 91,11 7,63 4446 206 42 349
Z.B.S. IV.14 - SALAS 89,63 6,79 1985 36 8 142
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 87,88 4,52 7258 121 18 261
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 84,12 6,03 2535 78 42 157
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 0   3 3 1 22
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 0   2 1 5 32
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 0   0 25 6 56
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 90,38 6,41 17368 502 146 1015
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 89,65 6,83 7555 303 84 444
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 90,62 6,44 21762 1085 287 1361
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 85,28 5,65 5707 307 136 419
TOTAL ÁREA 87,48 6,25 200074 8981 2591 12102
TOTAL Año Anterior 80,54 6,52 188661 7004 2922 11955