Actividad de consultas externas

Consultas externas

AGC/ESPECIALIDAD PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACION 2ª/1ª
ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA:
    CORAZÓN 9.077  14.123  23.200  1,56 
    NEFROLOGÍA 1.156  8.927  10.083  7,72 
    NEUROCIENCIAS 9.170  22.819  31.989  2,49 
    PEDIATRÍA 5.321  15.150  20.471  2,85 
   PULMÓN 9.222  20.069  29.291  2,18 
   REHABILITACIÓN  11.196  17.760  28.956  1,59 
   SALUD MENTAL 6.091  30.801  36.892  5,06 
   MEDICINA INTERNA 3.203  12.177  15.380  3,80 
ESPECIALIDADES:
   ANESTESIA  893  1.323  2.216  1,48 
   CIR. GENERAL  6.139  16.625  22.764  2,71 
   CIR. MAXILOFACIAL 5.525  4.973  10.498  0,90 
   CIR. PLÁSTICA 2.581  12.185  14.766  4,72 
   CIR. VASCULAR  4.484  4.388  8.872  0,98 
   DERMATOLOGÍA   16.252  13.166  29.418  0,81 
   DIGESTIVO 7.846  20.019  27.865  2,55 
   ENDOCRINOLOGÍA 3.755  11.286  15.041  3,01 
   GENÉTICA 655  116  771  0,18 
   HEMATOLOGÍA 2.513  9.763  12.276  3,88 
  PREVENCIÓN RR. LL. 2.204  1.453  3.657  0,66 
   MED. PREV. Y SALUD PÚBLICA 997  1.888  2.885  1,89 
   O.R.L. 6.340  16.393  22.733  2,59 
   OFTALMOLOGÍA  16.222  33.325  49.547  2,05 
   ONC. RADIOTERÁPICA 2.173  15.171  17.344  6,98 
   ONCOLOGÍA MÉDICA 2.395  26.177  28.572  10,93 
   REUMATOLOGÍA 2.576  6.949  9.525  2,70 
   TOCOGINECOLOGÍA 8.704  28.732  37.436  3,30 
   TRAUMATOLOGÍA  11.495  27.657  39.152  2,41 
   UROLOGÍA 4.968  18.239  23.207  3,67 
   UNIDAD HIPOACUSIA 169  975  1.144  5,77 
   U. INVESTIGACIÓN Y MET. ÓSEO 84  2.107  2.191  25,08 
ESPECIALISTAS DE CUPO
   CIR. GENERAL 580  67  647  0,12 
   OFTALMOLOGÍA 6.589  3.737  10.326  0,57 
   O.R.L. 3.255  1.626  4.881  0,50 
   TRAUMATOLOGÍA 1.032  1.094  2.126  1,06 
   UROLOGÍA 1.157  1.539  2.696  1,33 
TOTAL AT. ESPECIALIZADA 176.019  422.799  598.818  2,40 

Evolución anual

PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
H.U.C.A.:
2013 126.690  343.421  470.111  2,7   
2014 119.786  320.638  440.424  2,7   
2015 133.114  340.050  473.164  2,55
2016 124.281 378.324  503.145  3,03   
CENTRO PERIF. ESPECIALIDADES:
2013 67.359  59.482  126.841  0,9   
2014 57.468  50.946  108.414  0,9   
2015 57.354  52.946  108.414  0,92  
2016 51.198  44.475  95.673  0,87   
TOTAL ATENCIÓN ESPECIALIZADA
2013 194.049  402.903  596.952  2,08
2014 177.254  371.584  548.838  2,10
2015 190.468  392.575  583.043  2,06
2016 176.019  422.799  598.818  2,40

Gráficos de evolución anual

Gráficos de evolución anual 1
Gráficos de evolución anual 2

Consultas preventivas

ANESTESIA 17.768 
GINECOLOGÍA 2.420 
OFTALMOLOGÍA
PREVENCIÓN RR. LL. 1.864 
UNIDAD HIPOACUSIA 2.178