Actividad quirúrgica

ESPECIALIDADES PACIENTES INGRESADOS CIRUGíA AMBULATORIA TOTAL
CIR. VASCULAR  1.024  271  1.295 
CIR. CARDIACA 927  927 
CIR. GENERAL  2.135  729  2.864 
CIR. MAXILOFACIAL 363  199  562 
CIR. INFANTIL 493  674  1.167 
CIR. PLÁSTICA 1.048  1.372  2.420 
CIR. TORÁCICA 396  398 
DERMATOLOGÍA
GINECOLOGÍA 1.153  107  1.260 
NEUROCIRUGÍA  1.021  34  1.055 
OFTALMOLOGÍA  46  2.276  2.322 
O.R.L. 883  689  1.572 
TRAUMATOLOGÍA  2.090  358  2.448 
UROLOGÍA  1.283  408  1.691 
U. TRASPLANTES 94  94 
TOTAL 12.965 7.119 20.084

Evolución mensual

Año INTERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
          ENERO 1.224  294  1.518 
          FEBRERO 1.660  333  1.993 
          MARZO 1.615  346  1.961 
          ABRIL 1.631  302  1.933 
          MAYO 1.508  307  1.815 
          JUNIO 1.687  304  1.991 
          JULIO 996  320  1.316 
          AGOSTO 921  342  1.263 
          SEPTIEMBRE 1.033  294  1.327 
          OCTUBRE 1.438  336  1.774 
          NOVIEMBRE 1.561  307  1.868 
          DICIEMBRE 1.004  321  1.325 
TOTAL 16.278 3.806 20.084

Evolución anual

Año INTERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
2012 15.324  4.171  19.495 
2013 15.491  4.103  19.594 
2014 13.901  3.731  17.632 
2015 15.453  3.770  19.223 
2016 16.278  3.806  20.084 
Gráfico evolución anual
Año PACIENTES INGRESADOS CIRUGÍA AMBULATORIA TOTAL
2012 13.650  5.845  19.495 
2013 13.597  5.997  19.594 
2014 11.904  5.728  17.632 
2015 12.659  6.564 19.223 
2016 12.965  7.119  20.084 

Extracciones y trasplantes

Extracción Multiorgánica 10
Extracción  Multitejidos 7
Extracción renal 7
Extracción Córnea 48
Extración Multiorgánica + Multitejidos 27
Extración Hepática 11
Trasplante cardiaco 14
Trasplante renal 57
Trasplante hepático 40
Trasplante médula ósea 77
Trasplante Córnea 22

Gráfico evolución trasplantes H.U.C.A.

Evolución trasplantes

Evolución anual de transplantes

2013  2014  2015 2016 
RENAL 49  51  52  57 
CÓRNEA 30  42  49  22 
CORAZÓN 14  12  13  14 
HÍGADO 34  38  22  40 
M.ÓSEA 116  79  83  77