Nº TOTAL CONSULTAS Nº CONSULTAS ENFERMERÍA CENTRO Nº CONSULTAS ENFERMERÍA DOMICILIO Nº CONSULTAS ENF. FAMILIA Nº CONSULTAS ENF. PEDIATRÍA PRESIÓN ASISTENCIAL REAL
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 38888 35697 3191 36039 2849 16,5
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 38203 35430 2773 34067 4136 19,74
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 73561 68224 5337 66564 6997 22,26
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 76414 72964 3450 68962 7452 25,59
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 69364 65320 4044 63401 5963 20,46
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 93119 88407 4712 85411 7708 27,59
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 58040 56021 2019 52902 5138 27,47
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 41158 39214 1944 37229 3929 21,58
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 40424 38311 2113 36560 3864 21,45
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 44437 42026 2411 40627 3810 26,33
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 43558 40929 2629 39625 3933 25,51
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 74062 70103 3959 69977 4085 21,72
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 39970 37004 2966 36714 3256 28,57
Z.B.S. IV.14 - SALAS 28404 25563 2841 28404 0 24,7
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 47290 44748 2542 42904 4386 28,28
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 21433 19571 1862 21433 0 15,3
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 5798 5520 278 5798 0 12,11
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 12616 11821 795 12616 0 25,56
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 16700 15706 994 16700 0 16,93
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 53078 49169 3909 48307 4771 22,31
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 27406 25997 1409 23800 3606 21,58
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 42930 41909 1021 36839 6091 20,54
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 15659 14967 692 12875 2784 18,53
TOTAL ÁREA 1002512 944621 57891 917754 84758 22,63
TOTAL Año Anterior 1025305 963876 61429 957086 68219 22,86
PRESIÓN ASISTENCIAL REAL ENF. FAMILIA PR. ASIST. C. ESPONTANEA CENTRO ENF. FAMILIA PR. ASIST. C. DOMICILIARIA CONCERTADA ENF. FAM. FRECUENTACIÓN POBLACIÓN ATENDIDA ACUMULADA ENF. FAMILIA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 17,07 11,71 1,36 1,86 6217
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 20,01 17,99 1,29 2,39 6446
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 23,25 16,01 1,65 2,86 9349
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 26,99 17,61 1,24 3,26 10335
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 21,29 14,81 1,2 2,91 10895
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 29,04 17,94 1,25 3,29 11019
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 28,37 20,82 0,98 3,1 8658
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 22,43 15,92 0,92 2,53 5415
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 22,27 16,23 1,09 3,65 5434
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 27,72 17,41 1,28 3,52 5570
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 27,14 16,05 1,55 2,98 5322
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 22,13 16,57 1,15 3,22 10117
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 30,58 16,57 2,08 5,04 4607
Z.B.S. IV.14 - SALAS 24,7   2,29 5,56 3052
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 29,18 22,71 1,51 3,81 6618
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 15,3   1,09 3,35 3192
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 12,11   0,48 8,44 471
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 25,56   1,51 8,84 1010
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 16,93   0,71 6,31 1616
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 22,65 19,46 1,49 2,57 7077
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 23,27 14,69 0,74 2,11 3756
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 23,19 11,59 0,43 2,2 7731
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 21,18 11,74 0,96 2,24 2548
TOTAL ÁREA 23,52 16,06 1,25 3,03 136455
TOTAL Año Anterior 23,91 14,15 1,32 3,07 140873
PORCENTAJE POBLACIÓN ATENDIDA ENF. FAMILIA POBLACIÓN ATENDIDA ACUMULADA ENF. PEDIATRÍA PORCENTAJE POBLACIÓN ATENDIDA ENF. PEDIATRÍA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA ENF. FAMILIA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA ENF. PEDIATRÍA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 32,14 837 52,81 5,51 5,8 3,4
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 44,54 996 64,76 5,13 5,28 4,15
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 40,41 1801 69,73 6,6 7,12 3,89
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 49,91 1737 63,79 6,33 6,67 4,29
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 50,52 1427 63,11 5,63 5,82 4,18
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 44,12 1673 50,45 7,34 7,75 4,61
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 51,94 1256 60,47 5,85 6,11 4,09
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 36,76 907 59,75 6,51 6,88 4,33
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 55,6 888 67,99 6,39 6,73 4,35
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 49,42 850 62,87 6,92 7,29 4,48
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 41,15 774 46,51 7,15 7,45 5,08
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 48,87 1302 56,39 6,49 6,92 3,14
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 64,1 524 70,62 7,79 7,97 6,21
Z.B.S. IV.14 - SALAS 64,44 0 0 9,31 9,31  
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 58,54 737 67,18 6,43 6,48 5,95
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 54,69 0 0 6,71 6,71  
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 72,91 0 0 12,31 12,31  
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 73,4 0 0 12,49 12,49  
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 63,95 0 0 10,33 10,33  
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 39,47 1393 50,97 6,27 6,83 3,42
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 32,5 835 59,18 5,97 6,34 4,32
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 48,53 2169 61,08 4,34 4,77 2,81
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 43,25 680 61,43 4,85 5,05 4,09
TOTAL ÁREA 46,23 20786 57,71 6,38 6,73 4,08
TOTAL Año Anterior 47,4 17368 47,82 6,48 6,79 3,93