| Centros de Salud Mental. ATENCIÓN ADULTOS | Oviedo* | ||||||||
| Población de referencia | 298474 | ||||||||
| Primeras | 1465 | ||||||||
| Sucesivas | 27375 | ||||||||
| Urgentes | 371 | ||||||||
| Consultas Totales | 29211 | ||||||||
| Relación Sucesivas / Primeras | 18,69 | ||||||||
| Interconsultas | |||||||||
| Tasa Incidencia | 4,91 | ||||||||
| Tasa Prevalencia | 38,09 | ||||||||
| Tasa Frecuentación | 97,87 | ||||||||
| Usuarios Atendidos | 11368 | ||||||||
| * Falta actividad Área IV - CSM Naranco. Solo actividad del área hasta arranque ML | |||||||||
| Centros de Salud Mental. AT. INFANTO JUVENIL | Oviedo* | ||||||||
| Población de referencia | 38348 | ||||||||
| Primeras | 258 | ||||||||
| Sucesivas | 2032 | ||||||||
| Urgentes | 23 | ||||||||
| Consultas Totales | 2313 | ||||||||
| Relación Sucesivas / Primeras | 7,88 | ||||||||
| Interconsultas | |||||||||
| Tasa Incidencia | 6,73 | ||||||||
| Tasa Prevalencia | 25,06 | ||||||||
| Tasa Frecuentación | 60,32 | ||||||||
| Usuarios Atendidos | 961 | ||||||||
| * Solo actividad del área hasta arranque ML | |||||||||
| Unidades de Hospitalización Psiquiátrica. Atención Adultos | Oviedo |
| Nº de Camas | 24 |
| Primeros Ingresos | 36 |
| Reingresos | 52 |
| Total Ingresos | 88 |
| Altas | 87 |
| Urgencias | 172 |
| Estancias | 11970 |
| % Ocupación | 136,64 |
| Días Hospitalización | 2494 |
| Duración Media de la Hospitalización | 28,67 |
| Tasa Primeros Ingresos / 1000 h. | 0,12 |
| Usuarios atendidos | 114 |
|
Unidades de Hospitalización Psiquiátrica. At. Infanto-juvenil |
Oviedo |
| Nº Días | 365 |
| Nº de Camas | 5 |
| Primeros Ingresos | 16 |
| Reingresos | 8 |
| Total Ingresos | 24 |
| Altas | 16 |
| Estancias | |
| % Ocupación | |
| Días Hospitalización | 199 |
| Tasa Primeros Ingresos / 1000 h. | 0,53 |
| Duración Media de la Hospitalización | 12,44 |
| Usuarios atendidos | 22 |
| Estructuras Intermedias. Atención 24 horas | Oviedo |
| Primeras Admisiones | 6 |
| Readmisiones | 7 |
| Total Admisiones | 13 |
| % Primeras Admisiones | 46,15 |
| Altas | 11 |
| Usuarios Atendidos | 47 |
| Estructuras Intermedias. Régimen de Hospitalización Parcial | Oviedo |
| Primeras Admisiones | 12 |
| Readmisiones | 2 |
| Total Admisiones | 14 |
| % Primeras Admisiones | 85,71 |
| Altas | 9 |
| Usuarios Atendidos | 75 |
| Atención a Toxicomanías | Oviedo |
| Atención Ambulatoria CSM | |
| Primeras Consultas | 93 |
| Total Consultas | 5686 |
| Usuarios atendidos | 914 |
| Atención Recursos Específicos | |
| Admisiones | 52 |
| Usuarios Atendidos en CD | 88 |
| Usuarios Metasedín | 54 |
| Usuarios Atendidos en Autobús | 47 |
| Usuarios Totales | 588 |
| Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario | Oviedo |
| Primeras | 12 |
| Sucesivas | 5539 |
| Usuarios Atendidos | 145 |