Actividad de consultas externas

Consultas externas

AGC/ESPECIALIDAD PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL RELACION 2ª/1ª
ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA:
    CORAZÓN 8.000  13.864  21.864  1,73 
    NEFROLOGÍA 1.297  9.454  10.751  7,29 
    NEUROCIENCIAS 7.706  18.440  26.146  2,39 
    PEDIATRÍA 4.328  13.771  18.099  3,18 
   PULMÓN 7.702  16.843  24.545  2,19 
   REHABILITACIÓN  10.624  20.225  30.849  1,90 
   SALUD MENTAL 493  572  1.065  1,16 
   MEDICINA INTERNA 3.056  11.346  14.402  3,71 
ESPECIALIDADES:
   ANESTESIA  16.066  3.233  19.299  0,20 
   C. GENERAL  4.592  7.614  12.206  1,66 
   C. MAXILOFACIAL 4.758  4.534  9.292  0,95 
   C. PLÁSTICA 3.096  11.902  14.998  3,84 
   C. VASCULAR  3.500  3.972  7.472  1,13 
   DERMATOLOGÍA   9.364  11.733  21.097  1,25 
   DIGESTIVO 5.488  17.327  22.815  3,16 
   ENDOCRINOLOGÍA 2.990  8.216  11.206  2,75 
   GENÉTICA 689  118  807  0,17 
   HEMATOLOGÍA 2.333  9.984  12.317  4,28 
  PREVENCIÓN RR LL 3.735  1.274  5.009  0,34 
   M. PREV. SALUD PÚBLICA 579  458  1.037  0,79 
   O.R.L. 6.316  14.738  21.054  2,33 
   OFTALMOLOGÍA  14.182  28.669  42.851  2,02 
   ONC. RADIOTERÁPICA 2.020  10.831  12.851  5,36 
   ONCOLOGÍA MÉDICA 1.964  25.516  27.480  12,99 
   REUMATOLOGÍA 1.950  5.820  7.770  2,98 
   TOCOGINECOLOGÍA 8.062  35.183  43.245  4,36 
   TRAUMATOLOGÍA  7.715  21.033  28.748  2,73 
   UROLOGÍA 4.362  14.644  19.006  3,36 
   U. HIPOACUSIA 321  2.555  2.876  7,96 
   U. METABOLISMO ÓSEO 97  1.986  2.083  20,47 
   U. SALUD BUCODENTAL 19  47  66  2,47 
ESPECIALISTAS DE CUPO
   CARDIOLOGÍA 615  547  1.162  0,89 
   C. GENERAL 453  57  510  0,13 
   DERMATOLOGÍA 1.076  833  1.909  0,77 
   DIGESTIVO 1.772  1.886  3.658  1,06 
   GINECOLOGÍA 2.083  2.537  4.620  1,22 
   OFTALMOLOGÍA 11.557  7.662  19.219  0,66 
   O.R.L. 4.011  2.707  6.718  0,67 
   OBSTETRICIA 255  1.628  1.883  6,38 
   TRAUMATOLOGÍA 6.117  5.253  11.370  0,86 
   UROLOGÍA 1.911  2.572  4.483  1,35 
TOTAL AT. ESPECIALIZADA 177.254 371.584 548.838 2,10

Evolución anual

PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
H.U.C.A.:
2011 137.589  349.073  486.662  2,5   
2012 130.312  340.831  471.143  2,6   
2013 126.690  343.421  470.111  2,7   
2014 119.786  320.638  440.424  2,7   
CENTRO PERIF. ESPECIALIDADES:
2011 63.732  70.306  134.038  1,1   
2012 65.888  66.734  132.622  1,0   
2013 67.359  59.482  126.841  0,9   
2014 57.468  50.946  108.414  0,9   

Gráficos de evolución anual

Gráficos de evolución anual 1
Gráficos de evolución anual 2