Nº CONSULTAS PEDIATRÍA CENTRO PRESIÓN ASISTENCIAL REAL PRESIÓN ASISTENCIAL TOTAL % CONSULTA CONCERTADA CENTRO FRECUENTACIÓN
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 6703 14,51 13,3 27,39 3,98
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 7704 17,49 15,29 21,78 4,73
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 12060 19,02 23,93 30,84 4,66
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 14324 21,71 18,95 31,51 5,34
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 9932 15,17 13,14 15,66 4,24
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 19559 21,31 25,87 15,3 5,97
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 11715 26,63 23,24 22,56 5,57
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 7623 16,55 30,25 34,94 4,71
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 9176 18,7 18,21 24,8 6,66
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 10135 20,65 40,22 18,7 7,51
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 8048 18,42 15,97 22,14 4,75
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 10805 24,68 21,44 14,57 4,56
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 4964 20,12 19,7 20,12 6,61
Z.B.S. IV.14 - SALAS 2455 11,13   24,42 6,41
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 4101 16,55 16,27 17,77 3,6
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 3177 12,86 12,61 22,92 5,45
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 107 8,92   92,12 2,82
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 94 7,83   91,85 1,81
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 0       0
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 14942 22,59 29,65 18,08 5,55
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 6807 27,63 27,01 19,93 5,1
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 20205 30,31 24,87 18,99 5,9
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 6141 24,91 24,37 33,21 5,44
TOTAL ÁREA 190777 20,36 19,28 22,2 5,24
AÑO ANTERIOR 198769 21,16 20,04 22,22 5,52
% POBLACIÓN ATENDIDA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA Nº TOTAL EPISODIOS Nº DERIVACIONES LABORATORIO Nº DERIVACIONES RADIOLOGÍA Nº DERIVACIONES INTERCONSULTAS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 70,7 5,62 6780 203 133 445
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 79,31 5,96 6085 326 104 475
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 83,66 5,57 12307 547 223 710
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 83,52 6,39 12904 396 170 664
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 78,32 5,41 9921 232 113 278
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 87,16 6,85 16795 721 378 999
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 82,22 6,78 13597 513 231 1041
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 78,75 5,98 8612 263 133 571
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 88,03 7,56 9059 231 95 471
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 91,04 8,25 10857 530 104 617
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 87,66 5,42 10148 217 85 533
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 84,74 5,38 10230 158 67 687
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 86,82 7,61 4584 194 45 359
Z.B.S. IV.14 - SALAS 90,86 7,05 2140 27 8 115
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 83,04 4,34 6264 145 28 252
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 80,45 6,77 2868 79 67 212
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 0   0 2 0 7
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 0   2 7 2 26
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - S. ADRIANO - TEVERGA 0   0 28 3 70
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 85,93 6,46 15080 380 222 831
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 82,93 6,14 5887 181 83 317
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 88,36 6,67 18770 759 424 1475
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 81,38 6,69 5359 246 97 357
TOTAL ÁREA 83,3 6,3 188249 6385 2815 11512
AÑO ANTERIOR 85,66 6,45 197752 6277 2884 11771