Actividad Quirúrgica

ESPECIALIDADES PACIENTES INGRESADOS CIRUGíA AMBULATORIA TOTAL
ANESTESIA 1 0 1
C. GENERAL  148 304 452
C. PLÁSTICA 8 632 640
OFTALMOLOGÍA  1.137 704 1.841
TRAUMATOLOGÍA  497 497
GINECOLOGÍA 0 676 676
UROLOGÍA  8 121 129
DERMATOLOGÍA 268 268
TOTAL 1.302 3.202 4.504

Evolución mensual

INTERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
          ENERO 427 0 427
          FEBRERO 464 0 464
          MARZO 446 0 446
          ABRIL 414 0 414
          MAYO 423 0 423
          JUNIO 416 0 416
          JULIO 360 0 360
          AGOSTO 124 0 124
          SEPTIEMBRE 401 0 401
          OCTUBRE 399 0 399
          NOVIEMBRE 361 0 361
          DICIEMBRE 269 0 269
TOTAL 4.504 0 4.504

Evolución anual

INTERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
2011 4.439 0 4.439
2012 4.262 0 4.262
2013 4.423 0 4.423
2014 4.504 0 4.504
PACIENTES INGRESADOS CIRUGÍA AMBULATORIA TOTAL
2011 760 3.679 4.439
2012 900 3.362 4.262
2013 1.174 3.249 4.423
2014 1.302 3.202 4.504