Servicio de Contabilidad de Gestión

Ejecución presupuestaria Área Sanitaria IV

Capítulo Crédito Inicial Modif. Créd. Crédito Def.(1) Disposiciones Disponible
1. Gastos de personal 296.750.426,00 1.316.873,48 298.067.299,48 298.059.260,73 8.038,75
2. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 156.000.313,00 26.968.003,34 182.968.316,34 182.424.363,94 543.952,40
4. Transferencias Corrientes 1.556.401,00 -47.192,86 1.509.208,14 1.379.615,01 129.593,13
6. Inversiones Reales 0,00 20.000,00 20.000,00 19.940,00 51,00
8. Activos Financieros 0,00 507.320,00 507.320,00 507.320,00 0,00
454.307.140,00 28.765.003,96 483.072.143,96 482.390.508,68 681.635,28
(1) Notas sobre el crédito definitivo:
Se refleja el crédito consignado presupuestariamente para hacer frente al pago de deuda de ejercicios anteriores, y la parte del Contrato de Gestión de 2014 que no ha quedado en deuda de este ejercicio; por lo que difiere del presupuesto que figura en los apartados siguientes, que es el aprobado en el Contrato de Gestión.

Evolución del Gasto Área Sanitaria IV

Gasto 2010 2011 2012 2013 2014
Capítulo I 330.333.025 325.482.167 318.497.199, 301.302.057 297.161.040
Capítulo II 174.406.288 173.223.111 174.193.275 178.463.200 181.899.227
Total 504.739.313 498.705.279 492.690.474 479.765.257 479.060.266
Presupuesto 2010 2011 2012 2013 2014
Capítulo I 330.409.493 322.950.000 322.950.000 300.797.965 297.620.021
Capítulo II 156.044.020 156.044.020 156.044.020 156.000.314 156.100.314
Total 486.453.513 478.994.020 478.994.020 456.798.279 453.720.335

Gráfico de Evolución Presupuesto y Gasto Área Sanitaria IV

Evolución presupuesto y gasto área sanitaria IV

Evolución del Gasto Área Sanitaria IV

Capítulo I

Capítulo I
Centro Gasto 2010 Gasto 2011 Gasto 2012 Gasto 2013* Gasto 2014
HUCA 264.417.335,25 261.132.223,17 244.597.937,88 240.226.519,57 235.431.378,15
HMN 15.529.498,07 15.535.541,92 14.620.922,37 15.163.156,22 15.608.347,89
Primaria 50.386.191,96 48.814.402,20 45.917.229,40 45.912.381,31 46.121.313,56
Total Área 330.333.025,28 325.482.167,29 305.136.089,65 301.302.057,10 297.161.039,60
* No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,17 € 301.637.170,67
Capítulo I
Estimación Extra Dic. Gasto 2010 Gasto 2011 Gasto 2012 Gasto 2013 Gasto 2014
HUCA 10.600.000,00
HMN 684.610,86
Primaria 2.076.498,93
Total Área 0,00 0,00 13.361.109,79 0,00 0,00
Capítulo I
Centro Gasto 2010 Gasto 2011 Gasto 2012 Gasto 2013* Gasto 2014
HUCA 264.417.335,25 261.132.223,17 244.597.937,88 240.226.519,57 235.431.378,15
HMN 15.529.498,07 15.535.541,92 14.620.922,37 15.163.156,22 15.608.347,89
Primaria 50.386.191,96 48.814.402,20 45.917.229,40 45.912.381,31 46.121.313,56
Total Área 330.333.025,28 325.482.167,29 305.136.089,65 301.302.057,10 297.161.039,60
* No incluye la productividad de las AGC/UGC, por importe de 335.113,17 € 301.637.170,67
Evolución del gasto área sanitaria IV área sanitaria IV. Capítulo I

Capítulo II

Capítulo II
Centro Gasto 2010 Gasto 2011 Gasto 2012 Gasto 2013 Gasto 2014
HUCA 162.270.602,68 160.821.674,24 161.019.811,93 164.139.914,41 166.869.236,32
HMN 7.528.366,62 7.792.199,65 8.710.992,62 9.917.485,54 11.066.205,51
Primaria 4.607.318,71 4.609.237,51 4.462.470,33 4.405.799,66 3.963.784,96
Total Área 174.406.288,02 173.223.111,40 174.193.274,88 178.463.199,61 181.899.226,79
Evolución del gasto área sanitaria IV. Capítulo II

Evolución del gasto Área Sanitaria IV

Gasto Gasto 2010 Gasto 2011 Gasto 2012 Gasto 2013 Presupuesto 2014 Gasto 2014 % Desv. Presup. %△ Gasto
2014/2013
Capítulo I 330.333.025 325.482.167 318.497.199 301.302.057 297.620.021 297.161.040 -0,15 -1,37
Capítulo II 174.406.288 173.223.111 174.193.275 178.463.200 156.100.314 181.899.227 16,53 1,93
Total 504.739.313 498.705.279 492.690.474 479.765.257 453.720.335 479.060.266 5,58 -0,15
Evolución del gasto y presupuesto área sanitaria IV

Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV

Capítulo II y IV

Gasto Gasto 2010 Gasto 2011 Gasto 2012 Gasto 2013 Presupuesto 2014 Gasto 2014 % Desv. Presup. %△ Gasto
2014/2013
Capítulo II 58.775.649,72 58.070.738,86 62.036.736,78 65.330.589,00 59.783.022,92 72.036.786,64 20,50 10,27
Capítulo IV 103.467.190,49 98.079.630,95 83.071.115,03 76.242.847,07 75.460.212,79 75.378.300,82 -0,11 -1,13
Total 162.242.840,21 156.150.369,81 145.107.851,81 141.573.436,07 135.243.235,71 147.415.087,46 9,00 4,13

Capítulo II

Capítulo II Gasto 2010 Gasto 2011 Gasto 2012 Gasto 2013 Presupuesto 2014 Gasto 2014 % Desv. Presup. %△ Gasto
2014/2013
HUCA 56.555.305,00 55.624.317,61 58.857.288,33 61.235.620,39 56.487.651,51 67.708.435,07 19,86 10,57
HMN 2.077.121,69 2.291.567,41 3.059.067,37 3.919.214,24 3.107.083,37 4.110.596,24 32,30 4,88
Primaria 143.223,03 154.853,84 120.381,08 175.754,37 188.288,04 217.755,33 15,65 23,90
Total 58.775.649,72 58.070.738,86 62.036.736,78 65.330.589,00 59.783.022,92 72.036.786,64 20,50 10,27

Capítulo IV

Capítulo IV Gasto 2010 Gasto 2011 Gasto 2012 Gasto 2013 Presupuesto 2014 Gasto 2014 % Desv. Presup. %△ Gasto
2014/2013
HUCA 16.647.449,74 15.721.060,03 12.061.073,05 10.035.754,73 9.932.737,52 9.865.507,66 -0,68 -1,70
HMN 1.047.075,25 1.028.083,63 753.844,70 701.193,35 693.995,59 770.261,22 10,99 9,85
Primaria 85.772.665,50 81.330.487,29 70.256.197,28 65.505.898,99 64.833.479,69 64.742.531,94 -0,14 -1,17
Total 103.467.190,49 98.079.630,95 83.071.115,03 76.242.847,07 75.460.212,79 75.378.300,82 -0,11 -1,13

Gráficos de Evolución del Gasto de Farmacia Área Sanitaria IV

Evolución del gasto de farmacia área sanitaria IV