| 2014 | |
| Nº de Camas | 19,60 |
| Ingresos Externos | 642 |
| % Ocupación | 81,10 |
| Est.Media al Alta | 7,90 |
| Primeras Consultas | 1.297 |
| Consultas Sucesivas | 9.454 |
| Total Consultas | 10.751 |
| Sucesivas/Primeras | 7,29 |
| Presión de Urgencias | 72,89 |
| Hospital de Día | 185 |
| Trasplante Renal | 51 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 316 | Insuficiencia renal | 89 | 13,05 | 5,37 | 1,3290 |
| 315 | Otras intervenciones sobre riñón y tracto urinario. | 61 | 8,94 | 2,52 | 2,8566 |
| 302 | Trasplante renal. | 52 | 7,62 | 9,75 | 9,6620 |
| 568 | Insuficiencia renal con cc mayores | 31 | 4,55 | 9,94 | 3,6291 |
| 569 | Trastornos de riñón y tracto urinario excepto insuficiencia renal con cc myr | 28 | 4,11 | 12,11 | 1,7485 |
| Total General | 682 | 8,41 | 2,5124 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 81,00 |
| Ingresos Externos | 2.549 |
| % Ocupación | 100,00 |
| Est.Media al Alta | 10,90 |
| Primeras Consultas | 7.706 |
| Consultas Sucesivas | 18.440 |
| Total Consultas | 26.146 |
| Sucesivas/Primeras | 2,39 |
| Presión de Urgencias | 66,65 |
| Intervenciones Programadas | 596 |
| Intervenciones Urgentes | 308 |
| Total Intervenciones | 904 |
| Hospital de Día | 2.086 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 14 | Ictus con infarto | 252 | 18,25 | 10,91 | 1,6748 |
| 832 | Isquemia transitoria | 84 | 6,08 | 8,04 | 0,8166 |
| 13 | Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa | 63 | 4,56 | 5,19 | 1,1000 |
| 810 | Hemorragia intracraneal | 59 | 4,27 | 10,68 | 2,7518 |
| 12 | Trastornos degenerativos del sistema nervioso | 54 | 3,91 | 9,15 | 1,4172 |
| Total General | 2.683 | 10,89 | 2,7620 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 35,30 |
| Ingresos Externos | 1.361 |
| % Ocupación | 122,60 |
| Est.Media al Alta | 10,60 |
| Primeras Consultas | 6.308 |
| Consultas Sucesivas | 14.504 |
| Total Consultas | 20.812 |
| Sucesivas/Primeras | 2,30 |
| Presión de Urgencias | 82,58 |
| Hospital de Día | 2.086 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 14 | Ictus con infarto | 252 | 18,25 | 10,91 | 1,6748 |
| 832 | Isquemia transitoria | 84 | 6,08 | 8,04 | 0,8166 |
| 13 | Esclerosis múltiple y ataxia cerebelosa | 63 | 4,56 | 5,19 | 1,1000 |
| 810 | Hemorragia intracraneal | 59 | 4,27 | 10,68 | 2,7518 |
| 12 | Trastornos degenerativos del sistema nervioso | 54 | 3,91 | 9,15 | 1,4172 |
| Total General | 1.381 | 10,93 | 2,3502 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 45,60 |
| Ingresos Externos | 1.188 |
| % Ocupación | 82,40 |
| Est.Media al Alta | 11,20 |
| Primeras Consultas | 1.398 |
| Consultas Sucesivas | 3.936 |
| Total Consultas | 5.334 |
| Sucesivas/Primeras | 2,82 |
| Intervenciones Programadas | 596 |
| Intervenciones Urgentes | 308 |
| Total Intervenciones | 904 |
| Presión de Urgencias | 48,40 |
| Hospital de Día | 40 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 2 | Craneotomía, edad >17 sin cc | 240 | 18,43 | 12,62 | 3,2059 |
| 758 | Intervenciones columna vertebral excepto fusión espinal sin cc | 100 | 7,68 | 5,16 | 1,0649 |
| 767 | Estupor y coma de origen traumático, coma <1 hora, edad >17 sin cc | 96 | 7,37 | 8,15 | 1,0238 |
| 35 | Otros trastornos del sistema nervioso, sin cc | 67 | 5,15 | 3,18 | 0,8132 |
| 1 | Craneotomía, edad >17 con cc | 67 | 5,15 | 16,19 | 4,8526 |
| Total General | 1.302 | 11,22 | 3,2576 |
| 2014 | |
| * Nº de Camas | - |
| Ingresos Externos | 1.990 |
| % Ocupación | - |
| Est.Media al Alta | 6,5 |
| Primeras Consultas | 4.328 |
| Consultas Sucesivas | 13.771 |
| Total Consultas | 18.099 |
| Sucesivas/Primeras | 3,18 |
| Intervenciones Programadas | 776 |
| Intervenciones Urgentes | 261 |
| Total Intervenciones | 1.037 |
| Presión de Urgencias | 85,07 |
| Hospital de Día | 3.545 |
| * En los Servicios del Area Pediátrica ,la hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los Servicios no tienen asignación directa de camas. | |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 775 | Bronquitis y asma, edad<18 sin cc | 125 | 6,33 | 3,368 | 0,6514 |
| 769 | Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc | 111 | 5,62 | 4,57 | 0,6701 |
| 167 | Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc. | 98 | 4,96 | 4,01 | 0,9327 |
| 627 | Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa con problema mayor | 88 | 4,46 | 6,20 | 1,0658 |
| 629 | Recién nacido normal >2'5kg, sin intervenciones significativas | 83 | 4,20 | 4,87 | 0,2233 |
| Total General | 1.975 | 6,52 | 1,8043 |
| 2014 | |
| * Nº de Camas | - |
| Ingresos Externos | 840 |
| % Ocupación | - |
| Est.Media al Alta | 4,80 |
| Primeras Consultas | 3.119 |
| Consultas Sucesivas | 9.751 |
| Total Consultas | 12.870 |
| Sucesivas/Primeras | 3,13 |
| Presión de Urgencias | 89,28 |
| Hospital de Día | 2.591 |
| 2014 | |||||
| Nº de Camas | 7,60 | ||||
| Ingresos Externos | 204 | ||||
| % Ocupación | 64,6 | ||||
| Est.Media al Alta | 5,60 | ||||
| Hospital de Día | 369 | ||||
| * Comparte los GRDs con Pediatria | |||||
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 775 | Bronquitis y asma, edad<18 sin cc | 123 | 11,86 | 3,35 | 0,6514 |
| 769 | Convulsión y cefalea, edad <18 sin cc | 111 | 10,70 | 4,57 | 0,6701 |
| 410 | Quimioterapia | 71 | 6,85 | 2,70 | 1,2296 |
| 773 | Neumonía simple y pleuritis edad <18 sin cc | 49 | 4,73 | 3,43 | 0,6571 |
| 322 | Infecciones de riñón y tracto urinario, edad 0-17. | 34 | 3,28 | 4,03 | 0,7751 |
| Total General | 1.037 | 4,83 | 1,1598 | ||
| * En los servicios del área de Pediatría, la Hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los Servicios no tienen asignación directa de camas. | |||||
| 2014 | |
| Nº de Camas | 30,50 |
| Ingresos Externos | 460 |
| % Ocupación | 55,90 |
| Est.Media al Alta | 12,90 |
| Primeras Consultas | 33 |
| Consultas Sucesivas | 1.036 |
| Total Consultas | 1.069 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 629 | Recién nacido normal >2'5kg, sin intervenciones significativas | 83 | 18,69 | 4,87 | 0,2233 |
| 627 | Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa con problema mayor | 81 | 18,24 | 6,17 | 1,0658 |
| 626 | Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa con problema mult myr o ventilación mecánica >96 horas | 47 | 10,59 | 10,02 | 2,7923 |
| 620 | Recién nacido normal 2-2'5kg, sin intervenciones significativas | 40 | 9,01 | 8,85 | 0,3967 |
| 628 | Neonato,peso nacimiento >2'5kg sin interv.significativa con problemas menores | 23 | 5,18 | 6,09 | 0,6018 |
| Total General | 444 | 13,18 | 4,0613 | ||
| *GRDs correspondientes a Neonatologia y UCI de Neonatologia | |||||
| 2014 | |
| Nº de Camas | - |
| Ingresos Externos | 486 |
| % Ocupación | - |
| Est.Media al Alta | 4,1 |
| Primeras Consultas | 1.176 |
| Consultas Sucesivas | 2.984 |
| Total Consultas | 4.160 |
| Sucesivas/Primeras | 2,54 |
| Intervenciones Programadas | 776 |
| Intervenciones Urgentes | 261 |
| Total Intervenciones | 1.037 |
| Presión de Urgencias | 63,16 |
| Hospital de Día | 585 |
| * En los servicios del área de Pediatría, la Hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los Servicios no tienen asignación directa de camas. | |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 167 | Apendicectomía sin diagnóstico principal complicado, sin cc. | 97 | 19,64 | 4,02 | 0,9327 |
| 883 | Apendicectomía laparoscópica | 67 | 13,56 | 4,57 | 1,0529 |
| 340 | Intervenciones de testículo,no neoplasia maligna, edad 0-17 | 32 | 6,48 | 1,84 | 0,8219 |
| 779 | Otros diagnósticos del sistema digestivo, edad <18 sin cc | 20 | 4,05 | 0,70 | 0,5192 |
| 341 | Intervenciones de pene | 19 | 3,85 | 4,63 | 1,5332 |
| Total General | 494 | 4,09 | 1,1289 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 63,20 |
| Ingresos Externos | 2.302 |
| % Ocupación | 67,50 |
| Est.Media al Alta | 7,30 |
| Primeras Consultas | 7.702 |
| Consultas Sucesivas | 16.843 |
| Total Consultas | 24.545 |
| Sucesivas/Primeras | 2,19 |
| Presión de Urgencias | 72,58 |
| Intervenciones Programadas | 296 |
| Intervenciones Urgentes | 70 |
| Total Intervenciones | 366 |
| Hospital de Día | 3.193 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 541 | Neumonía simple y otros trastornos respiratorios excepto bronquitis, asma con cc mayor | 505 | 20,95 | 8,14 | 2,2282 |
| 75 | Intervenciones torácicas mayores | 199 | 8,25 | 7,14 | 2,8642 |
| 82 | Neoplasias respiratorias | 170 | 7,05 | 4,65 | 1,8145 |
| 88 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 122 | 5,06 | 7,25 | 1,0606 |
| 89 | Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc. | 113 | 4,69 | 7,41 | 1,1855 |
| Total General | 2.411 | 7,32 | 1,9794 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 53,50 |
| Ingresos Externos | 1.792 |
| % Ocupación | 69,20 |
| Est.Media al Alta | 7,50 |
| Primeras Consultas | 5.952 |
| Consultas Sucesivas | 13.721 |
| Total Consultas | 19.673 |
| Sucesivas/Primeras | 2,31 |
| Presión de Urgencias | 83,37 |
| Hospital de Día | 733 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 541 | Neumonía simple y otros trastornos respiratorios excepto bronquitis, asma con cc mayor | 450 | 24,28 | 8,37 | 2,2282 |
| 82 | Neoplasias respiratorias | 144 | 7,77 | 5,04 | 1,8145 |
| 88 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 120 | 6,48 | 7,33 | 1,0606 |
| 89 | Neumonía simple y pleuritis, edad >=18 con cc. | 112 | 6,04 | 7,37 | 1,1855 |
| 101 | Otros diagnósticos respiratorios, con cc. | 87 | 4,70 | 5,31 | 0,9994 |
| Total General | 1.853 | 7,52 | 1,7962 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 9,60 |
| Ingresos Externos | 510 |
| % Ocupación | 98,00 |
| Est.Media al Alta | 6,60 |
| Primeras Consultas | 506 |
| Consultas Sucesivas | 1.166 |
| Total Consultas | 1.672 |
| Sucesivas/Primeras | 2,30 |
| Intervenciones Programadas | 296 |
| Intervenciones Urgentes | 70 |
| Total Intervenciones | 366 |
| Presión de Urgencias | 34,70 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 75 | Intervenciones torácicas mayores | 191 | 34,23 | 7,19 | 2,8642 |
| 541 | Neumonía simple y otros trastornos respiratorios excepto bronquitis, asma con cc mayor | 55 | 9,86 | 6,25 | 2,2282 |
| 538 | Intervenciones torácicas mayores con cc mayores | 37 | 6,63 | 12,54 | 5,8707 |
| 82 | Neoplasias respiratorias | 26 | 4,66 | 2,50 | 1,8145 |
| 83 | Traumatismo torácico mayor, con cc. | 25 | 4,48 | 4,96 | 1,0870 |
| Total General | 558 | 6,64 | 2,5879 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 35,90 |
| Ingresos Externos | 692 |
| % Ocupación | 81,80 |
| Est.Media al Alta | 15,70 |
| Primeras Consultas | 493 |
| Consultas Sucesivas | 572 |
| Total Consultas | 1.065 |
| Sucesivas/Primeras | 1,16 |
| Presión de Urgencias | 84,50 |
| Hospital de Día | 1.328 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 430 | Psicosis | 277 | 39,51 | 18,12 | 1,3879 |
| 428 | Trastornos de la personalidad y de la impulsividad | 93 | 13,27 | 9,33 | 0,9208 |
| 426 | Neurosis depresiva | 59 | 8,42 | 12,51 | 0,6096 |
| 427 | Neurosis, excepto neurosis depresiva | 41 | 5,85 | 9,63 | 0,7386 |
| 753 | Rehabilitación de trastornos compulsivos de la nutrición | 32 | 4,56 | 39,19 | 2,0000 |
| Total General | 701 | 15,63 | 1,0816 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 22,30 |
| Ingresos Externos | 504 |
| % Ocupación | 89,60 |
| Est.Media al Alta | 14,70 |
| Presión de Urgencias | 99,20 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 430 | Psicosis | 261 | 51,79 | 18,15 | 1,3879 |
| 428 | Trastornos de la personalidad y de la impulsividad | 72 | 14,29 | 8,92 | 0,9208 |
| 426 | Neurosis depresiva | 49 | 9,72 | 11,53 | 0,6096 |
| 427 | Neurosis, excepto neurosis depresiva | 24 | 4,76 | 6,54 | 0,7386 |
| 450 | Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad >=18 sin cc. | 23 | 4,56 | 10,78 | 0,5985 |
| Total General | 504 | 14,69 | 1,1104 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 5,00 |
| Ingresos Externos | 82 |
| % Ocupación | 71,20 |
| Est.Media al Alta | 13,60 |
| Presión de Urgencias | 97,56 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 428 | Trastornos de la personalidad y de la impulsividad | 20 | 21,05 | 10 | 0,9208 |
| 427 | Neurosis, excepto neurosis depresiva | 17 | 17,89 | 14,00 | 0,7386 |
| 430 | Psicosis | 16 | 16,84 | 17,63 | 1,3879 |
| 426 | Neurosis depresiva | 10 | 10,53 | 17,30 | 0,6096 |
| 431 | Trastornos mentales de la infancia | 10 | 10,53 | 10,40 | 0,7554 |
| Total General | 95 | 13,63 | 0,9340 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 5,00 |
| Ingresos Externos | 43 |
| % Ocupación | 76,90 |
| Est.Media al Alta | 38,90 |
| Primeras Consultas | 493 |
| Consultas Sucesivas | 572 |
| Total Consultas | 1.065 |
| Sucesivas/Primeras | 1,16 |
| Presión de Urgencias | 11,62 |
| Hospital de Día | 1.328 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 753 | Rehabilitación de trastornos compulsivos de la nutrición | 30 | 76,92 | 40,37 | 2,0000 |
| 432 | Otros trastornos mentales | 7 | 17,95 | 31,00 | 0,5879 |
| 296 | Miscelánea de trastornos nutricionales y metabólicos, edad >=18 con cc. | 1 | 2,56 | 64,00 | 0,9873 |
| 428 | Trastornos de la personalidad y de la impulsividad | 1 | 2,56 | 26,00 | 0,9208 |
| Total General | 39 | 38,92 | 1,6929 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 3,70 |
| Ingresos Externos | 63 |
| % Ocupación | 55,60 |
| Est.Media al Alta | 11,80 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 745 | Abuso o dependencia de opioides sin cc | 22 | 34,92 | 12,82 | 0,7337 |
| 751 | Abuso o dependencia de alcohol, sin cc | 20 | 31,75 | 11,20 | 0,5800 |
| 744 | Abuso o dependencia de opioides con cc | 5 | 7,94 | 13,80 | 0,9264 |
| 748 | Abuso o dependencia de cocaína u otras drogas, sin cc | 5 | 7,94 | 13,40 | 0,7556 |
| 743 | Abuso o dependencia de opioides, alta voluntaria | 4 | 6,35 | 4,00 | 0,5230 |
| Total General | 63 | 11,75 | 0,6949 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 74,90 |
| Ingresos Externos | 2.740 |
| % Ocupación | 98,80 |
| Est.Media al Alta | 9,40 |
| Primeras Consultas | 3.056 |
| Consultas Sucesivas | 11.346 |
| Total Consultas | 14.402 |
| Sucesivas/Primeras | 3,71 |
| Presión de Urgencias | 96,27 |
| Hospital de día | 859 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 541 | Neumonía simple y otros trastornos respiratorios excepto bronquitis, asma con cc mayor | 230 | 8,48 | 6,29 | 1,3004 |
| 540 | Infecciones e inflamaciones respiratorias excepto neumonía simple con cc mayores | 190 | 7,01 | 9,13 | 2,2282 |
| 101 | Otros diagnósticos respiratorios, con cc. | 124 | 4,57 | 7,07 | 3,3009 |
| 569 | Trastornos de riñón y tracto urinario excepto insuficiencia renal con cc myr | 110 | 4,06 | 6,97 | 0,9994 |
| 320 | Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc | 88 | 3,24 | 9,38 | 1,7485 |
| Total General | 2.712 | 9,36 | 1,7697 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 46,90 |
| Ingresos Externos | 1.837 |
| % Ocupación | 122,60 |
| Est.Media al Alta | 11,04 |
| Primeras Consultas | 2.933 |
| Consultas Sucesivas | 8.840 |
| Total Consultas | 11.773 |
| Sucesivas/Primeras | 3,01 |
| Presión de Urgencias | 95,91 |
| Hospital de día | 672 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 541 | Neumonía simple y otros trastornos respiratorios excepto bronquitis, asma con cc mayor | 137 | 7,85 | 10,18 | 2,2282 |
| 540 | Infecciones e inflamaciones respiratorias excepto neumonía simple con cc mayores | 81 | 4,64 | 10,85 | 3,0484 |
| 101 | Otros diagnósticos respiratorios, con cc. | 74 | 4,24 | 8,54 | 0,9994 |
| 569 | Trastornos de riñón y tracto urinario excepto insuficiencia renal con cc myr | 70 | 4,01 | 10,43 | 1,7485 |
| 320 | Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc | 69 | 3,95 | 9,04 | 1,0349 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 4,00 |
| Ingresos Externos | 352 |
| % Ocupación | 154,90 |
| Est.Media al Alta | 5,90 |
| Presión de Urgencias | 98,29 |
| Primeras Consultas | 9 |
| Consultas Sucesivas | 990 |
| Hospital de día | 187 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 127 | Fallo cardiaco y shock | 168 | 45,53 | 5,48 | 1,3004 |
| 544 | Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia con complicaciones mayores | 88 | 23,85 | 5,77 | 3,3009 |
| 541 | Neumonía simple y otros trastornos respiratorios excepto bronquitis, asma con cc mayor | 22 | 5,96 | 9,68 | 2,2282 |
| 88 | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 7 | 1,90 | 5,86 | 1,0606 |
| 121 | Trastornos circulatorios con IAM y complicación mayor, sin defunción. | 6 | 1,63 | 5,83 | 2,7212 |
| Total General | 369 | 5,88 | 1,9662 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 4,00 |
| Ingresos Externos | 160 |
| % Ocupación | 127,90 |
| Est.Media al Alta | 9,80 |
| Presión de Urgencias | 96,25 |
| Primeras Consultas | 114 |
| Consultas Sucesivas | 1516 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 278 | Celulitis, edad >=18 sin cc. | 27 | 13,71 | 6,52 | 0,6881 |
| 714 | HIV con diagnóstico significativo relacionado | 25 | 12,69 | 7,04 | 1,6688 |
| 277 | Celulitis, edad >=18 con cc. | 17 | 8,63 | 8,94 | 0,9887 |
| 712 | HIV con diagnóstico mayor relacionado, sin múltiples diagn mayores/signif, sin tbc | 10 | 5,08 | 12,50 | 2,0652 |
| 271 | Úlceras de la piel | 8 | 4,06 | 10,75 | 1,3165 |
| Total General | 197 | 9,78 | 1,6857 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 20,00 |
| Ingresos Externos | 391 |
| % Ocupación | 26,00 |
| Est.Media al Alta | 3,50 |
| Presión de Urgencias | 96,16 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 101 | Otros diagnósticos respiratorios, con cc. | 30 | 7,48 | 3,40 | 0,9994 |
| 541 | Neumonía simple y otros trastornos respiratorios excepto bronquitis, asma con cc mayor | 23 | 5,74 | 4,00 | 2,2282 |
| 127 | Fallo cardiaco y shock | 18 | 4,49 | 4,00 | 1,3004 |
| 450 | Envenenamientos y efectos tóxicos de fármacos, edad >=18 sin cc. | 16 | 3,99 | 2,44 | 0,5985 |
| 320 | Infecciones de riñón y tracto urinario, edad >=18 con cc | 15 | 3,74 | 3,27 | 1,0349 |
| Total General | 401 | 3,51 | 1,3101 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 85,70 |
| Ingresos Externos | 3.319 |
| % Ocupación | 91,90 |
| Est.Media al alta | 8,10 |
| Primeras Consultas | 8.000 |
| Consultas Sucesivas | 13.864 |
| Total Consultas | 21.864 |
| Sucesivas/Primeras | 1,73 |
| Intervenciones Programadas | 682 |
| Intervenciones Urgentes | 158 |
| Total Intervenciones | 840 |
| Presión de Urgencias | 59,83 |
| Trasplante cardiáco | 12 |
| Hospital del Día | 1.240 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 105 | Intervenciones sobre válvulas cardiacas y otros procedimientos cardiotorácicos mayores., s. cateterismo | 306 | 9,18 | 13,34 | 5,9139 |
| 116 | Otra implantación de marcapasos cardiaco permanente | 296 | 8,88 | 3,61 | 3,4642 |
| 112 | Intervenciones cardiovasculares percutáneas sin IAM/ICC/shock | 263 | 7,89 | 2,72 | 1,9852 |
| 854 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos con stent recubierto sin IAM | 215 | 6,45 | 3,16 | 2,7776 |
| 853 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos con stent recubierto con IAM | 168 | 5,04 | 4,68 | 3,5166 |
| Total General | 3.333 | 8,06 | 4,2940 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 51,00 |
| Ingresos Externos | 2.626 |
| % Ocupación | 82,90 |
| Est.Media al alta | 5,40 |
| Primeras Consultas | 8.000 |
| Consultas Sucesivas | 12.073 |
| Total Consultas | 20.073 |
| Sucesivas/Primeras | 1,51 |
| Presión de Urgencias | 70,94 |
| Hospital del Día | 1.240 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 116 | Otra implantación de marcapasos cardiaco permanente | 294 | 11,69 | 3,59 | 3,4642 |
| 112 | Intervenciones cardiovasculares percutáneas sin IAM/ICC/shock | 263 | 10,46 | 2,72 | 1,9852 |
| 854 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos con stent recubierto sin IAM | 215 | 8,55 | 3,16 | 2,7776 |
| 853 | Procedimientos cardiovasculares percutáneos con stent recubierto con IAM | 166 | 6,60 | 4,72 | 3,5166 |
| 124 | Trastornos circulatorios excepto IAM, con cateterismo cardiaco y diagnóstico complicado | 141 | 5,61 | 6,87 | 1,6819 |
| Total General | 2.514 | 5,44 | 3,1748 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 18,70 |
| Ingresos Externos | 616 |
| % Ocupación | 112,80 |
| Est.Media al Alta | 16,20 |
| Primeras Consultas | 0 |
| Consultas Sucesivas | 1791 |
| Total Consultas | 1.791 |
| Intervenciones Programadas | 682 |
| Intervenciones Urgentes | 158 |
| Total Intervenciones | 840 |
| Presión de Urgencias | 7,70 |
| Trasplantes Cardiaco | 12 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 105 | Intervenciones sobre válvulas cardiacas y otros procedimientos cardiotorácicos mayores., s. cateterismo | 292 | 39,78 | 13,37 | 5,9139 |
| 545 | Intervenciones de válvulas cardiacas con complicaciones mayores | 105 | 14,31 | 26,10 | 15,0779 |
| 109 | Bypass coronario sin acpt sin cateterismo cardiaco | 81 | 11,04 | 12,10 | 4,5248 |
| 104 | Intervenciones sobre válvulas cardiacas y otros procedimientos. cardiotorácicos mayores., c. cateterismo | 54 | 7,36 | 17,22 | 8,3988 |
| 107 | Bypass coronario sin acpt con cateterismo cardiaco | 45 | 6,13 | 17,16 | 6,0383 |
| Total General | 734 | 16,22 | 7,3643 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 16,00 |
| Ingresos Externos | 77 |
| Traslados internos | 874 |
| % Ocupación | 96,30 |
| Est.Media al alta | 15,00 |
| Presión de Urgencias | 97,40 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 545 | Intervenciones de válvulas cardiacas con complicaciones mayores | 18 | 21,18 | 18,94 | 15,0779 |
| 549 | Intervenciones cardiovasculares mayores con complicaciones mayores | 12 | 14,12 | 14,75 | 10,4427 |
| 544 | Insuficiencia cardiaca crónica y arritmia con complicaciones mayores | 6 | 7,06 | 6,00 | 3,3009 |
| 877 | Oxigenación c/membrana extracorpórea o traqueostomía c/vent. mec. >96 h o interv. exc. cara, boca y cuello c/interv. my. | 6 | 7,06 | 52,67 | 43,4724 |
| 550 | Otras intervenciones vasculares con complicaciones mayores | 5 | 5,88 | 6,80 | 5,6741 |
| Total General | 85 | 15,02 | 10,8815 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 40,70 |
| Ingresos Externos | 47 |
| % Ocupación | 70,30 |
| Est.Media al Alta | 81,60 |
| Primeras Consultas | 10.624 |
| Consultas Sucesivas | 20.225 |
| Total Consultas | 30.849 |
| Sucesivas/Primeras | 1,90 |
| Presión de Urgencias | 36,17 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 533 | Otros trastornos sistema nervioso excepto ictus transitorio,convulsiones,cefalea, con cc mayor | 10 | 8,13 | 88,70 | 4,1604 |
| 9 | Heridas y trastornos espinales | 9 | 7,32 | 52,11 | 1,3164 |
| 14 | Ictus con infarto | 8 | 6,50 | 39,88 | 1,6748 |
| 530 | Craneotomía con cc mayor | 7 | 5,69 | 91,29 | 12,1341 |
| 564 | Intervenciones de piel y mama con cc mayores | 7 | 5,69 | 102,14 | 4,9696 |
| Total General | 123 | 85,68 | 5,8901 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 3,00 |
| Ingresos Externos | 38 |
| % Ocupación | 17,70 |
| Est.Media al alta | 5,60 |
| Primeras Consultas | 9.364 |
| Consultas Sucesivas | 11.733 |
| Total Consultas | 21.097 |
| Sucesivas/Primeras | 1,25 |
| Proc.Quir.Amb.fuera de Quirófano | 2.924 |
| Hospital de Día | 1.838 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
| 270 | Otras cirugías de la piel,tejido subcutáneo y mama, sin cc. | 9 | 25,00 | 2,33 | 0,9687 |
| 266 | Injerto/desbridamiento de piel excepto en úlceras de piel o celulitis, sin cc | 8 | 22,22 | 2,13 | 1,5312 |
| 284 | Enfermedades menores de la piel, sin cc. | 6 | 16,67 | 7,67 | 0,5467 |
| 268 | Intervenciones plásticas de piel, tejido subcutáneo y mama. | 3 | 8,33 | 2,33 | 1,0688 |
| 272 | Alteraciones mayores de la piel, con cc. | 2 | 5,56 | 14,00 | 1,4411 |
| Total General | 36 | 5,56 | 1,0740 |
| 2014 | |
| Nº de Camas | 30,20 |
| Ingresos Externos | 1.343 |
| % Ocupación | 97,90 |
| Est.Media al Alta | 7,80 |
| Primeras Consultas | 5.488 |
| Consultas Sucesivas | 17.327 |
| Total Consultas | 22.815 |
| Sucesivas/Primeras | 3,16 |
| Presión de Urgencias | 78,25 |
| Trasplante Hepático | 38 |
| Hospital de Día | 1.689 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | %TOTAL | EM TOTAL | PESO |
