Nº TOTAL CONSULTAS Nº CONSULTAS ENFERMERÍA CENTRO Nº CONSULTAS ENFERMERÍA DOMICILIO Nº CONSULTAS ENF. FAMILIA Nº CONSULTAS ENF. PEDIATRÍA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 40.744 37.235 3.509 37.229 3.515
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 44.926 42.253 2.673 40.869 4.057
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 69.814 65.519 4.295 64.671 5.143
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 76.076 72.828 3.248 68.580 7.496
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 79.707 75.538 4.169 75.125 4.582
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 132.757 127.594 5.163 124.696 8.061
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 72.689 70.737 1.952 68.089 4.600
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 45.735 42.464 3.271 42.254 3.481
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 37.628 35.199 2.429 33.387 4.241
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 45.214 42.079 3.135 41.741 3.473
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 46.468 43.746 2.722 43.225 3.243
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 74.822 70.350 4.472 71.500 3.322
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 40.411 37.423 2.988 37.058 3.353
Z.B.S. IV.14 - SALAS 30.189 28.031 2.158 30.189 0
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 49.704 46.744 2.960 46.175 3.529
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 24.429 22.601 1.828 24.429 0
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 6.360 6.184 176 6.360 0
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 14.239 13.575 664 14.239 0
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 17.548 16.604 944 17.548 0
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 57.331 53.727 3.604 53.012 4.319
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 31.307 29.676 1.631 28.233 3.074
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 40.930 39.658 1.272 37.351 3.579
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 22.378 21.777 601 18.647 3.731
TOTAL ÁREA 1.101.406 1.041.542 59.864 1.024.607 76.799
AÑO ANTERIOR 1.093.945 1.033.119 60.826 1.012.704 81.241
PRESIÓN ASISTENCIAL REAL PRESIÓN ASISTENCIAL REAL ENF. FAMILIA PRESIÓN ASISTENCIAL REAL ENF. PEDIATRÍA PR. ASIST. C. ESPONTÁNEA CENTRO ENF. FAMILIA PR.ASIST. C. DOMICILIARIA CONCERTADA ENF. FAM.
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 16,63 16,68 16,45 8,91 1,23
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 23,03 24 16,47 11,5 1,13
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 20,86 22,38 11,34 7,51 1,31
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 24,94 26,2 17,46 11,64 1,17
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 22,98 24,74 10,69 10,59 1,29
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 35,72 38,23 17,64 17,33 1,31
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 33,12 34,99 18,62 10,14 0,96
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 22,76 23,99 14,1 8,32 1,76
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 22,04 22,92 17,33 10,36 1,53
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 25,98 27,7 14,98 7,61 1,73
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 26,09 28,21 13,14 7,42 1,6
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 21,33 21,92 13,5 3,06 1,33
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 28,83 31,3 15,89 7,46 2,25
Z.B.S. IV.14 - SALAS 30,47 30,47   10,64 2,04
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 29,29 30,72 18,44 12,75 1,73
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 16,55 16,55   5,23 1,1
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 13,26 13,26   3,95 0,33
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 29,22 29,22   3,38 1,27
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 17,74 17,74   6,04 0,68
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 24,02 24,79 17,48 10,84 1,48
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 23,68 26,32 12,5 13,6 0,68
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 19,59 20,27 14,61 9,91 0,56
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 24,96 28,29 15,82 16,48 0,77
TOTAL ÁREA 24,38 25,57 15,04 9,61 1,3
AÑO ANTERIOR 24,49 25,59 15,94 9,4 1,33
FRECUENTACIÓN FRECUENTACIÓN ENFERMERÍA FAMILIA FRECUENTACION ENFERMERÍA PEDIATRÍA PORCENTAJE POBLACIÓN ATENDIDA ENF. FAMILIA PORCENTAJE POBLACIÓN ATENDIDA ENF. PEDIATRÍA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 1,87 1,85 2,08 34,99 30,43
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 2,7 2,72 2,49 46,98 67,59
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 2,67 2,74 1,99 42,01 67,47
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 3,19 3,25 2,79 48,28 59,69
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 3,24 3,37 1,96 54,22 59,03
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 4,64 4,92 2,46 50,47 64,95
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 3,88 4,1 2,19 56,07 61,77
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 2,74 2,81 2,15 36,28 54,11
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 3,33 3,36 3,08 53,06 64,51
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 3,55 3,67 2,57 46,16 65,04
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 3,16 3,33 1,91 41,65 56,79
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 3,16 3,35 1,4 51,72 56,96
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 4,98 5,04 4,46 63,3 73,5
Z.B.S. IV.14 - SALAS 5,53 5,95 0 65,92 0
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 3,84 3,92 3,1 58,14 53,78
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 3,68 4,03 0 55,31 0
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 8,9 9,39 0 74,45 0
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 9,39 9,73 0 77,19 0
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 6,21 6,51 0 60,5 0
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 2,78 2,96 1,6 42,49 47,79
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 2,44 2,46 2,3 34,34 52,4
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 2,19 2,44 1,04 53,86 34,46
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 3,18 3,16 3,31 48,68 72,61
TOTAL ÁREA 3,27 3,41 2,11 48,24 54,64
AÑO ANTERIOR 3,27 3,39 2,26 49,66 54,02
FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA ENF. FAMILIA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA ENF. PEDIATRÍA Nº TOTAL EPISODIOS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 5,39 5,28 6,85 30.771
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 5,51 5,8 3,68 38.672
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 5,99 6,52 2,95 52.431
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 6,44 6,72 4,68 60.295
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUÍN 5,92 6,21 3,31 75.242
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 8,9 9,76 3,79 101.604
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 6,85 7,31 3,54 67.013
Z.B.S. IV.8 - PUMARÍN 7,21 7,73 3,97 31.070
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 6,11 6,34 4,77 29.788
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 7,37 7,95 3,96 36.702
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 7,29 7,99 3,37 35.590
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 6,05 6,48 2,46 64.041
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 7,75 7,95 6,07 31.967
Z.B.S. IV.14 - SALAS 9,02 9,02   22.715
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 6,66 6,73 5,77 48.388
Z.E.S. 4.4 - MORCÍN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 7,29 7,29   19.846
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 12,62 12,62   4.402
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 12,6 12,6   9.713
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIRÓS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 10,76 10,76   11.320
Z.B.S. IV.17 - VALLOBÍN - LILLO 6,45 6,97 3,36 45.523
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 6,75 7,17 4,39 19.342
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPÉREZ 4,35 4,54 3,03 32.853
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 6,06 6,49 4,56 18.296
TOTAL ÁREA 6,68 7,07 3,86 887.584
AÑO ANTERIOR 6,52 6,83 4,18 877.969