AÑO 2013
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
Nº días actividad 21 20 19 22 21 20 23 21 19 22 20 19 247

Centros de Salud Mental

Atención Adultos
Habitantes 296,104 296,104 296,104 296,104 296,104 296,104 296,104 296,104 296,104 296,104 296,104 296,104 296,104
Primeras Consultas 238 271 234 279 235 187 213 196 203 216 227 212 2,711
Retornos 235 261 167 253 220 178 229 155 171 200 234 182 2,485
Consultas Sucesivas 3,813 4,159 3,818 4,428 3,813 3,498 3,568 2,688 3,343 4,390 3,849 3,075 44,442
Consultas Urgentes 68 69 59 61 76 60 67 46 63 85 44 45 743
Consultas Totales 4,354 4,760 4,278 5,021 4,344 3,923 4,077 3,085 3,780 4,891 4,354 3,514 50,381
Consultas Totales / Días Hábiles 207.33 238.00 225.16 228.23 206.86 196.15 177.26 146.90 198.95 222.32 217.70 184.95 203.97
Altas por Criterio Facultativo 115 159 170 192 194 188 170 117 131 182 142 146 1,906
Altas por Decisión del Usuario 20 22 23 29 29 17 32 13 14 29 28 18 274
Altas por Fallecimiento 7 4 9 3 7 4 2 6 6 4 3 8 63
Total Altas 142 185 202 224 230 209 204 136 151 215 173 172 2,243
Índice de Resolución 0.81 0.86 0.84 0.86 0.84 0.90 0.83 0.86 0.87 0.85 0.82 0.85 0.85
Derivación a APS 46 64 79 84 55 75 53 27 51 62 43 58 697
Derivación a otros Servicios 10 10 12 9 15 17 31 11 14 19 15 12 175
Interconsultas en APS y otros 14 18 20 7 15 43 37 26 27 45 67 45 364
Interconsulta en HG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urgencias en HG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Actividades Grupales con APS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Intervenciones Centro 5,000 5,509 4,843 5,811 4,849 4,638 4,844 3,627 4,518 5,702 5,113 4,101 58,555
Intervenciones Comunidad 62 65 82 80 41 52 48 20 73 78 55 50 706
Índice de Integración Comunitaria 1.24 1.18 1.69 1.38 0.85 1.12 0.99 0.55 1.62 1.37 1.08 1.22 1.21
Tasa de Frecuentación 14.70 16.08 14.45 16.96 14.67 13.25 13.77 10.42 12.77 16.52 14.70 11.87 170.15
Usuarios Atendidos 3,367 3,638 3,369 3,907 3,289 3,131 3,127 2,438 3,080 3,803 3,452 2,850 12,716
Atención a Toxicomanías en C.S.M.
Primeras Consultas 15 17 18 18 15 9 1 0 0 0 0 0 93
Retornos 19 15 13 22 20 19 20 22 15 20 21 13 219
Consultas Urgentes 5 4 6 5 8 8 9 5 6 4 7 5 72
Consultas Sucesivas 459 518 377 422 506 488 430 355 415 492 435 405 5,302
Total Consultas 498 554 414 467 549 524 460 382 436 516 463 423 5,686
Usuarios Atendidos 293 356 249 315 343 336 299 257 298 362 323 270 914
Atención Infanto - Juvenil
Habitantes 38,348 38,348 38,348 38,348 38,348 38,348 38,348 38,348 38,348 38,348 38,348 38,348 38,348
Primeras Consultas 37 60 52 64 52 32 38 26 37 52 54 30 534
Retornos 24 20 27 25 16 9 17 11 6 12 12 6 185
Consultas Sucesivas 240 330 282 350 314 234 272 227 262 409 379 311 3,610
Consultas Urgentes 2 1 3 4 0 6 0 0 7 3 5 6 37
Consultas Totales 303 411 364 443 382 281 327 264 312 476 450 353 4,366
Consultas Totales / Días Hábiles 14.43 20.55 19.16 20.14 18.19 14.05 14.22 12.57 16.42 21.64 22.50 18.58 17.68
Altas por Criterio Facultativo 12 12 20 10 21 5 22 15 16 22 21 13 189
Altas por Decisión del Usuario 4 7 10 3 9 4 2 9 2 10 6 8 74
Altas por Fallecimiento 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total Altas 17 20 30 13 30 9 24 24 18 32 27 21 265
Índice de Resolución 0.71 0.60 0.67 0.77 0.70 0.56 0.92 0.63 0.89 0.69 0.78 0.62 0.71
Derivación a APS 0 5 5 2 7 1 4 2 2 5 1 5 39
Derivación a otros Servicios 7 6 11 4 9 3 7 11 10 10 12 2 92
Interconsulta en APS 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
Actividades Grupales con APS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Intervenciones Centro 307 412 364 443 375 280 329 269 308 475 459 355 4,376
Intervenciones Comunidad 0 1 2 1 0 3 0 0 3 1 0 1 12
Índice de Integración Comunitaria 0.00 0.24 0.55 0.23 0.00 1.07 0.00 0.00 0.97 0.21 0.00 0.28 0.27
Tasa de Frecuentación 7.90 10.72 9.49 11.55 9.96 7.33 8.53 6.88 8.14 12.41 11.73 9.21 113.85
Usuarios Atendidos 266 335 329 380 335 241 283 233 258 369 384 290 1244
NOTA: Falta toda la actividad asistencial CSM Naranco

Hospitalización

Unidades de Hospitalización Psiquiátrica
Nº días actividad 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Camas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Primeros Ingresos 18 13 19 22 22 22 29 21 12 14 14 13 219
Reingresos 14 17 11 19 12 17 23 26 28 28 23 28 246
Ingresos Totales 32 30 30 41 34 39 52 47 40 42 37 41 465
Altas Totales 29 30 30 42 37 36 50 46 38 42 41 38 459
Urgencias 154 164 166 138 156 139 159 154 162 158 156 163 1,869
Interconsultas 19 19 22 17 13 16 13 12 18 14 14 14 191
Estancias Totales 570 547 610 601 587 589 601 597 582 631 835 755 7,505
% de Primeros Ingresos 56.25 43.33 63.33 53.66 64.71 56.41 55.77 44.68 30.00 33.33 37.84 31.71 47.10
Ingresos Programados 3 5 4 3 4 0 4 7 7 3 2 8 50
% de Ingresos Programados 9.38 16.67 13.33 7.32 11.76 0.00 7.69 14.89 17.50 7.14 5.41 19.51 10.75
% de Ocupación 91.94 97.68 98.39 100.17 94.68 98.17 96.94 96.29 97.00 101.77 139.17 121.77 102.81
Días Hospitalización 587 390 954 713 550 648 570 500 468 656 570 6,606
Duración Media de la Hospitalización 20.24 13.00 31.80 16.98 14.86 18.00 11.40 10.87 12.32 15.62 0.00 15.00 14.39
Razón PI / Repetidos 1.29 0.76 1.73 1.16 1.83 1.29 1.26 0.81 0.43 0.50 0.61 0.46 0.89
Tasa de PI/1000 0.06 0.04 0.06 0.07 0.07 0.07 0.10 0.07 0.04 0.05 0.05 0.04 0.74
Tasa de Ingresos Totales/1000 0.11 0.10 0.10 0.14 0.11 0.13 0.18 0.16 0.14 0.14 0.12 0.14 1.57
Usuarios Atendidos 49 50 51 61 53 54 66 65 58 63 65 64 398
Un. Hospital. Psiquiátrica. At. Infanto-Juvenil
Habitantes 129570 129570 129570 129570 129570 129570 129570 129570 129570 129570 129570 129570 129570
Camas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Primeros Ingresos 4 3 5 6 7 5 7 4 4 4 4 4 57
Reingresos 3 3 1 2 1 3 2 3 5 5 5 3 36
Ingresos Totales 7 6 6 8 8 8 9 7 9 9 9 7 93
Altas Totales 2 8 9 3 9 9 9 8 7 9 7 13 93
Urgencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interconsultas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estancias Totales 70 139 86 70 129 106 117 85 119 153 130 144 1,348
% de Primeros Ingresos 57.14 50.00 83.33 75.00 87.50 62.50 77.78 57.14 44.44 44.44 44.44 57.14 61.29
Ingresos Programados 0 0 0 0 0 3 3 1 2 0 2 0 11
% de Ingresos Programados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50 33.33 14.29 22.22 0.00 22.22 0.00 11.83
% de Ocupación 45.16 99.29 55.48 46.67 83.23 70.67 75.48 54.84 79.33 98.71 86.67 92.90 73.86
Días Hospitalización 23 101 179 28 93 165 105 78 112 121 75 190 1,270
Duración Media de la Hospitalización 11.50 12.63 19.89 9.33 10.33 18.33 11.67 9.75 16.00 13.44 10.71 14.62 13.66
Razón PI / Repetidos 1.33 1.00 5.00 3.00 7.00 1.67 3.50 1.33 0.80 0.80 0.80 1.33 1.58
Tasa de PI/1000 0.03 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.44
Tasa de Ingresos Totales/1000 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.05 0.07 0.07 0.07 0.05 0.72
Usuarios Atendidos 7 10 9 8 13 12 12 8 10 12 12 13 69
Desintoxicación Hospitalaria
Camas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Primeros Ingresos 4 5 1 8 6 2 9 4 7 5 2 53
Reingresos 10 5 3 7 5 3 4 4 5 7 3 56
Ingresos Totales 14 10 4 15 11 5 13 8 12 12 5 109
Estancias Totales 176 149 97 164 156 158 189 99 174 104 90 1,556
% de Ocupación 94.62 88.69 52.15 91.11 83.87 87.78 101.61 55.00 93.55 57.78 48.39 71.05
% de Primeros Ingresos 28.57 50.00 25.00 53.33 54.55 40.00 69.23 50.00 58.33 41.67 40.00 48.62
Usuarios Atendidos 16 18 11 16 16 11 17 9 16 17 9 107
Programa de Hospitalización de TCA
Primeros Ingresos 3 3 1 2 4 3 0 2 4 6 2 0 30
Ingresos Totales 6 3 4 4 7 3 0 4 7 6 5 1 50
Estancias Totales 81 136 186 165 188 159 98 116 180 213 124 1,646
% de Primeros Ingresos 50.00 100.00 25.00 50.00 57.14 100.00 - 50.00 57.14 100.00 40.00 0.00 60.00
Usuarios Atendidos 9 8 10 10 13 10 6 10 12 13 7 48

Estructuras Intermedias y de Rehabilitación

At. Régimen de 24 horas  (San Lázaro: 22 plazas)
Primera Admisión 1 2 1 3 1 3 2 0 2 2 2 1 20
Readmisión 3 0 1 2 0 0 1 3 0 4 1 1 16
Total Admisiones 4 2 2 5 1 3 3 3 2 6 3 2 36
Altas 3 3 4 2 2 3 3 3 1 5 2 3 34
Estancias Totales 1017 929 1033 1024 977 1019 1044 1012 994 1016 1009 1015 12,089
% de Primeras Admisiones 25.00 100.00 50.00 60.00 100.00 100.00 66.67 0.00 100.00 33.33 66.67 50.00 55.56
Días Hospitalización 308 330 609 14 223 318 270 67 175 394 1086 66 3,860
Duración Media de la Atención 102.67 110.00 152.25 7.00 111.50 106.00 90.00 22.33 175.00 78.80 543.00 22.00 113.53
Usuarios Atendidos 37 37 37 37 36 39 38 36 35 39 37 37 61
Atención en Régimen de Hospitalización Parcial
Primeras Admisiones 2 1 1 2 0 3 2 1 0 2 2 1 17
Readmisiones 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
Total Admisiones 4 1 1 2 0 3 2 1 0 3 2 2 21
% de Primeras Admisiones 50.00 100.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! 100.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! 66.67 100.00 50.00 80.95
Altas 2 2 2 1 2 2 2 2 0 1 1 1 18
Permanencias 380 446 399 464 412 402 360 290 360 386 337 273 4,509
Días Hospitalización 260 3356 213 20 1797 1445 530 1694 0 1363 207 116 11,001
Duración Media de la Atención 130.00 1678.00 106.50 20.00 898.50 722.50 265.00 847.00 #¡DIV/0! 1363.00 207.00 116.00 611.17
Usuarios Atendidos 65 64 63 63 62 63 63 62 57 60 60 62 82
Programa de Hospital de Día de TCA
Primeras Admisiones 2 0 3 0 1 1 1 1 0 1 2 1 13
Readmisiones 0 2 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0 9
Total Admisiones 2 2 4 1 1 4 1 1 0 1 4 1 22
% de Primeras Admisiones 100.00 0.00 75.00 0.00 100.00 25.00 100.00 100.00 #¡DIV/0! 100.00 50.00 100.00 59.09
Altas 5 1 0 1 4 2 1 0 2 1 4 3 24
Permanencias 167 167 186 236 206 161 64 152 154 147 175 107 1,922
Días Hospitalización 535 1 0 28 286 610 167 0 475 106 1032 304 3,544
Duración Media de la Atención 107.00 1.00 #¡DIV/0! 28.00 71.50 305.00 167.00 #¡DIV/0! 237.50 106.00 258.00 101.33 147.67
Usuarios Atendidos 15 12 16 15 16 16 15 14 14 13 15 13 29
Equipos de Atención a TMS
Usuarios en contacto 104 100 104 100 107 100 103 97 101 109 111 104 141
Atención Psicosocial a la Mujer
Primeras Consultas 19 7 13 18 12 15 19 9 10 10 12 16 160
Retornos 0 4 2 0 0 1 3 0 2 2 1 0 15
Consultas Sucesivas 75 74 76 82 80 74 81 37 62 61 66 39 807
Consultas Urgentes 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 2 8
Total Consultas 95 86 91 100 93 93 103 46 74 73 79 57 990
Usuarios Atendidos 83 76 79 91 81 77 78 47 64 65 77 56 294

Unidad de Tratamiento de Toxicomanías y Programa de Adicciones

Admisiones 7 1 0 4 3 2 5 6 7 7 5 5 52
Usuarios Atendidos en UTT 375 369 363 362 362 364 371 369 372 374 371 376 406
Usuarios Atendidos en CD 79 79 79 78 78 78 73 81 81 80 79 79 88
Usuarios Metasedín 54 53 53 53 53 53 53 53 53 52 51 51 54
Usuarios Atendidos en Autobús 47 47 47 47 47 47 46 46 46 46 46 46 47
Usuarios Totales 551 544 538 536 536 536 539 544 547 547 542 547 588

Resumen

Tasa de Incidencia /1000 0.82 0.99 0.86 1.03 0.86 0.65 0.75 0.66 0.72 0.80 0.84 0.72 9.70
Tasa de Prevalencia/1000 10.86 11.88 11.06 12.82 10.84 10.08 10.20 7.99 9.98 12.47 11.47 9.39 41.74
Tasa de Frecuentación/1000 13.92 15.46 13.88 16.34 14.13 12.57 13.17 10.01 12.23 16.05 14.36 11.56 163.69