Nº CONSULTAS U. PSICOPROFILAXIS OBSTETRICA PRESION ASISTENCIAL REAL SESIONES PREP. PARTO MATRONA /MES MUJERES INCLUIDAS EN PREPARACION AL PARTO NÚMERO DE SESIONES DE PREPARACION AL PARTO REALIZADAS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 1439 6.56 2.83 82 34
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 531 8.26
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 1048 9.66 3.33 217 40
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 1660 12.83 7 164 84
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 1201 9.49 7.73 163 85
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 2321 12.76 5.5 130 66
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 1122 8.61 3.42 269 41
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 1468 8.41 3.67 70 44
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 478 10.92 3.33 7 20
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 862 9.49
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 1720 11.67 3.67 220 44
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 1743 13.8 6 83 72
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 1139 13.77 4 63 48
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 2138 11.85 3.58 139 43
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 468 10.72 3.45 65 38
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 237 11.23 1.78 18 16
UNIDAD MATRONA IV.12 - SIERO - SARIEGO IV.13 - NAVA 2392 13.95 8.08 185 97
UNIDAD MATRONA IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA / Z.B.S. IV.14 - SALAS / Z.E.S. SOMIEDO / Z.E.S. 4.1 - BELMONTE  767 8.65 3.67 50 44
Acum. AREA 22734 10.5 7.56 1925 816
Año Anterior 22064 10.23 8.7