Actividad Quirúrgica

ESPECIALIDADES PACIENTES INGRESADOS CIRUGíA AMBULATORIA TOTAL
C. GENERAL 200 318 518
C. PLÁSTICA 24 609 633
OFTALMOLOGÍA 0 599 599
TRAUMATOLOGÍA 946 447 1,393
GINECOLOGÍA 0 574 574
UROLOGÍA 4 414 418
DERMATOLOGÍA 0 288 288
TOTAL 1174 3,249 4,423

Evolución mensual

INTERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
ENERO 360 0 360
FEBRERO 433 0 433
MARZO 437 0 437
ABRIL 469 0 469
MAYO 466 0 466
JUNIO 430 0 430
JULIO 295 0 295
AGOSTO 92 0 92
SEPTIEMBRE 320 0 320
OCTUBRE 460 0 460
NOVIEMBRE 417 0 417
DICIEMBRE 244 0 244
TOTAL 4,423 0 4,423

Evolución anual

INTERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
2010 3,629 0 3,629
2011 4,439 0 4,439
2012 4,262 0 4,262
2013 4,423 0 4,423
PACIENTES INGRESADOS CIRUGÍA AMBULATORIA TOTAL
2010 788 2,841 3,629
2011 760 3,679 4,439
2012 900 3,362 4,262
2013 1,174 3,249 4,423