Nº TOTAL CONSULTAS Nº CONSULTAS ENFERMERÍA CENTRO Nº CONSULTAS ENFERMERÍA DOMICILIO Nº CONSULTAS ENF. FAMILIA Nº CONSULTAS ENF. PEDIATRÍA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 42187 39165 3022 37649 4538
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 44817 42317 2500 41038 3779
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 68224 63701 4523 62594 5630
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 75429 71816 3613 67433 7996
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 83212 78219 4993 78838 4374
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 128145 123119 5026 120346 7799
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 72496 70889 1607 67401 5095
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 42200 39784 2416 38518 3682
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 37536 34952 2584 33464 4072
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 47042 43494 3548 43520 3522
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 44550 42048 2502 41167 3383
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 73991 69427 4564 70695 3296
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 40601 37505 3096 37197 3404
Z.B.S. IV.14 - SALAS 30076 27803 2273 29124 952
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 52149 49204 2945 48778 3371
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 23999 22679 1320 23999 0
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 6231 6033 198 6231 0
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 14667 13948 719 14667 0
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - S. ADRIANO - TEVERGA 18604 17579 1025 18604 0
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 54290 49789 4501 49480 4810
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 31214 29430 1784 27762 3452
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 39618 38615 1003 35230 4388
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 22667 21603 1064 18969 3698
TOTAL ÁREA 1093945 1033119 60826 1012704 81241
AÑO ANTERIOR 1083790 1022877 60913 993635 90155
PRESIÓN ASISTENCIAL REAL PRESIÓN ASISTENCIAL REAL ENF. FAMILIA PRESIÓN ASISTENCIAL REAL ENF. PEDIATRÍA PR. ASIST. C. ESPONTÁNEA CENTRO ENF. FAMILIA PR.ASIST. C. DOMICILIARIA CONCERTADA ENF. FAM.
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 17.39 17.09 20.51 8.24 1.14
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 23.7 24.97 15.41 11.46 1.15
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 20.63 21.7 13.37 6.94 1.39
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 24.55 25.46 19.06 12.11 1.28
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 23.35 25.2 10.12 11.04 1.44
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 35.32 37.63 18.52 18.37 1.32
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 33.15 34.76 20.75 9.1 0.76
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 21.36 22.32 14.94 8.23 1.3
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 22.13 22.79 18.15 9.78 1.62
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 26.61 28.3 15.37 7.5 1.88
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 25.93 28.02 13.75 5.29 1.57
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 21.81 22.46 13.48 3.23 1.39
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 28.93 31.41 15.39 7 2.38
Z.B.S. IV.14 - SALAS 30.44 30.76 23.18 11.51 2.19
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 29.4 31.26 15.86 12.14 1.66
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 16.3 16.3 0 5.03 0.79
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 13.18 13.18 0 3.95 0.39
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 30.38 30.38 0 3.82 1.36
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - S. ADRIANO - TEVERGA 18.9 18.9 0 6.48 0.82
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 23.28 23.91 18.64 9.82 1.87
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 23.21 25.28 14.08 12.46 0.7
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 21.65 22.27 17.77 10.93 0.47
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 24.94 28.45 15.2 10.96 1.1
TOTAL ÁREA 24.49 25.59 15.94 9.4 1.33
AÑO ANTERIOR 24.11 25.24 16.19 9.42 1.32
FRECUENTACIÓN FRECUENTACIÓN ENFERMERÍA FAMILIA FRECUENTACION ENFERMERÍA PEDIATRÍA PORCENTAJE POBLACIÓN ATENDIDA ENF. FAMILIA PORCENTAJE POBLACIÓN ATENDIDA ENF. PEDIATRÍA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 1.86 1.8 2.68 40.4 38.27
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 2.73 2.77 2.33 47.26 48.71
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 2.63 2.68 2.18 43.37 68.85
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 3.2 3.21 3.11 51.76 63.51
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 3.38 3.55 1.85 53.49 56.14
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 4.5 4.77 2.41 51.29 57.07
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 3.93 4.11 2.47 57.82 62.72
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 2.56 2.6 2.23 37.58 56.12
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 3.36 3.42 2.91 53.42 60.59
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 3.78 3.91 2.68 49.22 64.48
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 3.07 3.21 2.02 42.27 59.26
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 3.12 3.32 1.37 51.25 54.31
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 4.99 5.04 4.53 63.52 72.61
Z.B.S. IV.14 - SALAS 5.45 5.66 2.57 66.55 0
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 4.03 4.13 2.92 58.72 52.86
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 3.63 3.98 0 57.39 0
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 8.62 9.06 0 77.18 0
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 9.49 9.81 0 77.73 0
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - S. ADRIANO - TEVERGA 6.46 6.77 0 61.46 0
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 2.66 2.79 1.82 43.99 46.54
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 2.53 2.51 2.69 36.7 58.11
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 2.19 2.38 1.34 55.81 36.38
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 3.31 3.31 3.29 49.42 78.2
TOTAL ÁREA 3.27 3.39 2.26 49.66 54.02
AÑO ANTERIOR 3.2 3.28 2.52 48.59 56.74
FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA ENF. FAMILIA FRECUENTACIÓN REAL ACUMULADA ENF. PEDIATRÍA Nº TOTAL EPISODIOS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 4.63 4.45 6.99 35278
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 5.76 5.87 4.78 36211
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 5.73 6.17 3.17 55780
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 6.03 6.2 4.9 64542
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 6.29 6.63 3.3 71751
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 8.67 9.3 4.23 91729
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 6.74 7.12 3.94 68584
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 6.49 6.91 3.98 30696
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 6.18 6.4 4.81 28645
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 7.43 7.94 4.16 37956
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 6.95 7.59 3.41 33603
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 6.05 6.47 2.52 63297
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 7.76 7.93 6.23 31391
Z.B.S. IV.14 - SALAS 8.78 8.5 0 22647
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 6.92 7.04 5.53 46112
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 6.93 6.93 0 20976
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 11.73 11.73 0 4255
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 12.62 12.62 0 9803
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - S. ADRIANO - TEVERGA 11.01 11.01 0 11413
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 6.01 6.34 3.9 42416
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 6.49 6.83 4.63 19309
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 4.2 4.27 3.67 33510
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 6.11 6.71 4.21 18065
TOTAL ÁREA 6.52 6.83 4.18 877969
AÑO ANTERIOR 6.48 6.76 4.44 870995