Actividad de consultas externas

Consultas externas

AGC/ESPECIALIDAD PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL RELACION 2ª/1ª
ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA:
CORAZÓN 6,707 12,774 19,481 1.90
NEFROLOGÍA 1,484 10,725 12,209 7.23
NEUROCIENCIAS 8,135 18,266 26,401 2.25
PEDIATRÍA 4,553 15,249 19,802 3.35
PULMÓN 7,732 16,440 24,172 2.13
SALUD MENTAL 458 355 813 0.78
MEDICINA INTERNA 2,796 11,593 14,389 4.15
ESPECIALIDADES:
ANESTESIA 16,329 2,259 18,588 0.14
C. GENERAL 4,711 8,165 12,876 1.73
C. MAXILOFACIAL 4,542 4,493 9,035 0.99
C. PLÁSTICA 3,189 12,762 15,951 4.00
C. VASCULAR 3,659 4,162 7,821 1.14
DERMATOLOGÍA  11,074 14,472 25,546 1.31
DIGESTIVO 6,582 18,881 25,463 2.87
ENDOCRINOLOGÍA 3,598 7,893 11,491 2.19
GENÉTICA 1,311 203 1,514 0.15
HEMATOLOGÍA 2,618 9,813 12,431 3.75
M. PREV. SALUD LABORAL 3,912 3,677 7,589 0.94
M. PREV. SALUD PÚBLICA 262 369 631 1.41
O.R.L. 6,929 16,650 23,579 2.40
OFTALMOLOGÍA 14,142 31,518 45,660 2.23
ONC. RADIOTERÁPICA 2,107 9,701 11,808 4.60
ONCOLOGÍA MÉDICA 2,091 24,695 26,786 11.81
REHABILITACIÓN 11,142 23,865 35,007 2.14
REUMATOLOGÍA 2,251 7,341 9,592 3.26
TOCOGINECOLOGÍA 8,730 39,777 48,507 4.56
TRAUMATOLOGÍA 9,128 22,663 31,791 2.48
UROLOGÍA 5,121 18,014 23,135 3.52
UNIDAD HIPOACUSIA 417 2,319 2,736 5.56
UNIDAD METABOLISMO ÓSEO 42 2,141 2,183 50.98
U. SALUD BUCODENTAL 377 1,375 1,752 3.65
VENTILACIÓN MECÁNICA 0 4 4
ESPECIALISTAS DE CUPO
C. GENERAL 424 77 501 0.18
CARDIOLOGÍA 2,066 2,125 4,191 1.03
DERMATOLOGÍA 2,204 1,473 3,677 0.67
DIGESTIVO 1,729 1,772 3,501 1.02
GINECOLOGÍA 2,812 2,805 5,617 1.00
O.R.L. 4,491 2,656 7,147 0.59
OBSTETRICIA 229 2,062 2,291 9.00
OFTALMOLOGÍA 14,520 7,908 22,428 0.54
TRAUMATOLOGÍA 7,052 6,016 13,068 0.85
UROLOGÍA 2,393 3,395 5,788 1.42
TOTAL AT. ESPECIALIZADA 194,049 402,903 596,952 2.08

Evolución anual

PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
CONSULTAS EXTERNAS:
2010 134,335 344,482 478,817 2.6
2011 137,589 349,073 486,662 2.5
2012 130,312 340,831 471,143 2.6
2013 126,690 343,421 470,111 2.7
C. PERIF. ESPECIALIDADES:
2010 65,877 72,544 138,421 1.1
2011 63,732 70,306 134,038 1.1
2012 65,888 66,734 132,622 1.0
2013 67,359 59,482 126,841 0.9

Gráficos de evolución anual

Gráficos de evolución anual 1
Gráficos de evolución anual 2