Actividad quirúrgica

ESPECIALIDADES PACIENTES INGRESADOS CIRUGíA AMBULATORIA TOTAL
C. CARDIACA 760 0 760
C. GENERAL 2,196 402 2,598
C. MAXILOFACIAL 404 198 602
C. TORÁCICA 368 1 369
C. VASCULAR 983 254 1,237
C. PLÁSTICA 950 1,265 2,215
NEUROCIRUGÍA 1,077 1 1,078
OFTALMOLOGÍA 92 2,224 2,316
O.R.L. 1,022 555 1,577
TRAUMATOLOGÍA 2,109 31 2,140
C. INFANTIL 542 714 1,256
GINECOLOGÍA 1,554 224 1,778
UROLOGÍA 1,370 125 1,495
DERMATOLOGÍA 31 2 33
U. TRASPLANTES 76 0 76
ANESTESIA 25 0 25
DIGESTIVO 22 0 22
RADIOLOGÍA 12 0 12
HEMATOLOGÍA 4 0 4
NEUROLOGÍA 0 1 1
TOTAL 13,597 5,997 19,594

Evolución mensual

Año INERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
ENERO 1,147 335 1,482
FEBRERO 1,425 313 1,738
MARZO 1,288 343 1,631
ABRIL 1,597 336 1,933
MAYO 1,496 376 1,872
JUNIO 1,513 299 1,812
JULIO 1,071 394 1,465
AGOSTO 934 341 1,275
SEPTIEMBRE 1,184 360 1,544
OCTUBRE 1,494 343 1,837
NOVIEMBRE 1,371 345 1,716
DICIEMBRE 971 318 1,289
TOTAL 15,491 4,103 19,594

Evolución anual

Año INERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
2010 16,586 4,496 21,082
2011 16,540 4,308 20,848
2012 15,324 4,171 19,495
2013 15,491 4,103 19,594
Año PACIENTES INGRESADOS CIRUGÍA AMBULATORIA TOTAL
2010 15,594 5,488 21,082
2011 14,925 5,923 20,848
2012 13,650 5,845 19,495
2013 13,597 5,997 19,594

Gráfico evolución anual

Gráfico evolución anual

Extracciones y trasplantes

Extracción Multiorgánica 13
Extracción  Multitejidos 8
Extracción renal 5
Extracción Córnea 47
Extración Multiorgánica + Multitejidos 24
Extración Hepátical 10
Trasplante cardiaco 14
Trasplante renal 49
Trasplante hepático 34
Trasplante médula ósea 116
Trasplante Córnea 30