Actividad asistencial > Atención Primaria > Enfermeria
Nº TOTAL CONSULTAS Nº CONSULTAS ENF. CENTRO Nº CONSULTAS ENF. DOMICILIO Nº CONSULTAS ENF. FAMILIA Nº CONSULTAS ENF. PEDIATRIA PRESION ASIST. REAL PRESION ASIST. REAL ENF. FAMILIA PRESION ASIST. REAL ENF. PEDIATRIA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 43.488 40.231 3.257 39.578 3.910 18,23 18,04 20,19
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 44.965 42.080 2.885 41.689 3.276 23,26 24,75 13,18
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 67.296 62.780 4.516 56.477 10.819 20,39 21,15 17,32
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 74.258 70.917 3.341 65.901 8.357 25,19 26,08 20,07
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 80.683 76.227 4.456 76.755 3.928 22,94 24,71 9,72
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 121.887 116.621 5.266 114.990 6.897 33,47 36,54 14,05
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 72.529 70.845 1.684 67.125 5.404 33,07 34,53 21,82
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 40.477 37.952 2.525 36.556 3.921 20,51 21,18 15,93
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 37.523 35.171 2.352 33.482 4.041 21,58 22,95 15,69
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 47.909 44.382 3.527 44.038 3.871 26,45 27,76 17,29
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 45.606 42.914 2.692 42.122 3.484 25,95 27,92 14,14
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 74.285 69.556 4.729 70.903 3.382 20,04 20,5 13,63
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 41.709 38.979 2.730 38.321 3.388 29,42 31,93 15,27
Z.B.S. IV.14 - SALAS 29.713 27.168 2.545 24.537 5.176 30,07 33,11 20,93
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 54.733 51.666 3.067 50.865 3.868 30,68 32,73 16,8
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 24.296 23.066 1.230 24.296 0 16,48 16,48  
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 6.361 6.124 237 6.361 0 13,23 13,23  
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 14.806 14.095 711 14.806 0 30,56 30,56  
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 19.043 17.967 1.076 19.043 0 19,25 19,25  
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 56.301 52.106 4.195 50.858 5.443 23,8 24,03 22,07
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 29.673 28.081 1.592 26.096 3.577 22,24 24,03 14,45
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 36.565 35.332 1.233 32.522 4.043 20,68 21,38 16,38
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 19.684 18.617 1.067 16.314 3.370 21,72 24,55 13,95
Acum. AREA 1.083.790 1.022.877 60.913 993.635 90.155 24,11 25,24 16,19
Año Anterior 1.101.311 1.040.634 60.677 1.014.999 86.312 24,35 25,39 16,48

 

PRESION ASIST. TOTAL PRESION ASIST. TOTAL ENF. FAMILIA PRESION ASIST. TOTAL ENF. PEDIATRIA PR. ASIST. C.ESPON-TANEA CENTRO ENF. FAMILIA PR.ASIST .C.ALTA RESOLUCION PR.ASIST .C.ALTA RESOLUCION ENF. FAMILIA PR.ASIST .C.ALTA RESOLUCION ENF. PEDIATRIA PR.ASIST. C.DOMICI-LIARIA CONCERTADA ENF.FAM.
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 15,69 19,63 15,52 9,11 0,45 0,47 0,21 1,32
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 19,83 20,68 13 11,68 0,44 0,46 0,26 1,33
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 17,8 17,24 21,47 7,18 0,83 0,82 0,88 1,29
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 21,05 21,79 16,58 12,96 0,5 0,45 0,79 1,25
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 20,01 21,76 7,79 11,35 0,71 0,77 0,22 1,3
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 28,45 30,42 13,68 17,8 0,85 0,93 0,35 1,42
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 28,78 29,6 21,44 9,41 1,39 1,48 0,68 0,77
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 17,85 18,13 15,56 8,5 0,36 0,38 0,24 1,29
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 21,27 22,14 16,04 10,12 0,59 0,63 0,4 1,46
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 23,76 24,96 15,36 7,72 0,31 0,33 0,12 1,81
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 22,62 23,88 13,83 5,67 0,78 0,6 1,82 1,63
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 19,65 20,1 13,42 2,56 0,29 0,31 0,01 1,31
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 33,1 38,02 13,44 7,3 0,87 0,95 0,42 2,08
Z.B.S. IV.14 - SALAS 29,48 24,34   13,12 0,45 0,58 0,07 2,4
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 27,15 33,64 15,35 12,49 0,69 0,77 0,17 1,73
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 16,07 16,07   5,03 0,38 0,38   0,73
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 12,62 12,62   3,79 0,06 0,06   0,48
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 29,38 29,38   4,52 0,79 0,79   1,34
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 18,89 18,89   7,14 1,41 1,41   0,82
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 20,31 20,18 21,6 10,09 0,85 0,91 0,31 1,7
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 19,62 20,71 14,19 11,39 0,83 1 0,12 0,77
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 18,14 21,51 8,02 10,16 0,68 0,73 0,34 0,59
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 19,53 21,58 13,37 7,9 0,77 0,84 0,58 1,28
Acum. AREA 21,61 22,79 15,55 9,42 0,66 0,69 0,45 1,32
Año Anterior 21,96 23,28 15,57 9,49 0,63 0,66 0,44 1,31

 

FRECUEN-TACION FRECUEN-TACION ENF. FAMILIA FRECUEN-TACION ENF. PEDIATRIA POBLACION ATENDIDA ACUMULADA ENF FAMILIA % POBLACION ATENDIDA ENF FAMILIA POBLACION ATENDIDA ACUMULADA ENF PEDIATRIA % POBLACION ATENDIDA ENF PEDIATRIA FRECUEN-TACION REAL ACUMULADA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 1,85 1,82 2,27 9.047 41,53 669 38,87 4,48
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 2,69 2,77 1,99 7.030 46,76 876 53,09 5,69
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 2,54 2,37 4,19 9.994 41,87 1.475 57,13 5,87
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 3,11 3,08 3,32 10.242 47,91 1.640 65,08 6,25
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 3,22 3,39 1,63 12.046 53,22 1.307 54,35 6,04
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 4,23 4,49 2,13 13.005 50,83 1.662 51,41 8,31
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 3,84 3,99 2,59 9.393 55,83 1.352 64,84 6,75
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 2,37 2,38 2,3 5.457 35,49 1.082 63,5 6,19
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 3,35 3,4 2,94 5.139 52,23 838 60,95 6,28
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 3,84 3,94 2,94 5.549 49,67 820 62,26 7,52
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 3,11 3,24 2,07 5.362 41,23 982 58,38 7,19
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 3,13 3,32 1,42 11.003 51,46 1.372 57,72 6
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 5,09 5,15 4,43 4.711 63,35 615 80,39 7,83
Z.B.S. IV.14 - SALAS 5,27 4,66 13,91 2.945 55,89 548 147,31 8,51
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 4,18 4,26 3,36 6.938 58,07 675 58,7 7,19
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 3,62 3,98 0 3.549 58,11 0 0 6,85
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 8,61 9,07 0 544 77,6 0 0 11,69
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 9,27 9,61 0 1.177 76,38 0 0 12,58
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 6,46 6,76 0 1.723 61,12 0 0 11,05
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 2,75 2,84 2,11 8.127 45,4 1.422 55,2 5,9
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 2,4 2,35 2,92 3.813 34,29 892 72,76 6,31
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 2,11 2,28 1,32 7.854 55,17 1.169 38,17 4,05
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 2,89 2,88 2,94 2.379 42,07 903 78,73 6
Acum. AREA 3,2 3,28 2,52 147.027 48,59 20.299 56,74 6,48
Año Anterior 3,23 3,32 2,44 147.330 48,21 21.053 59,52 6,54

 

FRECUEN-TACION REAL ACUMULADA ENF. FAMILIA FRECUEN-TACION REAL ACUMULADA ENF. PEDIATRIA Nº TOTAL EPISODIOS DEMANDA TOTAL ENF. DEMANDA TOTAL ENF. FAMILIA DEMANDA TOTAL ENF. PEDIATRIA DEMANDA PATOLOGIA AGUDA TOTAL ENFERM. DEMANDA PATOLOGIA AGUDA ENF. FAM.
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 4,37 5,84 36.950 15,43 15,27 17,85 4,71 4,65
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 5,93 3,74 35.330 18,23 19,71 8,19 4,76 5,33
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 5,65 7,33 53.320 16,12 16,84 13,14 4,74 5,12
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 6,43 5,1 60.843 20,65 22,42 10,3 5,96 6,78
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 6,37 3,01 74.053 21,07 22,79 8,19 6,67 7,39
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 8,84 4,15 92.544 25,42 28,15 8,1 12,59 14,28
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 7,15 4 63.873 29,19 31,09 14,4 8,55 9,42
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 6,7 3,62 31.851 16,12 16,54 13,26 4,65 5
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 6,52 4,82 28.756 16,54 18,17 8,73 5,64 6,5
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 7,94 4,72 38.441 21,26 22,69 11,36 7,08 7,67
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 7,86 3,55 34.163 19,35 21 9,33 6,16 6,91
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 6,44 2,47 62.617 16,88 17,18 12,77 5,33 5,64
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 8,13 5,51 31.865 22,42 24,77 10,41 7,12 8,13
Z.B.S. IV.14 - SALAS 8,33 9,45 23.038 23,31 27,3 11,36 6,96 8,52
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 7,33 5,73 47.355 26,47 29,36 6,93 7,9 8,99
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 6,85   21.663 14,71 14,71   5,09 5,09
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 11,69   4.261 8,88 8,88   4,05 4,05
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 12,58   9.524 19,67 19,67   4,9 4,9
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 11,05   11.891 11,97 11,97   3,5 3,5
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 6,26 3,83 45.138 19,04 19,48 15,44 5,64 6,05
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 6,84 4,01 18.462 13,83 14,82 9,55 4,12 4,94
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 4,14 3,46 31.473 17,8 18,67 12,57 5,77 6,44
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 6,86 3,73 13.584 14,94 15,52 13,37 4,06 4,43
Acum. AREA 6,76 4,44 870.995 19,37 20,56 10,98 6,3 6,92
Año Anterior 6,89 4,1 887.114 19,62 20,68 11,55 6,14 6,68

 

DEMANDA PATOLOGIA AGUDA ENF. PED. DEMANDA PATOLOGIA CRONICA TOTAL ENFERM. DEMANDA PATOLOGIA CRONICA ENF. FAM. DEMANDA PATOLOGIA CRONICA ENF. PED. DEMANDA ACTIVIDADES PREVENTIVAS TOTAL ENF. DEMANDA ACTIVIDADES PREVENTIVAS ENF.FAM. DEMANDA ACTIVIDADES PREVENTIVAS ENF. PED.
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 5,71 7,07 6,99 8,25 3,65 3,64 3,88
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 0,93 8,42 9,6 0,38 5,04 4,78 6,88
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 3,17 7,4 8,19 4,1 3,97 3,54 5,87
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 1 9,32 10,79 0,5 5,37 4,85 8,79
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 1,23 11,28 12,67 0,74 3,13 2,72 6,22
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 1,83 8,88 10,18 0,59 3,96 3,7 5,68
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 1,72 14,4 16,11 0,99 6,24 5,56 11,68
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 2,28 7,25 8,12 1,22 4,22 3,41 9,76
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 1,25 7,57 8,89 0,7 3,33 2,78 6,77
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 3,02 10,28 11,65 0,71 3,9 3,37 7,63
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 1,6 9,98 11,53 0,52 3,22 2,56 7,2
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 1,07 8,46 9,02 0,69 3,09 2,53 11
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 1,76 11,1 12,92 1,02 4,21 3,72 7,63
Z.B.S. IV.14 - SALAS 2,26 11,07 13,18 4,75 5,29 5,6 4,35
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 0,57 13,51 15,45 0,35 5,06 4,92 6,01
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA   7,23 7,23   2,39 2,39  
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO   2,6 2,6   2,23 2,23  
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA   7,03 7,03   7,75 7,75  
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA   6,45 6,45   2,01 2,01  
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 2,16 8,94 9,9 0,78 4,47 3,53 12,5
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 0,52 5,32 6,47 0,3 4,39 3,41 8,73
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 1,69 6,32 7,18 1,06 5,71 5,05 9,82
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 3,11 6,58 8,16 2,28 4,3 2,93 7,98
Acum. AREA 1,89 8,93 9,97 1,55 4,14 3,66 7,53
Año Anterior 2,03 8,85 9,81 1,54 4,63 4,2 7,99
Conforme: XHTML 1.1 · CSS 2.0 · WAI A · Diseño y desarrollo: Portilla y Velasco