Actividad asistencial > Atención Primaria > Medicina
Nº TOTAL CONSULTAS Nº CONSULTAS MEDICINA CENTRO Nº CONSULTAS MEDICINA DOMICILIO PRESION ASIS-TENCIAL REAL PRESION ASIS-TENCIAL TOTAL PRESION ASIS-TENCIAL C.ALTA RESOLUCION PRESION ASISTENCIAL C.OTRAS CONCERTADAS PRESION ASIS-TENCIAL C.AUTOCON-CERTADA
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 128.768 128.724 44 42,71 36,5 0,1 0,38 2,28
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 73.206 72.217 989 42 36,31 0,24 0,27 6,52
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 135.783 134.504 1.279 40,49 35,92 0,22 0,66 4,22
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 90.378 88.985 1.393 28,62 25,62 0,3 0,84 2,86
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 105.927 104.157 1.770 31,6 28,02 0,26 0,85 4,03
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 140.198 138.062 2.136 37,05 32,73 0,44 1,1 4,44
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 77.020 76.274 746 36,22 30,56 0,19 0,8 5,83
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 86.230 85.657 573 42,42 38,02 0,2 3,35 0,53
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 73.401 72.467 934 43,33 41,61 0,23 0,8 5,79
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 77.494 76.282 1.212 46,37 43,93 1,06 11,23 1,27
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 84.528 83.919 609 47,67 41,93 0,27 8,72 3,3
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 163.422 162.827 595 46,96 43,23 0,2 1,15 3,11
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 63.201 61.618 1.583 52,03 50,16 0,71 2,55 5,86
Z.B.S. IV.14 - SALAS 47.371 46.524 847 38,77 37,6 0,31 1,51 8,11
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 117.881 116.025 1.856 66,21 63,21 0,31 4,06 1,23
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 52.154 51.299 855 37,11 34,49 0,33 3,32 3,05
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 6.170 6.079 91 12,65 12,24 0,27 0,68 4,77
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 11.812 11.420 392 25,86 23,44 0,86 5,26 7,44
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 36.402 35.551 851 30,96 28,89 0,67 2,63 2,47
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 110.455 107.702 2.753 49,91 43,83 0,81 0,73 3,22
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 67.543 66.990 553 51,33 44,67 0,1 0,4 4,17
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 92.417 92.031 386 55,84 52,39 0,3 1,09 5,34
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 22.898 22.551 347 33,08 30,29 0,42 3,29 3,43
Acum. AREA 1.864.659 1.841.865 22.794 41,58 37,48 0,34 2,02 3,79
Año Anterior 1.900.209 1.878.046 22.163 42,54 38,08 0,29 2,06 3,76

 

% CONSULTA CONCER-TADA CENTRO PRESION ASIS-TENCIAL C.DOMI-CILIARIA FRECUEN-TACION POBLACION ATENDIDA ACUMULADA FRECUEN-TACION REAL ACUMULADA % POBLACION ATENDIDA Nº TOTAL EPISODIOS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 6,46 0,01 5,91 12.875 10 59,1 82.938
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 16,99 0,57 4,87 9.664 7,58 64,28 64.741
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 12,71 0,38 5,69 16.563 8,2 69,39 114.794
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 14,2 0,44 4,23 14.383 6,28 67,28 92.230
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 16,54 0,52 4,68 16.184 6,55 71,51 127.618
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 16,4 0,56 5,48 19.168 7,31 74,92 135.166
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 19,11 0,35 4,58 11.993 6,42 71,29 83.286
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 9,75 0,28 5,61 10.504 8,21 68,32 67.189
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 15,93 0,55 7,46 7.409 9,91 75,3 48.917
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 29,68 0,73 6,94 8.331 9,3 74,57 49.169
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 25,96 0,34 6,5 9.456 8,94 72,72 59.665
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 9,55 0,17 7,64 15.783 10,35 73,81 98.578
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 17,99 1,3 8,5 5.834 10,83 78,45 39.524
Z.B.S. IV.14 - SALAS 26,06 0,69 8,99 4.150 11,41 78,76 31.226
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 8,54 1,04 9,87 9.272 12,71 77,61 66.146
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 18,35 0,61 8,54 5.016 10,4 82,14 50.218
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 46,6 0,19 8,8 610 10,11 87,02 4.736
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 53,93 0,86 7,67 1.294 9,13 83,97 8.670
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 19,08 0,72 12,91 2.412 15,09 85,56 27.230
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 9,8 1,24 6,17 13.370 8,26 74,68 110.965
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 9,21 0,42 6,07 8.039 8,4 72,29 48.845
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 12,12 0,23 6,49 11.127 8,31 78,16 65.209
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 21,97 0,5 4,05 3.697 6,19 65,38 25.822
Acum. AREA 14,99 0,51 6,16 217.134 8,59 71,75 1.502.882
Año Anterior 14,56 0,5 6,22 218.440 8,7 71,48 1.509.842

 

DEMANDA TOTAL DEMANDA PATO-LOGIA AGUDA DEMANDA PATO-LOGIA CRONICA DEMANDA ACTIVI-DADES PREVEN-TIVAS Nº DER. LABORA-TORIO Nº DER. RADIO-LOGIA Nº DER. INTER-CONSULTAS DER. LABORA-TORIO x 1000 HABIT. >= 14 AÑOS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 27,61 14,95 10,83 1,83 6491 1677 8112 297,96
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 36,99 16,53 18,73 1,73 5013 1068 5571 333,42
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 34,2 16,84 16,3 1,06 11552 3068 10531 483,98
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 29,17 13,95 13,41 1,81 11076 2609 8512 518,1
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 38,07 18,26 18,5 1,31 10605 3396 10140 468,56
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 35,73 18,14 15,66 1,93 13396 4561 12634 523,61
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 39,02 19,65 17,98 1,4 9176 2658 7123 545,41
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 32,91 16,52 15,36 1,04 6505 1713 6529 423,12
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 28,85 14,27 12,52 2,06 4759 1269 5054 483,69
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 29,45 15,21 13,25 0,99 5587 1655 5070 500,09
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 33,38 17,25 15,39 0,75 7011 1776 6985 539,14
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 28,29 13,81 12,11 2,37 10624 2901 9614 496,87
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 32,63 15,78 16,12 0,74 4116 903 3857 553,45
Z.B.S. IV.14 - SALAS 25,59 12,49 11,22 1,88 3450 625 2985 654,77
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 37,08 19,02 16,98 1,07 6190 1491 6812 518,12
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 35,61 16,29 15 4,33 3130 1017 2930 512,53
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 9,74 5,28 3,42 1,04 366 40 336 522,11
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 19,04 9,73 7,44 1,87 868 83 724 563,27
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 23,08 10,59 10,67 1,82 1906 500 1934 676,13
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 50,18 22,74 25,49 1,96 9538 1789 7415 532,79
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 36,93 18,99 16,44 1,5 5742 1544 4845 516,37
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 39,35 20,55 16,03 2,78 6614 2079 8452 464,6
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 37,12 17,21 17,84 2,07 2056 531 2029 363,57
Acum. AREA 33,46 16,49 15,27 1,7 145771 38953 138194 481,71
Año Anterior 33,76 16,61 15,36 1,79 149027 38773 143638 487,68

 

DER. LABORA-TORIO x 1000 HABIT.14-64 AÑOS DER. LABORA-TORIO x 1000 HABIT.65-74 AÑOS DER. LABORA-TORIO x 1000 CONSULTAS >= 14 AÑOS DER. LABORA-TORIO x 1000 HABIT. 75 Y MAS DER. RADIO-LOGIA x 1000 HABIT. >= 14 AÑOS DER. RADIO-LOGIA x 1000 HABIT.14-64 AÑOS DER. RADIO-LOGIA x 1000 HABIT.65-74 AÑOS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 224,05 438,82 50,26 533,59 76,98 66,76 103,1
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 253,09 477,97 68,11 556,35 71,03 63,93 95,93
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 376,54 859,32 84,78 831,11 128,53 117,86 186,47
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 407,32 800,45 122,14 864,15 122,04 105,78 186,58
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 356,19 771,69 99,86 851,64 150,05 129,79 225,61
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 446,46 796,57 95,3 816,19 178,28 163,33 269,04
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 443,37 1004,7 119,08 1090,56 157,99 140,77 270,38
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 320,49 767,58 74,95 830,72 111,42 98,78 163,43
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 420,49 708,78 64,73 715,48 128,98 123,35 184,15
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 419,65 712,3 71,87 792,95 148,14 145 204,44
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 439,13 941,91 82,66 1008,49 136,57 128,15 214,48
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 384,58 825,41 64,77 826,24 135,67 128,97 191,53
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 435,04 835,08 65,24 859,68 121,42 114,68 176,7
Z.B.S. IV.14 - SALAS 498,64 820,21 72,96 977,61 118,62 111,18 169,29
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 421,64 747,57 52,33 729,73 124,8 115,94 193,32
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 401,12 862,43 59,58 774,85 166,53 150,96 244,08
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 424,4 623,93 59,18 642,51 57,06 61,01 25,64
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 415,16 768,92 73,28 758,62 53,86 45,25 99,6
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 493,93 902,91 52,16 1004,44 177,37 178,51 225,73
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 423,38 895,5 86,19 1040,62 99,93 89,93 164,71
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 422,23 931,98 84,62 905,14 138,85 123,68 208,12
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 413,24 867,18 71,34 983,31 146,04 137,49 243,93
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 291,94 825,96 89,2 815,42 93,9 87,15 162,24
Acum. AREA 385,95 770,89 77,92 816,34 128,72 118,13 188,76
Año Anterior 390,06 798,29 78,22 832,95 126,88 117,26 183,17

 

DER. RADIO-LOGIA x 1000 HABIT.75 Y MAS DER. RADIO-LOGIA x 1000 CONSULTAS >= 14 AÑOS DER. INTER-CONSULTAS x 1000 HABIT. >= 14 AÑOS DER. INTERC. x 1000 HABIT.14-64 AÑOS DER. INTERC. x 1000 HABIT.65-74 AÑOS DER. INTERC. x 1000 HABIT.75 Y MAS DER. INTER-CONSULTAS x 1000 CONSULTAS >= 14 AÑOS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 104,34 13,1 372,37 306,85 515,86 566,59 63,11
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 82,55 14,55 370,54 319,77 463,47 510,37 75,9
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 146,72 22,61 441,2 377,57 668,32 642,97 77,27
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 157,01 28,9 398,17 325,97 594,18 615,46 94,03
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 200,74 32,13 448,02 365,38 689,93 713,08 95,66
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 207,97 32,43 493,82 439,45 707,18 685,07 89,96
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 221,22 34,48 423,38 379,37 660,66 626,13 92,45
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 153,59 19,77 424,68 351,99 681,85 702,35 75,51
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 122,18 17,29 513,67 454,6 704,5 745,61 68,76
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 126,28 21,26 453,81 397,14 613,32 653,21 65,2
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 138,12 21,07 537,14 473,04 822,16 814,81 82,63
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 132,13 17,7 449,63 390,23 635,76 615,99 58,68
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 116,69 14,3 518,62 461,93 719,9 627,77 61,1
Z.B.S. IV.14 - SALAS 106,97 13,12 566,52 465,62 708,66 752,9 63,27
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 113,51 12,63 570,18 487,88 824,06 713,06 57,58
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 183,57 19,49 479,78 395,73 730,77 686,61 55,98
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 67,63 6,36 479,32 395,23 658,12 531,4 54,14
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 44,33 7,13 469,82 416,29 601,59 504,93 61,44
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 144,97 13,73 686,06 580,01 808,25 883,14 53,08
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 124,27 16,3 414,2 359,93 638,75 634,91 67,26
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 199,47 22,9 435,7 383,59 621,32 689,72 71,66
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 195,75 22,42 593,71 556,67 933,59 908,95 91,31
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 116,82 23,21 358,8 318,54 648,97 588,79 88,41
Acum. AREA 144,99 20,87 456,67 395,27 661,09 657,21 73,98
Año Anterior 141,82 20,37 470,04 409,33 670,62 679,27 75,44
Conforme: XHTML 1.1 · CSS 2.0 · WAI A · Diseño y desarrollo: Portilla y Velasco