Datos en euros
| 2011 | 2012 | |||||||
| CAPÍT. I | CRÉDITO INICIAL | MODIFIC. |
CRÉDITO DEFINIT. | GASTO REAL | CRÉDITO INICIAL | MODIFIC. | CRÉDITO DEFINIT. | GASTO REAL |
| HUCA | 214.880.701,00 | 46.272.156,45 | 261.152.857,45 | 261.132.223,17 | 214.880.701,00 | 29.721.286,18 | 244.601.987,18 | 244.597.937,88 |
| HMN | 12.575.403,00 | 2.960.138,92 | 15.535.541,92 | 15.535.541,92 | 12.575.403,00 | 29.721.286,18 | 14.620.922,37 | 14.620.922,37 |
| AT. PRIMARIA | 41.140.974,00 | 7.673.428,20 | 48.814.402,20 | 48.814.402,20 | 41.140.974,00 | 4.776.255,40 | 45.917.229,40 | 45.917.229,40 |
| TOTAL CAPÍT. I | 268.597.078,00 | 56.905.723,57 | 325.502.801,57 | 325.482.167,29 | 268.597.078,00 | 36.543.060,95 | 305.140.138,95 | 305.136.089,65 |
| NOTA: En el gasto real 2012 no está incluida la paga extraordinaria de diciembre, cuyo importe estimado es de 13.361.109,79 | ||||||||
| CAPÍT. II | ||||||||
| HUCA | 112.112.935,00 | 23.491.170,21 | 135.604.105,21 | 161.587.931,23 | 112.112.935,00 | 206.991.233,30 | 319.104.168,30 | 161.019.815,50 |
| HMN | 6.142.531,00 | 941.109,97 | 7.083.640,97 | 7.792.198,08 | 6.142.531,00 | 7.112.008,83 | 13.254.539,83 | 8.710.989,05 |
| AT. PRIMARIA | 3.265.890,00 | 3.171.736,61 | 6.437.626,61 | 4.609.237,51 | .265.890,00 | 1.607.143,10 | 4.873.033,10 | 4.462.470,33 |
| TOTAL CAPÍT. II | 121.521.356,00 | 27.604.016,79 | 149.125.372,79 | 173.989.366,82 | 121.521.356,00 | 215.710.385,23 | 337.231.741,23 | 174.193.274,88 |
| NOTA: El crédito definitivo 2012 recoge el importe derivado del mecanismo extraordinario de pago a proveedores que ha permitido absorver la deuda acumulada de ejercicios anteriores | ||||||||
| CAPÍT. IV (APÓSITOS Y TIRAS REACTIVAS) | ||||||||
| AT. PRIMARIA | 1.500.000,00 | 208.012,51 | 1.708.012,51 | 1.656.618,64 | 1.500.000,00 | 75.711,62 | 1.575.711,62 | 1.409.294,12 |
Miles de €
|
GASTO 2012 | GASTO 2011 | % VAR. |
| Capítulo I | 244.194,75 | 260.196,74 | -6,15 |
| Capítulo II (1) | 160.439,93 | 160.821,65 | -0,24 |
| TOTAL | 404.634,68 | 421.018,40 | -3,89 |
(1) No incluye FISS y Trasplantes
DATOS |
2012 | 2011 |
| Gasto total ( en Euros ) | 404.634.676 | 421.018.396 |
| Nº Camas | 1.076 | 1.100 |
| Nº Ingresos | 35.242 | 36.913 |
| Nº Estancias | 317.109 | 36.913 |
COSTES UNITARIOS ( en Euros ) |
2012 | 2011 |
| Coste Global cama | 1.027,47 | 1.048,61 |
| Coste Global Ingreso | 11.481,60 | 11.405,69 |
| Coste Global Estancia | 1.276,01 | 1.294,39 |
Datos en euros.
Miles de €
|
GASTO 2012 | GASTO 2011 | % VAR. |
| Capítulo I | 14.620,92 | 15.535,54 | -5,89 |
| Capítulo II | 8.710,99 | 7.792,20 | 11,79 |
| TOTAL | 23.331,91 | 23.327,74 | 0,02 |
DATOS |
2012 | 2011 |
| Gasto total ( en Euros ) | 23.331.911 | 23.327.740 |
| Nº Camas | 204 | 204 |
| Nº Ingresos | 4.008 | 3.430 |
| Nº Estancias | 39.664 | 36.777 |
COSTES UNITARIOS ( en Euros ) |
2012 | 2011 |
| Coste Global cama | 114.372,11 | 114.351,67 |
| Coste Global Ingreso | 5.821,34 | 6.801,09 |
| Coste Global Estancia | 588,24 | 634,30 |
Miles de €
|
GASTO 2012 | GASTO 2011 | % VAR. |
| Capítulo I | 45.917,23 | 48.814,40 | -5,94 |
| Capítulo II | 4.462,47 | 4.609,24 | -3,18 |
| TOTAL | 50.379,70 | 53.423,64 | -5,70 |
Miles de €
|
GASTO 2012 | GASTO 2011 | % VAR. |
| Capítulo I | 305.136,09 | 325.482,17 | -6,25 |
| Capítulo II | 174.193,27 | 173.989,37 | 0,12 |
| TOTAL | 479.329,36 | 499.471,54 | -4,03 |
CAPÍTULO I
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Hospital Universitario Central de Asturias | 258.600,00 | 244.194,75 | 260.196,74 | -6,15 | -5,57 |
CAPÍTULO II
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Hospital Universitario Central de Asturias | 144.907,40 | 160.439,93 | 160.821,65 | -0,24 | 10,72 |
CAPITULOS I + II
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Hospital Universitario Central de Asturias | 403.507,40 | 404.634,68 | 421.018,40 | -3,89 | 0,28 |
Miles de €


CAPÍTULO I
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Hospital Monte Naranco | 15.300,00 | 14.620,92 | 15.535,54 | -5,89 | -4,44 |
CAPÍTULO II
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Hospital Monte Naranco | 7.125,83 | 8.710,99 | 7.792,20 | 11,79 | 22,25 |
CAPITULOS I + II
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Hospital Monte Naranco | 22.425,83 | 23.331,91 | 23.327,74 | 0,02 | 4,04 |
Miles de €


CAPÍTULO I
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Atención Primaria | 49.050,00 | 45.917,23 | 48.814,40 | -5,94 | -6,39 |
CAPÍTULO II
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Atención Primaria | 4.011,00 | 4.462,47 | 4.609,24 | -3,18 | 11,26 |
CAPITULOS I + II
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Atención Primaria | 53.061,00 | 50.379,70 | 53.423,64 | -5,70 | -5,05 |
Miles de €
CAPÍTULO I
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Área Sanitaria IV | 322.950,00 | 305.136,09 | 325.482,17 | -6,25 | -5,52 |
CAPÍTULO II
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Área Sanitaria IV | 156.044,00 | 174.193,27 | 173.989,37 | 0,12 | 11,63 |
CAPITULOS I + II
|
PRESUPUESTO | 2012 | 2011 | %12/11 | % 12/PPTO. |
| Área Sanitaria IV | 478.994,00 | 479.329,36 | 499.471,54 | -4,03 | 0,07 |
Miles de €
CAPITULOS IV
CAPÍTULO IV (FARMACIA RECETA) |
Gasto Real 2011 | Gasto Real 2012 |
| HUCA | 15.721.060,03 | 12.061.073,05 |
| HMN | 1.028.083,63 | 753.844,70 |
| AT. PRIMARIA | 81.488.208,60 | 70.256.197,28 |
| TOTAL CAPÍTULO IV RECETA | 98.237.352,26 | 83.071.115,03 |