Actividad asistencial > Salud Mental

SALUD MENTAL - ÁREA IV 2012

CENTROS DE SALUD MENTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
Atención Adultos                         
    Primeras Consultas  235 284 335 234 274 253 261 196 206 299 299 241 3.117
    Retornos  141 199 250 185 235 220 199 151 204 294 271 210 2.559
    Consultas Sucesivas 4.230 5.135 5.197 4445 5.024 4.596 4.352 3.415 4.343 5.279 4.987 3.761 54.764
    Consultas Urgentes 76 89 102 77 99 117 81 77 95 146 129 81 1.169
    Consultas Totales 4.682 5.707 5.884 4.941 5.632 5.186 4.893 3.839 4.848 6.018 5.686 4.293 61.609
    Consultas Totales / Días Hábiles 246,42 285,35 267,45 260,05 256,00 246,95 222,41 174,50 255,16 273,55 270,76 225,95 248,42
    Altas por Criterio Facultativo 121 163 221 163 197 156 130 89 149 196 152 126 1.863
    Altas por Decisión del Usuario 16 21 29 18 21 10 13 9 15 29 25 23 229
    Total Altas 145 191 260 188 224 169 145 105 171 229 187 155 2.169
    Índice de Resolución  0,83 0,85 0,85 0,87 0,88 0,92 0,90 0,85 0,87 0,86 0,81 0,81 0,86
    Derivación a APS 53 57 80 63 72 56 63 25 68 67 39 58 701
    Derivación a otros Servicios  11 24 17 15 12 14 17 8 17 24 22 9 190
    Interconsultas en APS y otros 55 45 44 72 16 59 33 34 29 15 33 28 463
    Intervenciones Centro 5.396 6.566 6.843 5.656 6.398 5.915 5.577 4.456 5.639 6.849 6.465 4.898 70.658
    Intervenciones Comunidad 65 116 76 83 121 84 65 37 60 75 71 47 900
    Índice de Integración Comunitaria  1,20 1,77 1,11 1,47 1,89 1,42 1,17 0,83 1,06 1,10 1,10 0,96 1,27
    Tasa de Frecuentación 18,03 21,98 22,66 19,03 21,69 19,97 18,84 14,79 18,67 23,18 21,90 16,53 237,28
    Usuarios Atendidos 3.557 4.141 4.316 3.840 4.326 3.972 3.690 2.962 3.838 4.612 4.323 3.385 14.590
Atención a Toxicomanías en C.S.M.                        
    Primeras Consultas                        240
    Retornos                        193
    Consultas Urgentes                       103
    Consultas Sucesivas                        7.030
    Total Consultas                       7.566
    Usuarios Atendidos                        1.186
Atención Infanto - Juvenil                        
    Primeras Consultas  37 57 56 29 44 55 31 24 34 33 50 32 482
    Retornos  19 14 15 15 18 7 1 7 3 17 14 3 133
    Consultas Sucesivas 337 357 370 201 161 128 108 216 170 237 281 218 2.784
    Consultas Urgentes 1 9 0 2 2 2 0 1 2 0 2 2 23
    Consultas Totales 394 437 441 247 225 192 140 248 209 287 347 255 3.422
    Consultas Totales / Días Hábiles 20,74 21,85 20,05 13,00 10,23 9,14 6,36 11,27 11,00 13,05 16,52 13,42 13,80
    Altas por Criterio Facultativo 26 44 40 30 13 20 3 18 8 21 17 16 256
    Altas por Decisión del Usuario 2 6 2 4 8 4 3 8 7 4 3 7 58
    Total Altas 28 50 42 34 21 24 6 26 15 25 20 23 314
    Índice de Resolución  0,93 0,88 0,95 0,88 0,62 0,83 0,50 0,69 0,53 0,84 0,85 0,70 0,82
    Derivación a APS 1 2 0 5 2 0 1 2 1 8 1 3 26
    Derivación a otros Servicios  5 31 37 2 6 1 0 0 3 12 5 13 115
    Interconsulta en APS 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 5
    Intervenciones Centro 398 445 446 265 262 193 280 252 213 285 354 253 3.646
    Intervenciones Comunidad 0 0 1 0 3 0 11 1 0 5 1 3 25
    Índice de Integración Comunitaria  0,00 0,00 0,22 0,00 1,15 0,00 3,93 0,40 0,00 1,75 0,28 1,19 0,69
    Tasa de Frecuentación 11,93 13,23 13,35 7,48 6,81 5,81 4,24 7,51 6,33 8,69 10,50 7,72 103,58
    Usuarios Atendidos  306 322 340 218 208 171 125 210 191 242 287 233 1095

 

HOSPITALIZACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
Unidades de Hospitalización Psiquiátrica                        
    Camas 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
    Primeros Ingresos  13 12 9 10 9 20 14 12 13 10 17 16 155
    Reingresos 19 17 18 19 18 7 19 20 13 19 20 12 201
    Ingresos Totales  32 29 27 29 27 27 33 32 26 29 37 28 356
    Altas Totales 31 29 28 29 28 28 35 32 26 32 39 30 367
    Urgencias  158 170 196 154 147 136 148 170 145 149 143 151 1.867
    Interconsultas  38 18 17 12 25 13 13 17 14 2 7 17 193
    Estancias Totales  585 543 573 564 593 571 591 583 578 587 597 614 6.979
    % de Primeros Ingresos  40,63 41,38 33,33 34,48 33,33 74,07 42,42 37,50 50,00 34,48 45,95 57,14 43,54
    Ingresos Programados 5 6 6 8 10 9 3 6 13 5 5 2 78
    % de Ingresos Programados  15,63 20,69 22,22 27,59 37,04 33,33 9,09 18,75 50,00 17,24 13,51 7,14 21,91
    % de Ocupación  94,35 96,96 92,42 94,00 95,65 95,17 95,32 94,03 96,33 94,68 99,50 99,03 95,60
    Duración Media de la Hospitalización 15,84 13,79 16,14 24,41 20,32 13,68 23,91 13,41 21,35 18,50 15,67 19,77 18,04
    Razón PI / Repetidos  0,68 0,71 0,50 0,53 0,50 2,86 0,74 0,60 1,00 0,53 0,85 1,33 0,77
    Tasa de PI/1000 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 0,07 0,06 0,60
    Tasa de Ingresos Totales/1000 0,12 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,13 0,12 0,10 0,11 0,14 0,11 1,37
    Usuarios Atendidos  47 47 45 48 45 47 55 51 44 50 58 47 326
Unidades de Hospitalización Psiquiátrica. At. Infanto - Juvenil                        
    Camas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    Primeros Ingresos  3 5 4 6 3 3 1 2 3 6 6 3 45
    Reingresos 2 1 2 0 3 1 1 1 1 0 0 0 12
    Ingresos Totales  5 6 6 6 6 4 2 3 4 6 6 3 57
    Altas Totales 2 6 9 2 6 6 2 3 2 7 5 6 56
    Urgencias  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Interconsultas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Estancias Totales  34 48 116 55 120 82 50 48 88 55 58 46 800
    % de Primeros Ingresos  60,00 83,33 66,67 100,00 50,00 75,00 50,00 66,67 75,00 100,00 100,00 100,00 78,95
    Ingresos Programados 0 1 2 1 0 2 0 1 0 3 1 0 11
    % de Ingresos Programados  0,00 16,67 33,33 16,67 0,00 50,00 0,00 33,33 0,00 50,00 16,67 0,00 19,30
    % de Ocupación  21,94 34,29 74,84 36,67 77,42 54,67 32,26 30,97 58,67 35,48 38,67 29,68 43,84
    Duración Media de la Hospitalización 7,00 11,17 13,67 7,00 15,17 22,00 21,50 8,33 9,00 13,86 12,20 9,00 13,20
    Razón PI / Repetidos  1,50 5,00 2,00   1,00 3,00 1,00 2,00 3,00       3,75
    Tasa de PI/1000 0,02 0,04 0,03 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 0,35
    Tasa de Ingresos Totales/1000 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,05 0,05 0,02 0,44
    Usuarios Atendidos  5 8 9 6 9 8 3 5 6 9 8 6 48
Programa de Psiquiatría de Enlace                        
    Interconsultas  86 71 103 68 80 67 99 58 82 66 118 62 960
    Actos de Interconsultas 124 90 107 121 81 65 127 51 49 25 53 41 934
Desintoxicación Hospitalaria                        
    Camas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    Primeros Ingresos  5 7 5 6 8 10 0 10 8 5 8 2 74
    Reingresos 8 4 4 3 4 3 0 6 3 8 5 6 54
    Ingresos Totales  13 11 9 9 12 13 0 16 11 13 13 8 128
    Estancias Totales  144 136 131 107 143 148 0 59 129 138 148 112 1.395
    % de Ocupación  77,42 80,95 70,43 59,44 76,88 82,22 0,00 31,72 71,67 74,19 82,22 60,22 63,70
    % de Primeros Ingresos  38,46 63,64 55,56 66,67 66,67 76,92   62,50 72,73 38,46 61,54 25,00 57,81
    Usuarios Atendidos  14 15 15 10 17 17 0 16 14 17 17 14 123
Programa de Hospitalización de TCA                        
    Primeros Ingresos  4 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 22
    Ingresos Totales  7 4 4 3 4 2 3 1 3 5 6 4 46
    Estancias Totales  184 171 190 214 242 218 194 200 250 118 121 91 2.193
    % de Primeros Ingresos  57,14 50,00 50,00 33,33 50,00 50,00 66,67 100,00 100,00 40,00 16,67 25,00 47,83
    Usuarios Atendidos  12 10 11 8 11 10 9 10 12 8 11 7 41

 

ESTRUCTURAS INTERMEDIAS Y DE REHABILITACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
Atención en Régimen de 24 horas  (San Lázaro: 22 plazas)                        
    Primera Admisión  3 2 1 1 1 2 2 0 1 3 2 3 21
    Readmisión  1 0 1 2 2 0 3 3 0 1 2 0 15
    Total Admisiones 4 2 2 3 3 2 5 3 1 4 4 3 36
    Altas 3 4 1 3 3 5 4 4 0 4 3 1 35
    Estancias Totales  1047 969 1034 974 1045 976 1032 1005 925 1005 937 1033 11.982
    % de Primeras Admisiones  75,00 100,00 50,00 33,33 33,33 100,00 40,00 0,00 100,00 75,00 50,00 100,00 58,33
    Duración Media de la Atención  76,33 725,50 181,00 665,33 147,00 946,40 275,00 94,75   77,75 48,67 3,00 354,86
    Usuarios Atendidos  39 38 36 38 38 37 37 34 32 36 36 36 68
Atención en Régimen de Hospitalización Parcial                        
    Primeras Admisiones  2 6 3 2 1 4 4 2 2 2 0 3 31
    Readmisiones  0 1 0 2 0 2 0 0 1 2 0 2 10
    Total Admisiones 2 7 3 4 1 6 4 2 3 4 0 5 41
    % de Primeras Admisiones  100,00 85,71 100,00 50,00 100,00 66,67 100,00 100,00 66,67 50,00   60,00 75,61
    Altas 5 2 3 3 3 9 3 3 4 2 4 5 46
    Permanencias  390 386 433 365 406 373 272 323 331 412 380 299 4.370
    Duración Media de la Atención  646,00 876,50 136,67 321,00 250,67 108,33 36,33 127,67 530,00 132,50 1227,00 140,80 360,26
    Usuarios Atendidos  66 68 69 70 68 71 68 66 65 65 63 65 101
Programa de Hospital de Día de TCA                        
    Primeras Admisiones  0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 6
    Readmisiones  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Total Admisiones 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 6
    % de Primeras Admisiones    100,00 100,00 100,00     100,00     100,00     100,00
    Altas 0 0 0 3 3 0 2 1 0 2 3 2 16
    Permanencias  175 194 210 179 167 188 118 104 77 62 161 154 1.789
    Duración Media de la Atención        35,33 95,33   604,50 19,00   60,50 414,67 16,00 188,56
    Usuarios Atendidos  13 14 15 16 14 14 15 14 13 12 14 16 25
Equipos de Atención a TMS                        
    Incidencia Acumulada desde Inicio                          
Atención Psicosocial a la Mujer  * Desde el mes de enero se contempla la cobertura poblacional asignada al área de Oviedo                         
    Primeras Consultas  4 9 8 11 10 6 9 9 7 0 14 6 93
    Retornos  1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 10
    Consultas Sucesivas  69 67 58 66 60 49 56 59 32 0 47 39 602
    Consultas Urgentes 3 2 1 1 1 0 2 0 0 0 1 2 13
    Total Consultas 77 80 67 79 72 56 68 68 39 0 64 48 718
    Usuarios Atendidos  53 56 46 56 54 46 48 42 34 0 59 35 188

 

UNIDAD DE TRATAMIENTO DE TOXICOMANÍAS Y PROGRAMA DE ADICCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
Admisiones 5 8 2 5 4 7 1 3 3 9 7 3 57
Usuarios Atendidos en UTT 378 379 372 372 377 380 369 367 370 375 378 376 429
Usuarios Atendidos en CD 85 84 80 79 77 77 76 75 75 75 74 74 85
Usuarios Metasedín 55 55 55 55 55 55 54 54 54 54 54 54 55
Usuarios Atendidos en Autobús  48 48 48 48 48 48 48 48 48 47 47 47 48
Usuarios Totales 561 562 552 550 552 555 543 540 542 547 549 547 608

 

RESUMEN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ACUM
Tasa de Incidencia /1000 0,93 1,17 1,34 0,90 1,09 1,05 1,00 0,75 0,82 1,13 1,19 0,93 12,30
Tasa de Prevalencia/1000 13,20 15,25 15,91 13,86 15,49 14,16 13,03 10,84 13,77 16,58 15,75 12,36 53,59
Tasa de Frecuentación/1000 17,34 20,99 21,61 17,73 20,01 18,37 17,20 13,96 17,28 21,54 20,61 15,54 222,19
Conforme: XHTML 1.1 · CSS 2.0 · WAI A · Diseño y desarrollo: Portilla y Velasco