| AGC/SERVICIOS | CAMAS | INGR. EXTERNOS | E.MEDIA AL ALTA | % OCUPAC. |
| ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA: | ||||
| CORAZÓN | 79 | 3.347 | 8,5 | 85,2 |
| MEDICINA INTERNA | 77 | 2.700 | 9,7 | 94,5 |
| NEFROLOGÍA | 18 | 653 | 8,7 | 86,8 |
| NEUROCIENCIAS | 98 | 2.845 | 10,3 | 97,6 |
| PEDIATRÍA | 2.349 | 6,9 | ||
| PULMÓN | 77 | 3.036 | 6,6 | 71,2 |
| REHABILITACIÓN | 44 | 76 | 85,7 | 82,2 |
| SALUD MENTAL | 37 | 587 | 17,4 | 81,1 |
| SERVICIOS : | ||||
| DERMATOLOGÍA I | 1 | 9 | 11,2 | 31,4 |
| DERMATOLOGÍA II | 1 | 33 | 4,2 | 30,9 |
| DIGESTIVO | 29 | 1.377 | 7,9 | 105,4 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 6 | 170 | 8,2 | 78,5 |
| HEMATOLOGÍA | 27 | 680 | 15,7 | 113,0 |
| MED. NUCLEAR | 2 | 74 | 3,0 | 30,3 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 29 | 745 | 9,0 | 65,0 |
| ONC. RADIOTERÁPICA | 3 | 320 | 1,0 | 30,3 |
| REUMATOLOGÍA | 3 | 113 | 6,8 | 64,7 |
| C. GENERAL | 84 | 2.756 | 9,7 | 85,6 |
| C. MAXILOFACIAL | 7 | 477 | 4,4 | 84,2 |
| U. SALUD BUCODENTAL | 111 | 0,2 | ||
| C. PLÁSTICA | 22 | 931 | 6,8 | 71,7 |
| C. VASCULAR | 52 | 961 | 4,6 | 95,0 |
| GINECOLOGÍA | 31 | 1.182 | 6,0 | 47,5 |
| O.R.L. | 26 | 1.297 | 3,5 | 80,5 |
| OFTALMOLOGÍA | 5 | 121 | 11,0 | 20,9 |
| TRAUMATOLOGÍA | 75 | 2.728 | 37,0 | 113,8 |
| OBSTETRICIA | 41 | 2.948 | 14,7 | 71,8 |
| UROLOGÍA | 40 | 1.740 | 8,0 | 96,1 |
| UVI I | 32 | 651 | 14,7 | 76,8 |
| UVI II | 16 | 78 | 14,0 | 88,8 |
| UVI III | 6 | 147 | 7,1 | 69,5 |
| POLIVALENTES: | ||||
| ÁREA INFANTIL | 49 | |||
| VARIOS | 21 | |||
| TOTALES | 1076 | 35.242 | 9,00 | 80,50 |
| H.U.C.A. | |
| ENERO | 79,6 |
| FEBRERO | 84,2 |
| MARZO | 80,4 |
| ABRIL | 74,6 |
| MAYO | 80,2 |
| JUNIO | 80,7 |
| JULIO | 77,3 |
| AGOSTO | 76,3 |
| SEPTIEMBRE | 82,8 |
| OCTUBRE | 82,0 |
| NOVIEMBRE | 87,7 |
| DICIEMBRE | 80,1 |
| ANUAL | 80,5 |

| Años | Nº camas | Ingresos | %Ocupac. | Est.Media |
| 2.009 | 1.200 | 40.227 | 83,8 | 9,12 |
| 2.010 | 1.160 | 38.798 | 82,8 | 9,04 |
| 2.011 | 1.100 | 36913 | 81,00 | 8,81 |
| 2012 | 1.076 | 35.242 | 80,5 | 9,00 |




| Nº Altas | |
| 0-15 años | 2.964 |
| 16-30 años | 2.377 |
| 31-45 años | 526 |
| 46-60 años | 6.357 |
| 61-75 años | 8.313 |
| > 75 años | 9.337 |
| EDAD MEDIA | 56,05 |

| Distribución % | |
| Area I | 2,14 |
| Area II | 1,62 |
| Area III | 5,22 |
| Area IV | 73,45 |
| Area V | 5,96 |
| Area VI | 2,86 |
| Area VII | 3,61 |
| Area VIII | 3,24 |
| Fuera Comunidad | 1,90 |
