Actividad asistencial > Atención Primaria > Informe pacs
PAC-TOTAL USUARIOS ATENDIDOS Nº CONSUL. PAC. CENTRO Nº CONSUL. PAC. DOMICILIO PAC- USUARIOS DERIV. HOSPITAL MEDIA TOTAL USUARIOS PAC./DIA MEDIA USUARIOS CENTRO PAC./DIA MEDIA USUARIOS DOMICILIO PAC./DIA % USUA. PAC DERIV. A HOSPITAL
SUAP DE LA LILA 0 0 0 0        
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 14.771 13.327 1.444 891 40,37 36,42 3,95 5,97
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 3.881 3.632 249 0 10,61 9,93 0,68 0
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 18.347 16.626 1.721 725 50,15 45,45 4,71 3,88
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 6.599 6.202 397 0 18,06 16,97 1,09 0
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 5.554 5.265 289 17 15,19 14,4 0,79 0,28
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 7.879 7.218 661 0 21,52 19,72 1,81 0
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 6.188 6.097 91 0 16,93 16,68 0,25 0
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 14.273 13.263 1.010 420 39,02 36,25 2,76 3
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 10.667 9.554 1.113 0 29,14 26,1 3,04 0
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 12.808 11.323 1.485 0 35,01 30,94 4,07 0
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 14.347 13.488 859 0 39,21 36,85 2,35 0
SUAP-PAC SIERO - SARIEGO 0 0 0 0 0 0 0  
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 11.770 10.469 1.301 0 32,16 28,6 3,56 0
Z.B.S. IV.14 - SALAS 6.338 5.602 736 0 17,31 15,3 2,01 0
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 14.688 12.079 2.609 0 20,07 16,5 3,57 0
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 4.919 4.188 731 0 13,44 11,44 2 0
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 945 777 168 0 2,58 2,12 0,46 0
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 2.345 1.975 370 0 6,4 5,39 1,01 0
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 3.019 2.296 723 164 4,12 3,13 0,99 5,23
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 6.316 5.709 607 0 17,3 15,64 1,66 0
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 4.362 3.913 449 0 11,93 10,7 1,23 0
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 15.287 14.578 709 860 41,79 39,85 1,94 5,69
Acum. AREA 185.303 167.581 17.722 3.077 21,95 19,85 2,1 1,65
Año Anterior 190.427 171.580 18.842 3.076 22,61 20,38 2,24 1,62

 

URGENCIAS PAC POR 1000 HAB./DIA SUAP-TOTAL USUARIOS ATENDIDOS Nº CONSULTAS SUAP CENTRO Nº CONSULTAS SUAP DOMICILIO SUAP- USUARIOS DERIVADOS HOSPITAL MEDIA TOTAL USUARIOS SUAP/DIA MEDIA USUARIOS CENTRO SUAP/DIA MEDIA USUARIOS DOMICILIO SUAP/DIA
SUAP DE LA LILA   20.662 16.473 4.229 1.897 56,49 45,02 11,57
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 1,69 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 0,63 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 1,86 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 0,74 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 0,6 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 0,73 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 0,88 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 2,25 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 2,56 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 2,76 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 1,79 0 0 0 0      
SUAP-PAC SIERO - SARIEGO   21.575 19.292 2.283 0 58,96 52,72 6,24
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 3,86 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.14 - SALAS 3,02 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 3,01 0 0 0 0      
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 1,97 0 0 0 0      
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 3,44 0 0 0 0      
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 3,94 0 0 0 0      
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA 2,75 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 0,83 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 0,95 0 0 0 0      
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 2,38 0 0 0 0      
Acum. AREA 1,58 42.237 35.765 6.512 1.897 57,72 48,87 8,91
Año Anterior   40.952 35.048 5.914 2.439 58,32 49,76 8,56

 

% USUA. SUAP DERIV. A HOSPITAL URGENCIAS SUAP POR 1000 HAB./DIA TOTAL USUARIOS ATENDIDOS DISP MEDIA TOTAL USUA. AT.CONTIN. DISP./DIA MEDIA USUARIOS CENTRO AT.CONT DISP./DIA MEDIA USUARIOS DOMICILIO AT. CONT.DISP. /DIA % USUA. AT.CONT. DERIV. HOSPITAL URGENCIAS DISP. POR 1000 HAB./DIA
SUAP DE LA LILA 9 0,24 20.662 56,49 45,02 11,57 9 0,24
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE     14.771 40,37 36,42 3,95 5,97 1,69
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR     3.881 10,61 9,93 0,68 0 0,63
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS     18.347 50,15 45,45 4,71 3,88 1,86
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA     6.599 18,06 16,97 1,09 0 0,74
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN     5.554 15,19 14,4 0,79 0,28 0,6
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO     7.879 21,52 19,72 1,81 0 0,73
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS     6.188 16,93 16,68 0,25 0 0,88
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN     14.273 39,02 36,25 2,76 3 2,25
Z.B.S. IV.9 - LLANERA     10.667 29,14 26,1 3,04 0 2,56
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO     12.808 35,01 30,94 4,07 0 2,76
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES     14.347 39,21 36,85 2,35 0 1,79
SUAP-PAC SIERO - SARIEGO 0 2,44 21.575 56,44 50,5 5,94 0 2,44
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES     11.770 32,16 28,6 3,56 0 3,86
Z.B.S. IV.14 - SALAS     6.338 17,31 15,3 2,01 0 3,02
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA     14.688 20,07 16,5 3,57 0 3,01
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA     4.919 13,44 11,44 2 0 1,97
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO     945 2,58 2,12 0,46 0 3,44
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA     2.345 6,4 5,39 1,01 0 3,94
Z.E.S. 4.2 - PROAZA - QUIROS - SANTO ADRIANO - TEVERGA     3.019 4,12 3,13 0,99 5,23 2,75
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO     6.316 17,3 15,64 1,66 0 0,83
Z.B.S. IV.18 - NARANCO     4.362 11,93 10,7 1,23 0 0,95
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ     15.287 41,79 39,85 1,94 5,69 2,38
Acum. AREA 4,44 0,45 227.540 24,8 22,16 2,64 2,16 1,08
Año Anterior 6,29   231.379 25,36 22,65 2,71 2,39  
Conforme: XHTML 1.1 · CSS 2.0 · WAI A · Diseño y desarrollo: Portilla y Velasco