Actividad asistencial > Atención Primaria > Pediatria
Nº CONSULT. PEDIATRIA CENTRO PRESION ASISTENCIAL REAL PRESION ASISTENCIAL TOTAL PRESION ASISTENCIAL C.ALTA RESOLUCION PRESION ASISTENCIAL C.OTRAS CONCERTADAS PRESION ASISTENCIAL C.AUTO-CONCERTADA % CONSULTA CONCERT. CENTRO FRECUEN-TACION
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 7.139 15,34 14,16 0,18 2,89 0,07 21,54 4,15
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 9.065 22,85 17,99 0,11 4,55 0,58 23,91 5,49
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 11.863 17,86 23,54 0,28 2,39 2,95 31,72 4,59
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 13.772 21,45 18,22 0,11 1,22 5,54 32,07 5,47
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 10.787 16,97 14,27 0,17 1,67 1,35 19,22 4,49
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 19.873 22,35 26,29 0,15 2 1,36 15,89 6,15
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 12.476 27,42 24,75 0,3 5,57 0,25 22,72 5,98
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 8.891 18,77 17,64 0,5 4,13 1,35 32,71 5,22
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 9.229 18,83 18,31 0,37 4,19 1,17 30,92 6,71
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 10.339 21,06 41,03 0,08 3,28 0,86 20,64 7,85
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 8.293 19,99 16,45 0,15 2,11 3,5 29,22 4,93
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 11.623 26,09 23,06 0,03 3,86 0,05 15,46 4,89
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 5.289 21,39 20,99 0,13 1,25 2,67 19,19 6,91
Z.B.S. IV.14 - SALAS 2.640 11,97   0,01 1,22 1,48 24,16 7,1
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 4.888 19,8 19,4 0,05 3,28 0,59 20,79 4,25
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 3.331 13,51 13,22 0,04 2,51 0,45 23,26 5,55
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 97 8,08   0,08 6,92 0 87,18 2,55
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 96 7,42   0 6,21 0,5 90,37 1,68
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 14.746 21,89 29,26 0,62 0,82 2,48 17,58 5,72
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 6.696 27,23 26,57 0,17 5,47 0,01 21,46 5,46
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 19.117 27,98 25,29 0,23 3,26 1,25 17,09 6,24
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 6.133 25 24,34 0,38 4,2 3,02 30,9 5,35
Acum. AREA 196.383 21,01 19,48 0,22 2,84 1,67 22,87 5,49
Año Anterior 204.168 22,12 20,77 0,22 2,76 1,87 22,23 5,77

 

POBLACION ATENDIDA ACUMULADA % POBLACION ATENDIDA FRECUEN-TACION REAL ACUMU-LADA Nº TOTAL EPISODIOS DEMANDA TOTAL DEMANDA PATOLOGIA AGUDA DEMANDA PATOLOGIA CRONICA DEMANDA ACTIVI-DADES PREVEN-TIVAS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 1.228 71,35 5,81 7.117 15,26 10,25 3,89 1,13
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 1.432 86,79 6,33 8.447 21,17 12,82 3,78 4,57
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 2.163 83,77 5,48 11.391 17,13 10,85 4,11 2,17
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 2.174 86,27 6,33 12.398 19,34 11,04 3,56 4,74
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 1.922 79,92 5,61 10.419 16,36 10,44 4,06 1,86
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 2.931 90,66 6,78 18.594 20,88 13,71 4,59 2,57
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 1.777 85,23 7,02 13.926 30,57 17,49 8,25 4,82
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 1.373 80,58 6,48 9.049 19,16 11,32 4,68 3,17
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 1.275 92,73 7,24 8.908 18,16 11,37 5,02 1,77
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 1.243 94,38 8,32 10.883 22,22 13,49 6,4 2,33
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 1.511 89,83 5,49 10.703 25,61 14,13 6,86 4,62
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 2.030 85,4 5,73 10.479 23,19 13,88 5,6 3,71
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 685 89,54 7,72 5.055 20,45 12,47 3,82 4,15
Z.B.S. IV.14 - SALAS 346 93,01 7,63 2.128 9,64 6,73 1,39 1,52
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 1.030 89,57 4,75 7.255 29,34 16,96 9,11 3,27
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 519 86,5 6,42 3.030 12,26 8,06 2,48 1,72
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 0 0   1 0,08 0,08 0 0
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 0 0   0 0 0 0 0
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 2.322 90,14 6,35 14.373 21,45 13,17 4,71 3,56
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 1.126 91,84 5,95 5.338 21,77 11,19 5,35 5,24
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 2.910 95 6,57 18.211 26,72 19,48 6,31 0,92
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 936 81,6 6,55 5.278 21,56 14,78 5,22 1,56
Acum. AREA 30.933 86,47 6,35 192.983 20,65 12,82 4,94 2,88
Año Anterior 30.677 86,73 6,66 197.198 21,33 13,42 5 2,91

 

Nº DERIV. LABORAT. Nº DERIV. RADIOLOGIA Nº DERIV. INTERC. DERIV. LABORAT. x 1000 HABIT. 0-14 AÑOS DERIV. LABORAT. x 1000 CONSULT. 0-14 AÑOS DERIV. RADIOLOGIA x 1000 HABIT. 0-14 AÑOS DERIV. RADIOLOGIA x 1000 CONSULT. 0-14 AÑOS DERIV. INTERC. x 1000 HABIT. 0-14 AÑOS DERIV. INTERC. x 1000 CONSULT. 0-14 AÑOS
Z.B.S. IV.1 - OVIEDO CENTRO - NOROESTE 309 147 616 179,55 42,61 85,42 20,33 357,93 88,06
Z.B.S. IV.2 - OVIEDO CENTRO - SUR 299 131 626 181,21 33,43 79,39 13,52 379,39 68,46
Z.B.S. IV.3 - LA ARGAÑOSA - SAN CLAUDIO - LAS REGUERAS 430 157 596 166,54 36,48 60,81 13,52 230,83 50,8
Z.B.S. IV.4 - EL CRISTO - TRUBIA 391 174 600 155,16 28,25 69,05 12,42 238,1 44,29
Z.B.S. IV.5 - OTERO - OLLONIEGO - TUDELA VEGUIN 197 121 308 81,91 18,9 50,31 11,56 128,07 28,41
Z.B.S. IV.6 - VENTANIELLES - COLLOTO 730 408 1069 225,8 36,69 126,2 20,95 330,65 54,75
Z.B.S. IV.7 - TEATINOS 507 192 955 243,17 41,93 92,09 15,8 458,03 76,78
Z.B.S. IV.8 - PUMARIN 348 150 430 204,23 40,77 88,03 16,7 252,35 50,22
Z.B.S. IV.9 - LLANERA 219 57 455 159,27 24,37 41,45 5,99 330,91 49,11
Z.B.S. IV.10 - NOREÑA - SIERO 611 107 595 463,93 59,28 81,25 10,32 451,78 57,33
Z.B.S. IV.11 - SIERO - LUGONES 224 95 505 133,17 27,75 56,48 11,39 300,24 59,68
Z.B.S. IV.12 - SIERO - SARIEGO 173 61 654 72,78 15,43 25,66 5,35 275,14 57,02
Z.B.S. IV.13 - NAVA - BIMENES - CABRANES 209 45 360 273,2 39,47 58,82 8,83 470,59 66,67
Z.B.S. IV.14 - SALAS 15 11 101 40,32 5,93 29,57 4,51 271,51 39,08
Z.B.S. IV.15 - GRADO - CANDAMO - YERNES Y TAMEZA 98 33 204 85,22 20,87 28,7 6,69 177,39 41,97
Z.E.S. 4.4 - MORCIN - RIBERA DE ARRIBA - RIOSA 66 36 178 110 20,38 60 11,16 296,67 55,33
Z.E.S. 4.3 - SOMIEDO 3 0 3 78,95 46,76 0 0 78,95 42
Z.E.S. 4.1 - BELMONTE DE MIRANDA 5 1 20 87,72 51,72 17,54 13,89 350,88 233,56
Z.B.S. IV.17 - VALLOBIN - LILLO 327 136 745 126,94 23,34 52,8 9,41 289,21 51,05
Z.B.S. IV.18 - NARANCO 125 60 284 101,96 18,63 48,94 9,07 231,65 42,33
Z.B.S. IV.19 - LA CORREDORIA - VILLAPEREZ 569 344 1210 185,77 31,37 112,31 17,68 395,04 62,9
Z.B.S. IV.20 - LLANERA - SIERO - LA FRESNEDA 203 86 364 176,98 34,1 74,98 14,25 317,35 61,47
Acum. AREA 6069 2557 10974 169,65 31,52 71,48 13,09 306,77 56,35
Año Anterior 6024 2797 10775 170,31 30,16 79,08 13,89 304,63 53,51
Conforme: XHTML 1.1 · CSS 2.0 · WAI A · Diseño y desarrollo: Portilla y Velasco