| OBRAS 2010 | IMPORTE CON IVA (Euros) | ||
| CASETA DE GASES RESIDENCIA | 6.294,12 € | ||
| CONSULTA A10 | 720,00 € | ||
| CONSULTAS LA LILA – CALORF.I.V. | 986,70 € | ||
| UNIDAD ICTUS | 9.158,13 € | ||
| F.I.V. | 11.045,09 € | ||
| IUOPA | 555,64 € | ||
| LITOTRICIA HGA | 1.397,57 € | ||
| LOCAL LIMPIEZA POLICLÍNICAS | 2.293,90 € | ||
| ORL “ LA LILA “ | 684,40 € | ||
| PEDIATRÍA 5º PLANTA C.M.I. | 3.168,93 € | ||
| QUIRÓFANOS 4ª C.M.I. | 9.895,34 € | ||
| REANIMACIÓN | 2.794,37 € | ||
| TOTAL | 48.994,19 € |

| DENOMINACIÓN | EPÍGRAFE | IMPORTE (Euros) | ||
| * EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 212000 | 359.908,88 € | ||
| MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE | 213000 | 709.961,77 € | ||
| MATERIAL DE TRANSPORTE | 214000 | 10.265,63 € | ||
| MOBILIARIO Y ENSERES | 215000 | 16.294,13 € | ||
| INFORMÁTICA | 216000 | 95.132,07 € | ||
| SEGURIDAD | 227001 | 15.763,87 € | ||
| TOTAL | 1.207.326,35 € |
* INCLUYE OBRA CIVIL POR IMPORTE DE 164.598,19€.
| OBRAS 2010 | IMPORTE CON IVA (Euros) |
||
| C. EXTERNAS | 310,00 € | ||
| EDIFICIO A | 4.326,69 € | ||
| GENERALES | 3.576,94 € | ||
| H.G.A. | 32.401,66 € | ||
| C.S.M.CASITA IKEA | 5.363,65 € | ||
| C.S.M.CASITA NARANCO | 2.896,92 € | ||
| C.S.M CORREDORIA | 378,50 € | ||
| AMBULATORIO LA LILA | 6.344,82 € | ||
| C.M.I. | 20.714,00 € | ||
| C.S.M. MERES | 1.885,12 € | ||
| POLICLÍNICAS | 1.278,89 € | ||
| POLIVELENTE A | 13.230,96 € | ||
| POLIVELENTE C | 8.166,40 € | ||
| REHABILITACIÓN | 912,51 € | ||
| CENTRO GENERAL | 43.377,42 € | ||
| C.S.M. SAN LÁZARO | 11.853,70 € | ||
| SILICOSIS | 5.467,59 € | ||
| C.S.M. TEATINOS | 2.112,42 € | ||
| TOTAL | 164.598,19 € |
| C E N T R O | NÚMERO DE PARTES | ||
| HOSPITAL COVADONGA | 9.903 | ||
| HOSPITAL GENERAL DE ASTURIAS | 4.157 | ||
| INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS | 1.352 | ||
| TOTAL | 15.412 |
| C E N T R O | NÚMERO DE PARTES | ||
| APARATAJE CORRECTIVO | 3.562 | ||
| APARATAJE PREVENTIVO | 5.038 | ||
| TOTAL | 8.600 |
| DENOMINACIÓN | EPÍGRAFE | IMPORTE (Euros) | ||
| ALQUILER | *203000 | 237.672,48 € | ||
| OBRAS Y CONSTRUCCIONES | 212000 | 0,00 € | ||
| MANTENIMIENTO | 213000 | 5.036.691,98 € | ||
| INFORMÁTICA | 216000 | 38.704,59 € | ||
| TELÉFONOS (PAGA PRINCIPADO) | 222000 | 0,00 € | ||
| TRANSPORTE | 223000 | 23.923,20 € | ||
| GASES CRIOBIOLÓGICOS (OXÍGENO LÍQUIDO, AIRE SINTÉTICO MEDIC. Y PROTONITRÓGENO) |
221017 | 721.520,77 € | ||
| SEGURIDAD | 227001 | 0,00 € | ||
| OTROS | 227009 | 3.977,66 € | ||
| VERTIDOS | 227003 | 7.568,28 €€ | ||
| TOTAL | 6.070.058,96 € | |||
| * DESGLOSE DEL EPÍGRAFE 203000 | ||||
| ARMARIO DISPENSADOR MEDICAMENTOS | 100.737,66 € | MOVACO | ||
| GAMMACÁMARA | 20.127,00 € | PHILIPS | ||
| 2 ECOCARDIÓGRAFOS | 61.551,72 € | PHILIPS | ||
| EQUIPOS ENDOSCÓPICOS | 49.472,82 € | SIST.TÉCN.ENDOSC. | ||
| HILOS MUSICAL | 5.783,28 € | TELEFÓNICA | ||
| TOTAL | 237.672,48 € | 6.070.058,96 € |
| DENOMINACIÓN | EPÍGRAFE | IMPORTE (Euros) | ||
| COMBUSTIBLE | 221003 | 5.313,47 € | ||
| OTROS SUMINISTROS | 221009 | 419.645,16 € | ||
| OXÍGENO Y GASES MEDICINALES (ENVASES PEQUEÑOS) |
221017 | 167.133,30 € | ||
| TOTAL | 592.091,93 € | |||
| DENOMINACIÓN | EPÍGRAFE | IMPORTE (Euros) | ||
| ELECTRICIDAD | 221000 | 2.423.160,40 € | ||
| AGUA | 221001 | 914.428,67 € | ||
| TERMIAS | 221002 | 2.324.692,90 € | ||
| GAS | 221002 | 58.058,94 € | ||
| ELECTRICIDAD CENTRO SALUD "EL CRISTO" | 221000 | 16.472,25 € | ||
| ELECTRICIDAD | 221000 | 2.423.160,40 € | ||
| TOTALES | 5.736.813,16 € |