| Atención Adultos | |
| Primeras Consultas | 3.360 |
| Retornos | 2.441 |
| Consultas Sucesivas | 51.367 |
| Consultas Urgentes | 751 |
| Consultas Totales | 57.919 |
| Consultas Totales / Días Hábiles | 232,61 |
| Altas por Criterio Facultativo | 1.671 |
| Altas por Decisión del Usuario | 187 |
| Altas por Fallecimiento | ---- |
| Total Altas | 1.927 |
| Índice de Resolución | 0,87 |
| Derivación a APS | 233 |
| Derivación a otros Servicios | 107 |
| Interconsulta en APS | 523 |
| Intervenciones Centro | 68.526 |
| Intervenciones Comunidad | 906 |
| Índice de Integración Comunitaria | 1,32 |
| Tasa de Frecuentación | 223,07 |
| Usuarios Atendidos | 14.683 |
| Atención a Toxicomanías en C.S.M. | |
| Primeras Consultas | 191 |
| Retornos | 253 |
| Consultas Urgentes | 68 |
| Consultas Sucesivas | 6.240 |
| Total Consultas | 6.752 |
| Usuarios Atendidos | 1.194 |
| Atención Infanto - Juvenil | |
| Habitantes | |
| Primeras Consultas | 510 |
| Retornos | 101 |
| Consultas Sucesivas | 3.541 |
| Consultas Urgentes | 47 |
| Consultas Totales | 4.199 |
| Consultas Totales / Días Hábiles | 16,86 |
| Altas por Criterio Facultativo | 318 |
| Altas por Decisión del Usuario | 38 |
| Altas por Fallecimiento | --- |
| Total Altas | 356 |
| Índice de Resolución | 0,89 |
| Derivación a APS | 4 |
| Derivación a otros Servicios | 8 |
| Interconsulta en APS | 82 |
| Intervenciones Centro | 4.281 |
| Intervenciones Comunidad | 4 |
| Índice de Integración Comunitaria | 0,09 |
| Tasa de Frecuentación | 127,10 |
| Usuarios Atendidos | 1.042 |
| Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Adultos | |
| Nº días actividad | 365 |
| Camas | 20 |
| Primeros Ingresos | 187 |
| Reingresos | 294 |
| Ingresos Totales | 481 |
| Altas Totales | 476 |
| Urgencias | 1.846 |
| Interconsultas | 151 |
| Estancias Totales | 6.796 |
| % de Primeros Ingresos | 38,88% |
| Ingresos Programados | 35 |
| % de Ingresos Programados | 7,28 |
| % de Ocupación | 93,10 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media Hospitalización | 14,79 |
| Razón PI / Repetidos | 0,01 |
| Tasa de PI/1000 | 0,72 |
| Tasa de Ingresos Totales/1000 | 1,85 |
| Usuarios Atendidos | 389 |
| Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de Adolescentes | |
| Camas | 5 |
| Primeros Ingresos | 36 |
| Reingresos | 28 |
| Ingresos Totales | 64 |
| Altas Totales | 64 |
| Urgencias | 6 |
| Interconsultas | 0 |
| Estancias Totales | 911,00 |
| % de Primeros Ingresos | 56,25 |
| Ingresos Programados | 4 |
| % de Ingresos Programados | 6,25 |
| % de Ocupación | 49,92 |
| Duración Media de la Hospitalización | 15,59 |
| Razón de PI/Reingresos | 1,29 |
| Tasa de PI/1000 | 0,28 |
| Tasa de Ingresos Totales/1000 | 0,49 |
| Usuarios Atendidos | 45 |
| Unidad Hospitaliz. de Trastornos de la Conducta Alimentaria | |
| Camas | 5 |
| Primeros Ingresos | 18 |
| Ingresos Totales | 33 |
| Estancias Totales | 1.296 |
| % de Primeros Ingresos | 54,55 |
| Usuarios Atendidos | 27 |
| Unidad de Desintoxicación | |
| Camas | 6 |
| Primeros Ingresos | 65 |
| Reingresos | 62 |
| Ingresos Totales | 127 |
| Estancias Totales | 1.356 |
| % de Ocupación | 61,92 |
| % Primeros ingresos | 51,18 |
| Usuarios atendidos | 122 |
| Programa de Psiquiatría de Enlace | |
| Interconsultas | 1.712 |
| Actos de Interconsultas | 3.447 |
| Actos de Interconsultas - P. Enfermeria | 500 |
| Atención en Régimen de 24 horas | |
| Primera Admisión | 25 |
| Readmisión | 13 |
| Total Admisiones | 38 |
| Altas | 37 |
| Estancias Totales | 9.423 |
| % de Primeras Admisiones | 65,79 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 97,08 |
| Usuarios Atendidos | 58 |
| Atención en Régimen de Hospitalización Parcial | |
| Primeras Admisiones | 25 |
| Readmisiones | 9 |
| Total Admisiones | 34 |
| % de Primeras Admisiones | 73,53 |
| Altas | 42 |
| Permanencias | 4.633 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 603,93 |
| Usuarios Atendidos | 106 |
| Programa de Hospital de Día de TCA | |
| Primeras Admisiones | 7 |
| Readmisiones | 5 |
| Total Admisiones | 12 |
| % de Primeras Admisiones | 58,33 |
| Altas | 7 |
| Permanencias | 1.662 |
| Días Hospitalización | --- |
| Duración Media de la Atención | 158,00 |
| Usuarios Atendidos | 17 |
| Equipos de Atención a TMS | |
| Usuarios Atendidos desde inicio de actividad | 175 |
| Admisiones | 92 |
| Usuarios Atendidos en UTT | 469 |
| Usuarios Atendidos en CD | 132 |
| Usuarios Metasedín | 65 |
| Usuarios Atendidos en Autobús | 56 |
| Usuarios Totales | 656 |
| Primeras Consultas | 322 |
| Retornos | 27 |
| Consultas Sucesivas | 2.451 |
| Consultas Urgentes | 19 |
| Total Consultas | 2.819 |
| Usuarios Atendidos | 537 |
| Tasa de Incidencia /1000 | 13,22 |
| Tasa de Prevalencia/1000 | 53,73 |
| Tasa de Frecuentación/1000 | 212,24 |