| AGC/ESPECIALIDADES | CAMAS | INGRESOS EXTERNOS | E.M. AL ALTA | % OCUPACIÓN |
| ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICAS: | ||||
| NEFRO-UROLOGÍA | 58 | 2.432 | 8,10 | 91,8 |
| NEUROCIENCIAS | 106 | 3.420 | 11,15 | 101,6 |
| PEDIATRÍA | 3.158 | 5,98 | ||
| PULMÓN | 85 | 2.954 | 7,42 | 70,2 |
| SALUD MENTAL | 30 | 563 | 16,61 | 87,5 |
| MEDICINA INTERNA | 88 | 2.691 | 11,46 | 83,8 |
| ESPECIALIDADES : | ||||
| CARDIOLOGÍA | 58 | 2.826 | 6,63 | 91,7 |
| DERMATOLOGÍA I | 4 | 13 | 7,87 | 9,0 |
| DERMATOLOGÍA II | 2 | 23 | 2,95 | 8,5 |
| DIGESTIVO | 29 | 1.585 | 7,80 | 113,9 |
| ENDOCRINOLOGÍA | 6 | 216 | 9,66 | 85,2 |
| HEMATOLOGÍA | 24 | 663 | 14,62 | 108,0 |
| MED. NUCLEAR | 3 | 68 | 2,37 | 14,7 |
| NEUROLOGÍA | 54 | 1.825 | 10,66 | 111,9 |
| ONCOLOGÍA MÉDICA | 31 | 843 | 11,24 | 81,4 |
| ONC. RADIOTERÁPICA | 3 | 331 | 1,05 | 31,9 |
| MED. FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 54 | 90 | 90,49 | 66,6 |
| REUMATOLOGÍA | 4 | 116 | 7,32 | 59,3 |
| C. CARDIACA | 15 | 533 | 18,22 | 132,9 |
| C. GENERAL | 95 | 2.753 | 11,46 | 90,6 |
| C. MAXILOFACIAL | 8 | 688 | 4,10 | 94,9 |
| UDAD. SALUD BUCODENTAL | 145 | 1,16 | ||
| C. PLÁSTICA | 25 | 1.144 | 7,18 | 87,6 |
| C. VASCULAR | 52 | 1.081 | 18,26 | 105,0 |
| GINECOLOGÍA | 32 | 1.553 | 4,88 | 65,3 |
| O.R.L. | 27 | 1.542 | 5,82 | 92,1 |
| OFTALMOLOGÍA | 5 | 164 | 4,13 | 37,0 |
| TRAUMATOLOGÍA | 80 | 2.982 | 10,18 | 104,9 |
| OBSTETRICIA | 48 | 3.308 | 3,14 | 59,8 |
| UVI I | 32 | 657 | 12,31 | 82,7 |
| UVI II | 16 | 89 | 16,83 | 93,1 |
| UVI III | 6 | 168 | 9,87 | 73,4 |
| POLIVALENTES: | ||||
| ÁREA INFANTIL | 57 | |||
| VARIOS | 38 | |||
| TOTALES | 1160 | 38.798 | 9,04 | 82,86 |
| ENERO | 85,5 |
| FEBRERO | 87,9 |
| MARZO | 87,2 |
| ABRIL | 82,0 |
| MAYO | 81,2 |
| JUNIO | 81,4 |
| JULIO | 79,2 |
| AGOSTO | 80,1 |
| SEPTIEMBRE | 82,9 |
| OCTUBRE | 81,8 |
| NOVIEMBRE | 83,1 |
| DICIEMBRE | 81,2 |
| ANUAL | 82,8 |

| Años | Nº camas | Ingresos | %Ocupac. | Est.Media |
| 2.007 | 1.260 | 39.521 | 83,9 | 9,77 |
| 2.008 | 1.244 | 40.050 | 83,4 | 9,48 |
| 2.009 | 1.200 | 40.227 | 83,8 | 9,12 |
| 2.010 | 1.160 | 38.798 | 82,8 | 9,04 |




| Nº Altas | |
| 0-15 años | 4.030 |
| 16-30 años | 3.055 |
| 31-45 años | 6.313 |
| 46-60 años | 7.082 |
| 61-75 años | 8.967 |
| > 75 años | 9.373 |
| EDAD MEDIA | 53,9 |

| Distribución % | |
| Área I | 1,93 |
| Área II | 1,58 |
| Área III | 5,52 |
| Área IV | 72,57 |
| Área V | 6,56 |
| Área VI | 3,17 |
| Área VII | 3,72 |
| Área VIII | 2,94 |
| Fuera de la Comunidad | 2,01 |
