| DESGLOSE DEL CRÉDITO POR DIVISIONES (Miles de euros) | |||
| EXPEDIENTES TRAMITADOS | 127 | ||
| DIVISIÓN MÉDICA | 785..924,,33 | ||
| DIVISIÓN ENFERMERÍA | 38.112,58 | ||
| DIVISIÓN GESTIÓN | 125.642,78 | ||
| INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS | 17.600,00 | ||
| STAFF GERENCIA | 3.418,77 | ||
| DESGLOSE DEL CRÉDITO POR EQUIPAMIENTO (Miles de euros) | |||
| APARATAJE | 870996,93 | ||
| MOBILIARIO GENERAL | 4118457 | ||
| MOBILIARIO CLÍNICO | 69202,69 | ||
| PLAN ECONÓMICO 2010 (Miles de euros) | |||
| EXPEDIENTES TRAMITADOS | 22 | ||
| IMPORTE LICITADO | 6.384.967,45 | ||
| SERVICIO DE SUMINISTROS (Miles de euros) Movimientos de Almacén - Evolución de Stocks |
||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| MEDIA MENSUAL ENTRADAS | 618,94 | 643,05 | 587,88 | 693,41 | 736,29 | 708,70 | ||
| MEDIA MENSUAL SALIDAS | 589,97 | 604,23 | 613,74 | 684,97 | 763,03 | 703,40 | ||
| MEDIA MENSUAL STOCK | 678,00 | 520,35 | 914,74 | 873,86 | 428,75 | 482,16 | ||
| Ratio Cobertura | 1,15 | 0,86 | 1,49 | 1,28 | 0,56 | 0,69 | ||
| ( en Meses ) | ||||||||
