FACTURACIÓN

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN A TERCEROS 2009-2010
                 
  CONCEPTO EJERCICIOS % DIFERENCIA  
2009 2010 2010/2009  
  MUTUAS PATRONALES 1.134.717,85 1.328.958,04 17,12%  
  PARTICULARES 2.459.533,70 3.296.607,99 34,03%  
  TRÁFICO 2.185.740,93 2.082.359,65 -4,73%  
  ENSAYOS CLÍNICOS 927.282,50 1.063.275,30 14,67%  
  SUMA 6.707.277,98 7.771.200,98 15,86  

Facturación a Terceros 2009-2010