COBROS

EVOLUCIÓN DE LOS COBROS 2009-2010
             
  CONCEPTO COBROS % DIFERENCIA  
2009 2010 2010/2009  
  MUTUAS PATRONALES 1.192.023,50 1.240.697,22 4,08  
  PARTICULARES 2.061.261,83 2.890.938,36 40,25  
  TRÁFICO 2.304.261,18 2.158.580,28 -6,32  
  ENSAYOS CLÍNICOS 801.844,67 882.124,65 10,01  
  TOTALES 6.359.411,18 7.172.340,51 12,78  

COBROS 2009-2010

PORCENTAJE COBRADO/ FACTURADO 2010

 

  CONCEPTO COBROS FACTURACIÓN % COBRADO / FACTURADO  
2010 2010    
  MUTUAS PATRONALES 1.240.697,22 1.328.958,04 93,36%  
  PARTICULARES 2.890.938,36 3.296.607,99 87,69%  
  TRÁFICO 2.158.580,28 2.082.359,65 103,66%  
  ENSAYOS CLÍNICOS 882.124,65 1.063.275,30 82,96%  
  TOTALES

7.172.340,51

7.771.200,98

92,29%