| ANÁLISIS CLÍNICOS | AÑO 2.011 | AÑO 2.012 |
| Determinaciones: | ||
| Hematología | ||
| Hemograma | 11.185 | 11.775 |
| V.S.G. | 4.724 | 4.549 |
| T.P. | 3.928 | 4.062 |
| T.T.P. | 3.086 | 3.048 |
| geno | 3.053 | 2.999 |
| Frotis | 116 | 159 |
| Reticulocito | 46 | 40 |
| mero | 16 | 10 |
| Coombs | 21 | 27 |
| Total Hematología | 26.175 | 26.669 |
| Bioquímica | 157.038 | 164.587 |
| ANESTESIA Y REANIMACIÓN | ||
| Anestesias: | ||
| Espinal Epidural | 13 | 12 |
| Bloqueo Plexo | 107 | 68 |
| Espinal Subaracnoidea | 897 | 976 |
| Espinal Combinada | 91 | 112 |
| Bloqueo Troncular | 104 | 78 |
| Local + sedación superficial | 1.258 | 1.212 |
| Local + sedación profunda | 172 | 79 |
| General combinada | 4 | 11 |
| General | 233 | 261 |
| Local | 1.019 | 864 |
| Valoraciones preanestésicas en consulta | 2.494 | 2.374 |
| FARMACIA | |
| Dispensación | |
| Nº de camas unidosis HMN | 175 |
| Nº de camas unidosis SALUD MENTAL | 50 |
| Nº de pacientes unidosis | 4.097 |
| Nº de dispensaciones dosis unitarias | 578.299 |
| Nº de dispensaciones de estupefacientes | 356 |
| Nº de dispensaciones por stock | 21.987 |
| Pacientes Externos | |
| Nº de pacientes externos atendidos HMN | 124 |
| Nº de pacientes externos atendidos SALUD MENTAL | 121 |
| Nº de dispensaciones a pacientes externos HMN | 535 |
| Nº de dispensaciones a pacientes externos SALUD MENTAL | 3.765 |
| Principales pacientes externos: | |
| Fármacos TNF | 100 |
| Anemia por insuficiencia renal | 16 |
| Hipertensión pulmonar | 6 |
| Otros | 2 |
| Nutrición parenteral | |
| Nº de unidades nutrientes NPT | 0 |
| Citotóxicos | |
| Elaboración de citotóxicos | 0 |
| Farmacotecnia | |
| Prepaciones estériles | 0 |
| Intervenciones farmacéuticas | 39.034 |
| MICROBIOLOGÍA | |
| Muestras | 10.035 |
| RADIODIAGNÓSTICO HMN | ||
| Estudios: | ||
| Radiología simple | 9.682 | 10.066 |
| Rx digestivo | 0 | 0 |
| Rx genitourinario | 9 | 5 |
| TAC | - | - |
| RNM | - | - |
| Ecografías | 5.848 | 5.750 |
| Mamografías | 2.140 | 1.940 |
| Mamografías Screening | 16.330 | 15.198 |
| Rx Intervencionista mama | 105 | 125 |
| PAAF | 150 | 117 |
| AÑO 2.011 | AÑO 2.012 | |
| Registros externos: | ||
| ECG | 3.272 | 3.465 |
| Espirometría | 277 | 347 |
| Eco cardio | 443 | 466 |
| DIGESTIVO | ||
| Colonoscopias-cribado ca. colorrectal (desde marzo 2012) | - | 237 |
| REHABILITACIÓN | ||
| Sesiones Fisioterapia | 7.829 | 7.600 |
| Terapia ocupacional | 1.923 | 1.846 |
| Logopedia | 5.085 | 5.122 |
| UROLOGÍA | ||
| Estudios urodinámicos | 275 | 247 |