Actividad asistencial > HMN > Quirúrgica

ACTIVIDAD QUIRÚRGICA

ESPECIALIDADES PACIENTES INGRESADOS CIRUGíA AMBULATORIA  TOTAL
C. GENERAL  215 331 546
CIRUGIA GENERAL HUCA 1 69 70
C. PLÁSTICA 20 624 644
OFTALMOLOGÍA  0 629 629
TRAUMATOLOGÍA  655 397 1052
TRAUMATOLOGÍA CUPO 1 30 31
GINECOLOGÍA 0 568 568
UROLOGÍA  8 412 420
DERMATOLOGÍA 0 302 302
TOTAL 900 3362 4262

EVOLUCIÓN MENSUAL

INERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
ENERO 372 0 372
FEBRERO 438 0 438
MARZO 456 0 456
ABRIL 325 0 325
MAYO 435 0 435
JUNIO 421 0 421
JULIO 330 0 330
AGOSTO 99 0 99
SEPTIEMBRE 294 0 294
OCTUBRE 431 0 431
NOVIEMBRE 399 0 399
DICIEMBRE 262 0 262
TOTAL 4262 0 4262

 

EVOLUCIÓN ANUAL

  INERVENCIONES PROGRAMADAS INTERVENCIONES URGENTES TOTAL
2009 3672 0 3672
2010 3629 0 3629
2011 4439 0 4439
2012 4262 0 4262
  PACIENTES INGRESADOS CIRUGÍA AMBULATORIA  TOTAL
2009 974 2.698 3.672
2010 788 2.841 3.629
2011 760 3.679 4.439
2012 900 3.362 4.262
Conforme: XHTML 1.1 · CSS 2.0 · WAI A · Diseño y desarrollo: Portilla y Velasco