En las 2 siguientes tablas se muestra el Calendario de Rotaciones de Residentes de 1º y 2º año respectivamente. Elaborado el calendario por el Dr. Cesar Bazó, Vocal de la Comisión de Docencia.
| jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | |||
| A.PAT | ALONSO FERNANDEZ-VELASCO,ADELA | URG | ||||||||||||
| HUSAIN CALZADA,IMRAN | URG (con) | |||||||||||||
| ANEST | SAENZ ABOS,FRANCISCO JAVIER | ANE | ANE | CAR | CAR | URG | NEUM | RX | NEF | COT | COT | URO | URO | |
| GARCIA SANCHEZ,HELENA | ANE | ANE | NEF | RX | CAR | CAR | NEUM | URG | URO | URO | COT | COT | ||
| AYUSO IÑIGO,BEATRIZ | ANE | ANE | URG | CAR | CAR | RX | NEUM | NEF | CG | CG | REA | REA | ||
| GARCIA DIAZ-NEGRETE,ANGELA | ANE | ANE | CAR | CAR | URG | NEUM | NEF | RX | REA | REA | CG | CG | ||
| Bioquimica | HIGUERAS MORA,EDUARDO | URG | ||||||||||||
| CX. VAS | MOSQUERA REY,VICENTE | CV | CV | CV | CG | CG | CG | CG | ANE Re | URG | MI | MI | LAB. V | |
| DIG | JIMENEZ BELTRAN,VICTOR | MI | MI | MI | INF | NUTR | A.PRIM | CG | CG | URG | RX | DIG | DIG | |
| RODRIGUEZ FERREIRO,NOELIA | RX | NUTR | CG | CG | URG | MI | MI | MI | INF | A.PRIM | DIG | DIG | ||
| FLOREZ DIEZ,PABLO | CG | CG | URG | NUTR | MI | MI | MI | INF | RX | A.PRIM | DIG | DIG | ||
| CAR | VIGIL-ESCALERA DIAZ,MARIA | NEUM | NEUM | NEF | NEF | NRL | MI | MI | MI | MI | END | A.PRIM | URG | |
| ADEBA GARCIA,ANTONIO | NEF | NEF | NRL | URG | NEUM | NEUM | A.PRIM | END | MI | MI | MI | MI | ||
| ALVAREZ VELASCO,RUT | END | NRL | NEUM | NEUM | MI | MI | MI | MI | A.PRIM | NEF | NEF | URG | ||
| Cx GEN | MERAYO ALVAREZ,MARTA | URG | UVI | ANE Qf | ANE Re | |||||||||
| CIFRIAN CANALES,ISABEL | URG | UVI | ANE Qf | ANE re | ||||||||||
| ALONSO BATANERO,ESTER | UVI | ANE qf | ANE re | URG | ||||||||||
| Cx. MAX | COBO DIAZ,JUAN LUIS | CG | CG | CG | CG | NCGIA | ANE re | URG | ||||||
| Cx. PED | PONTON MARTINO,BELEN | U. Ped | Neonat | Rx Ped | CG | CG | CG | CG | CG | CG | ||||
| COT | MAYO ALVAREZ,JOSE RICARDO | COT | CG | A. | ANE | MI | REHA | C.PL | C.PL | C.PL | CV | CV | URG | |
| COT | COLLAZO MARTIN,OLAIA | COT | C.PL | C.PL | C.PL | CG | ANE | CV | CV | REHA | A.PRIM | URG | MI | |
| Cx. PL | MARTINEZ MAGIDE,GONZALO JORGE | C. PL | DER | URG | COT | COT | REHA | C.MAX | C.MAX | CV | ORL | CG(cab) | CG(cab) | |
| SALINAS RAMILA,FELIPE | C. PL | COT | COT | CV | C. MAX | C.MAX | REHA | DER | CG(cab) | CG(cab) | URG | ORL | ||
| DER | MIR BONAFE,MARC | MI | MI | MI | MI | C.PL | A.PRIM | URG | ||||||
| END | RODRIGUEZ ESCOBEDO,RAUL | MI | MI | MI | MI | MI | NRL | NRL | NEF | CAR | CAR | URG | A.PRIM | |
| GER | PEÑA MELLA, BÁRBARA | URG | NRL | NRL | NRL | |||||||||
| CRUZ CARVAJAL, RODRIGO ALEJANDRO | NRL | NRL | NRL | URG | ||||||||||
| HEM | ZAMBRANO MARQUEZ,WALTER JAVIER | MI | MI | MI | MI | URG | NEF | NEF | RX | NEUM | NEUM | UVI | UVI | |
| CARO GOMEZ,ALBERTO | NEUM | NEUM | URG | RX | UVI | UVI | NEF | NEF | MI | MI | MI | MI | ||
| REHA | ALONSO MARTINEZ,ALEJANDRO | REHA | NRL | NRL | URG | COT | COT | REUMA | MI | MI | RX | NEUM | CAR | |
| CHEN ,BINGBING | REHA | COT | COT | CAR | NEUM | RX | NRL | NRL | URG | REUMA | MI | MI | ||
| M. NUC | SALVAT DAVILA,CARMEN | MI | MI | RX | URG | |||||||||
| M.TRAB | JIMENEZ VOLQUEZ,LIDIA CAROLINA | PREV. | PREV. | ALER. | MI | FT | FT | FT | FT | FT | FT | CAR | NRL | |
| NEF | ALVAREZ SANTAMARTA,LUCIA | NEF | NEF | MI | MI | MI | MI | INF | URG | A.PRIM | CAR | CAR | END | |
| ANDRADE LOPEZ,ANA CRISTINA | NEF | NEF | CAR | CAR | END | A.PRIM | URG | MI | MI | MI | MI | INF | ||
| NEUMO | HERRERO HUERTAS,JULIA | CAR | CAR | URG | MI | MI | MI | MI | IC | INF | A.PRIM | NEUM | NEUM | |
| ORTIZ REYES,ANDRES MAURICIO | CAR | CAR | MI | MI | MI | MI | IC | INF | A.PRIM | URG | NEUM | NEUM | ||
| Micro | ABREU SALINAS,FATIMA MILITZA | URG | ||||||||||||
| NFS | FERRER PIQUER,SANTIAGO | NRL | NRL | NRL | NRL | NRL | NRL | NRL | NRL | RX | URG | NPED | NCIR | |
| NEURO | SISO GARCIA,PABLO | SM | SM | END | MI | MI | MI | MI | URG | A.PRIM | CAR | CAR | NRL | |
| FUENTES CASTAÑON,DAVID | MI | MI | MI | MI | END | URG | A.PRIM | CAR | CAR | SM | SM | NRL | ||
| OFT | CORZO FERNANDEZ,CARMEN ROCIO | URG | ||||||||||||
| FERNANDEZ DIAZ,LAURA | URG | |||||||||||||
| ONM | GOMEZ SANCHEZ,DAVID | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | END | URG | ONM | ONM | |
| DEL RIO FERNANDEZ,JORGE | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | MI | END | URG | ONM | ONM | ||
| ONR | PRADA GARCIA,CLAUDIA | URG | RX | RX | RX | RX | MI | MI | MI | MI | MI | ONM | ONM | |
| ORL | SANCHEZ FERNANDEZ,PAULA | URG | ||||||||||||
| REDA DEL BARRIO,SARA | URG | |||||||||||||
| PSIQ | MOLLA LACASA, CARLOTA | A.PRIM | NRL | MI | MI | |||||||||
| RX | VIZCAINO DOMINGUEZ,DEBORA | URG (Con) | ||||||||||||
| GARCIA PEREZ,DANIEL | URG | |||||||||||||
| MARTIN GARCIA,SARA | URG(Conv) | |||||||||||||
| SUAREZ ARCAY,CRISTINA | URG(Con) | |||||||||||||
| REUMA | PARDO CAMPO,ESTEFANIA | END | END | URG | RES | RES | CAR | CAR | A.PRIM | NEF | NEF | MI | MI | |
| URO | CASTANEDO ALVAREZ,DIEGO | URO | URO | URO | GIN | GIN | URG | NEF | RX | RX | CG | CG | CG | |
| MFyC | SANCHEZ RODRIGUEZ,RUBEN | MI | MI | MI | MI | URG | NEF | CAR | ||||||
| MFyC | PEREZ CASERIO,RAQUEL | END | END | MI | MI | MI | MI | URG | ||||||
| MFyC | BERDUN GONZALEZ,ELENA | END | END | URG | NEUM | NEUM/CAR | CAR | NEF | ||||||
| MFyC | RODRIGUEZ PAREDES,JAIME | URG | MI | MI | MI | MI | END | END | ||||||
| MFyC | CALLEJA ARRIBAS,BEATRIZ | NEF | RES | NEUM/CAR | CAR | URG | MI | MI | ||||||
| MFyC | BELLAS PEREIRA,LAURA | RX | URG | NEF | CAR | CAR/NEUM | NEUM | MI | ||||||
| MFyC | CORUGEDO OVIES,CLAUDIA | CAR | CAR/NEUM | NEUM | URG | MI | MI | MI | ||||||
| MFyC | GARCIA ESTRADA,MARIA LUZ | NEUM | NEUM/CAR | CAR | END | END | URG | NEF |
| jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | ene-17 | feb-17 | mar-17 | abr-17 | may-17 | ||
| Cx. GEN | Aida Suarez Sánchez | URO | DIG | RX | C.PL | ||||||||
| Carlos Márquez Zorrilla Molina | URG | RX | URO | DIG | C.PL | ||||||||
| Cx. MAX | Paula Donate pérz del Molino | C.PL | CV | ||||||||||
| Cx. PLAS | Laura Fernández Tarano | ANE rean | UVI | ||||||||||
| Jesús Alonso Claro | UVI | ANE reaN | |||||||||||
| Cx PED | R3 Próximo año | ||||||||||||
| Agnes Molnar | C. TOR | C.TOR(15d) | C. MAX | C. MAX (15d) | |||||||||
| Cx CAR. | VIGIL-ESCALERA LOPEZ,CARLOTA | UVI | UVI | UVI | C.VASC | C.VASC | C.VASC | C. TOR | |||||
| Cx TOR. | LEUNG SHAO,MICHELLE | NEUM | NEUM | ANE. REA | ANE. REA | C. VASC | C.VASC | C. CARD | C. CARD. | C. CARD. | |||
| GERIATR | Salama Mohamed Aya | NRL | END | END | REUMA | CAR | CAR | CAR | |||||
| Elena Valle Calonge | NRL | REUMA | CAR | CAR | CAR | END | END | ||||||
| UVI | Carmen Díaz Gómez | CAR | CAR | CAR | CAR | NRL | NRL | NRC | RES | RES | DIG | END | NUTR |
| M. INT | Carmen Yllera Gutierrez | DER | NEF | NEF | NRL | NRL | NRL | REUMA | END | END | CAR | CAR | CAR |
| Silvia Suárez Díaz | END | END | DER | NEF | NEF | CAR | CAR | CAR | REUMA | NRL | NRL | NRL | |
| NEFRO | Catalina Beatriz Ulloa Clavijo | RX | RX | URO | |||||||||
| Luis Fernando Morán Fernández | URO | RX | RX | ||||||||||
| NFS | Alba Díaz Baamonde | UVI | |||||||||||
| ONM | Clara Iglesias Gómez | ONCO | ONCO | ONCO | ONCO | UVI | INF | ONCO | ONCO | NRL | APRIM(2S)/RX | RX | RX |
| MTRAB | María del Pilar Gónzalez González | NEUM | NEUM | CG/C.PL | COT | COT | COT | A.PRIM | ORL | OFT | |||
| REUMA | José Andrés Lorenzo Martín | INM | REHA | REHA | NRL | NRL | DER | ||||||
| URO | Eva María Tamargo Díaz | C.PED | C.PED | C.VAS | C.VAS | ||||||||
| MFyC | MARINERO NOVAL,CLAUDIA | CAR/NEUM | NEUM | END | END | RX | |||||||
| MENDES MOREIRA,HUGO MANUEL | CAR | CAR/NEUM | NEUM | RX | NEF | ||||||||
| CUETOS SUAREZ,DANIEL | NEF | MI | MI | MI | MI | ||||||||
| SERRANO HENRIQUES - GIL,DUARTE | RX | NEF | CAR | CAR/NEUM | NEUM | ||||||||
| DI SALVO LEON,BARBARA CLAUDIA | MI | MI | RX | END | END | ||||||||
| GORDO BRAVO,MARIA | MI | MI | MI | END | END | ||||||||
| LOPEZ MENENDEZ,LUIS | MI | END | END | RX | NEF | ||||||||
| LOBO CORTIZO,ISABEL | MI | MI | MI | MI | RX |
Se muestran en total y por ubicación docente en las siguientes tablas
| INTERNAS | TOTAL DIAS | EXTERNAS | TOTAL DIAS | TOTAL ROTACIONES | TOTAL DIAS |
| 25 | 1003 | 97 | 5735 | 122 | 6738 |
| CENTRO | NUMERO ROTACIONES | TOTAL DIAS |
| ALVAREZ BUYLLA | 1 | 61 |
| CABUEÑES | 6 | 289 |
| CARMEN Y SEVERO OCHOA | 1 | 60 |
| C.S. LA CORREDORIA | 3 | 76 |
| JARRIO | 2 | 60 |
| JOVE FUNDACION | 3 | 124 |
| INSTITUTO FDEZ.-VEGA | 3 | 121 |
| MONTE NARANCO | 2 | 46 |
| ORIENTE DE ASTURIAS | 1 | 14 |
| VALLE NALON | 3 | 152 |
| TOTAL | 25 | 1003 |
| COMUNIDAD | CENTRO | NUMERO ROTACIONES | TOTAL DIAS |
| ANDALUCIA | H. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO -SEV H. MATERNO INFANTIL- MALAGA H.VIRGEN DE LA VICTORIA-MAL |
3 1 1 |
161 61 61 |
| BALEARES | H. SON LLATZER H. UNIV.SON ESPASES H.QUIRON PALMAPLANAS |
1 1 1 |
30 30 31 |
| CANARIAS | COMPLEJO H. UNIV- TENERIFE | 1 | 30 |
| CATALUÑA | BELLVITGE BARCELONA CLINIC – BARCELONA FUNDACION PUIGVERT GERMANS TRIS I PUYOL BANC DE SANG I TEIXITS-BARCEL SAN PABLO – BARCELONA INST. CATALAN DE ONCOLOGIA SAN JUAN DE DIOS-BARCELONA VALLE HEBRON |
1 2 1 1 2 2 1 1 1 |
92 152 31 46 26 103 30 61 60 |
| CANTABRIA | MARQUES DE VALDECILLA-SANTANDER | 2 | 142 |
| CASTILLA-LEON | COMPLEJO ASISTENCIAL-LEON H. UNIV. SALAMANCA H. CLINICO VALLADOLID C.S. PARQUESOL-VALLADOLID |
1 1 1 1 |
31 61 31 29 |
| CASTILLA LA MANCHA | C. HOSPITALARIO - TOLEDO | 1 | 61 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | MARINA SALUD DENIA-ALICANTE LA FE VALENCIA H. CLINICO DE VALENCIA FUND. INST.VALENCIANO ONCOLOGIA- VALENCIA |
2 1 1 1 |
61 31 30 62 |
| MADRID | HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS HOSPITAL NIÑO JESUS FUNDACION JIMENEZ DIAZ H. UNIV. LA PAZ H. UNIV. GREGORIO MARAÑON HOSPITAL RAMON Y CAJAL H.HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE HOSPITAL MONTEPRINCIPE H. PUERTA DE HIERRO HOSPITAL QUIRON HOSPITAL LA FE HOSPITAL UNIV. FUENLABRADA HOSPITAL UNIV. PRINCESA |
2 2 1 5 3 4 4 2 2 4 1 1 1 |
92 60 30 315 210 179 125 108 92 365 40 30 29 |
| NAVARRA | UNIVERSIDAD NAVARRA PAMPLONA | 1 | 31 |
| GALICIA | COMPLEJO. H. UNIV. A CORUÑA COMPLEJO. H. U. PONTEVEDRA COMPLEJO.H. U.SANTIAGO COMP H. UNIV. LUCUS AUGUSTI-LUGO POVISA- VIGO |
8 1 3 1 1 |
487 61 156 92 61 |
| PAIS VASCO | CRUCES BILBAO H. VITHAS SAN JOSE-VIZKAIA |
1 1 |
61 60 |
| TOTAL | 82 | 5028 |
| AREA | CENTRO | NºROTACIONES | TOTAL DIAS |
| EUROPA | UNIVERSITÄTSKLINIKUM-ALEMANIA UCL INSTITUTE OF NEUROLOGY-LONDRES ST. GEORGE´S HOSPITAL- LONDRES INTITUTO NAZIONALE DEI TUMOR- NAPOLES |
1 1 1 1 |
54 60 54 44 |
| USA | BOSTON CHILDRE´S HOSPITAL - BOSTON UNIVERSITY OF MICHIGAN - ANN ARBOR-MICHIGAN UNIVERSITY OF MIAMI/MILLER SCHOOL OF MEDICINE- MIAMI- MD ANDERSON CANCER CENTER-HOUSTON MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CENTER-NEW YORK EE.UU. MASSACHUSETTS EYE RESEARCH AND SURGERY INSTITUTION-WALTHAM-MASSATCHUSETTS-EE.UU |
1 1 1 1 1 1 |
72 92 19 40 31 61 |
| IBEROAMERICA | H. UNIV. SAN VICENTE FUNDACION-COLOMBIA HOSPITAL LUIS SANCHEZ BULNES (APEC)- COYOACAN-MEXICO D.F. |
1 2 |
61 60 |
| ASIA | CHANG GUNG MEMORIAL HOSPITAL-TAIWAN | 2 | 59 |
| TOTAL | 15 | 707 |
| ESPECIALIDAD | NºRESIDENTES | ROTACIONES INTERNAS | ROTACIONES EXTERNAS | TOTAL |
| A. PATOLOGICA | 6 | 1 | 1 | |
| ANESTESIA | 17 | 9 | 9 | |
| ANGIOLOGIA. Y C.VASCULAR | 5 | 1 | 1 | |
| BIOQUIMICA | 6 | 3 | 3 | |
| C. GENERAL | 12 | 3 | 3 | |
| C. MAXILOFACIAL | 5 | 1 | 1 | |
| C. O. y TRAUMATOL | 10 | 1 | 3 | 4 |
| C. PEDIATRICA | 5 | 1 | 2 | 3 |
| C. PLASTICA | 9 | 3 | 5 | 8 |
| C. TORACICA | 2 | -- | ||
| CARDIOLOGIA | 17 | 7 | 7 | |
| C. CARDIOVASCULA | 3 | -- | ||
| DERMATOLOGIA | 4 | -- | ||
| DIGESTIVO | 10 | 4 | 4 | |
| ENDOCRINOLOGIA | 4 | 1 | 1 | |
| FARMACIA | 8 | 4 | 4 | |
| GINECOLOGIA | 9 | 1 | 1 | |
| INMUNOLOGIA | 2 | |||
| HEMATOLOGIA | 8 | 2 | 2 | |
| M. F. y REHABILITAC | 8 | 1 | 1 | |
| M. INTENSIVA | 7 | 3 | 3 | |
| M. INTERNA | 10 | 10 | 3 | 13 |
| M. NUCLEAR | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MICROBIOLOGIA | 6 | 1 | 1 | |
| NEFROLOGIA | 8 | 1 | 1 | |
| NEUMOLOGIA | 8 | 1 | 1 | |
| NEUROCIRUGIA | 4 | 5 | 5 | |
| NEUROFISIOLOGIA | 4 | |||
| NEUROLOGIA | 7 | 2 | 2 | |
| OFTALMOLOGIA | 8 | 5 | 4 | 9 |
| O. RADIOTERAPICA | 4 | 2 | 2 | |
| O. R. L. | 7 | 3 | 3 | |
| O. MEDICA | 7 | 2 | 4 | 6 |
| PEDIATRIA | 21 | 4 | 4 | |
| PEDIATRIA E.I.R. | 4 | 4 | 4 | |
| RADIODIAGNOSTICO | 16 | 2 | 5 | 7 |
| RADIOFISICA | 3 | 1 | 1 | |
| REUMATOLOGIA | 5 | 1 | 1 | |
| UROLOGIA | 5 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 287 | 25 | 97 | 122 |
| TOTAL R. ESPAÑOLES | TOTAL R. EXTRANJEROS | TOTAL DIAS |
| 114 | 6 | 6423 |
| CENTRO | Nº DE ROTANTES | SERVICIO DESTINO | TOTAL DIAS |
| CABUEÑES | 2 | ANESTESIA | 215 |
| 3 | A.DIGESTIVO | 182 | |
| 1 | BIOQUIMICA CLINICA | 61 | |
| 1 | C. CARDIACA | 30 | |
| 2 | C. TORACICA | 92 | |
| 1 | GENETICA | 61 | |
| 5 | HEMATOLOGIA | 363 | |
| 2 | M. INTENSIVA | 123 | |
| 1 | NEUROCIRUGIA | 29 | |
| 8 | PEDIATRIA | 543 | |
| 6 | RADIOLOGIA | 253 | |
| JOVE | 1 | MICROBIOLOGIA | 90 |
| 1 | M. INTERNA | 31 | |
| 1 | NEFROLOGIA | 61 | |
| SAN AGUSTIN | 1 | DIGESTIVO | 91 |
| 2 | BIOQUIMICA CLINICA | 150 | |
| 1 | C.TORACICA | 60 | |
| 1 | O. MEDICA | 60 | |
| M. F. Y COMUNITARIA | 1 | C.PLASTICA | 31 |
| 2 | DERMATOLOGIA | 60 | |
| 1 | NEUMOLOGIA | 14 | |
| 1 | NEUROLOGIA | 31 | |
| 10 | PEDIATRIA | 177 | |
| 6 | URGENCIAS | 101 | |
| TOTAL | 61 | 2909 |
| COMUNIDAD | CENTRO | Nº DE ROTANTES | SERVICIO DESTINO | TOTAL DIAS |
| ANDALUCIA | H. UNIV. DE VALMESEVILLA H.UNIV.VIRGEN DE LA MACARENA-SEVILLA H.UNIV.REGIONAL DE MALAGA H.UNIV. SAN CECILIOGRANADA |
1 1 1 1 |
C.PLASTICA RADIODIAGNOSTICO C.PLASTICA PEDIATRIA |
61 60 61 60 |
| CANTABRIA | H. DE VALDECILLA SANTANDER | 1 2 |
BIOQUIMICA CLINICA GENETICA MOLECULAR |
46 107 |
| CATALUÑA | H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU BARCELONA H.UNIV. GERMANS TRIAS Y PAUL BADALONA |
2 1 |
O.R.L. HEMATOLOGIA |
62 92 |
| CASTILLA-LEON | H. RIO HORTEGA VALLADOLID C. ASISTENCIAL VALLADOLID C. ASISTENCIAL LEÓN H. UNIVERSITARIO SALAMANCA HOSPITAL EL BIERZO PONFERRADA H. SANTA BARBARA SORIA H. UNIV. BURGOS C. ASISTENCIAL PALENCIA |
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 |
M.FISICA Y REHABILITACION NEUMOLOGIA NEUROFISIOLOGIA CLINICA NEFROLOGIA A.DIGESTIVO A.PATOLOGICA C.CARDIACA A.DIGESTIVO C.PLASTICA M.FISICA Y REHABILITACION MICROBIOLOGIA C.VASCULAR GENETICA MOLECULAR M.FISICA Y REHABILITACION |
30 61 46 26 120 53 61 61 90 60 91 46 61 61 |
| CASTILLA LA MACHA | C.HOSPITAL. UNIV. ALBACETE C. HOSPITALARIO TOLEDO |
1 2 |
C.PLASTICA M.FISICA Y REHABILITACION |
91 62 |
| C.NAVARRA | CLINICA UNIV. NAVARRA | 1 | MICROBIOLOGIA | 61 |
| GALICIA | C.HOSPITALARIO UNIV. A CORUÑA C. HOSPITALARIO UNIV. FERROL C. HOSPITALARIO. UNIV. VIGO C.HOSPITALAR. UNIV.PONTEVEDRA |
1 1 1 1 2 1 |
M.INTERNA M.PREVENTIVA RADIODIAGNOSTICO M.NUCLEAR M.FISICA Y REHABILITACION GENETICA MOLECULAR |
61 29 122 60 121 121 |
| C.VALENCIANA | C.HOSPITALARIO.PROV. CASTELLON | 1 | RADIOFISICA | 12 |
| C. DE MADRID | H.DOCE DE OCTUBRE H. UNIV.RAMON Y CAJAL H.PRINCIPE DE ASTURIAS |
1 1 1 |
BIOQUIMICA CLINICA RADIODIAGNOSTICO O.R.L. |
60 31 61 |
| EXTREMADURA | H. INFANTA CRISTINA BADAJOZ | 1 | BIOQUIMICA CLINICA | 61 |
| ISLAS BALEARES | H.UNIV. SON ESPASES PALMA DE MALLORCA | 1 | OFTALMOLOGIA | 37 |
| ISLAS CANARIAS | C.HOSPIT.UNIV CANARIAS UDM SALUD LABORAL CANARIAS NUESTRA SEÑORA CANDELARIA STA CRUZ TENERIFE |
1 1 1 |
RADIODIAGNOSTICO NEUMOLOGIA MICROBIOLOGIA |
61 91 61 |
| PAIS VASCO | H.BASURTO BILBAO H. DE CRUCES-VIZCAYA H. DE GALDAKAO VIZCAYA H.UNIVERSITARIO ARABA-ALABA |
2 1 1 1 1 1 |
PEDIATRIA A.DIGESTIVO NEUMOLOGIA NEUROFISIOLOGIA CLINICA A.DIGESTIVO PEDIATRIA |
184 60 91 89 30 90 |
| TOTAL | 53 | 3163 |
| AREA | CENTRO | NUMERO ROTANTES | SERVICIO DESTINO | TOTAL DIAS |
| ARGENTINA | HOSPITAL ITALIANO LA PLATA | 1 | C.PLASTICA | 61 |
| ARGENTINA | F. MEDICA DEL MAR DE PLATA | 1 | TRAUMATOLOGIA | 61 |
| CHILE | UNIVERSIDAD DE CHILE | 1 | C.VASCULAR | 47 |
| GUATEMALA | H. GRAL SAN JUAN DE DIOS | 1 | C.VASCULAR | 29 |
| MEXICO | CENTRO MEDICO ISSEMYM | 1 | M.INTERNA | 61 |
| MEXICO | CENTRO MEDICO NACIONAL OCCIDENTE | 1 | HEMATOLOGIA | 92 |
| TOTAL | 6 | 351 |
El HUCA tiene establecido las siguientes Acuerdos Docentes:
Puntuales y sin repercusiones.
Puntuales y resueltas con acuerdo de las partes.
Residente Oftalmología: Octubre y Noviembre 2016
Residente Medicina Interna: Noviembre y Diciembre 2016
No se produjeron durante 2016.
1.- Calendario de Rotaciones para 1er año entregado previo inicio de las mismas. SI/no
2.- Porcentaje de Rotaciones Externas fuera de España: 12% (21% y 20% en 2015 y 2014 respectivamente).
3.- Ratio de días rotaciones externas realizadas / recibidas: 0,89 (1,06 y 1,42 en 2015 y 2014 respectivamente). .
4.- Comparativa Rotaciones años 2012, 2013, 2014, 2015.
| AÑO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| TOTAL (días) | 5068 | 6843 | 5597 | 5474 | 5735 |
| En Centros Nacionales | 3817 | 4941 | 4491 | 4174 | 5028 |
| En el Extranjero | 1251 | 1902 | 1106 | 1300 | 707 |
| AÑO | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| TOTAL (días) | 4151 | 4987 | 3939 | 5142 | 6423 |
| Centros de la Comunidad Autónoma | 1634 | 2429 | 1992 | 2188 | 2909 |
| Otros Centros Nacionales | 2192 | 1976 | 1916 | 2538 | 3163 |
| Extranjeros | 325 | 582 | 31 | 416 | 351 |