| COSTE (€) | |
| Servicios Contratados Alimentación (Vales Comida y Sº Salud Mental) | 310.473 € |
| Control dietéticos de Menús | 291.512 € |
| Servicios Subcontratados | 12.136.790 € |
| TOTAL | 12.738.775 € |

CONCEPTO |
HUCA |
| GASTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.400.105,00 € |
| Nº DE ESTANCIAS AÑO 2012 | 317.103 |
| COSTE POR ESTANCIA 2012 (SÓLO PRODUCTOS ALIMENTICIOS) | 4,42 € |

CONCEPTO |
HMN |
| GASTO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 552.697,93 € |
| Nº DE ESTANCIAS AÑO 2012 | 39.664 |
| COSTE POR ESTANCIA 2012 | 13,93 € |
TOTAL 3.182.362 Kilos/Año 2012

| Total estancias | 317.103 Estancias |
| Total Kilos lavados en servicios con estancias(1) | 2.743.573 Kg |
| Ratio (kilo por estancia) | 8,62 Kg/estancia |
| Total Kilos lavados | 3.182.362 Kg |
(1)No se contabilizan los Kg. lavados de los centros del Área IV, Cruz Roja, Consultas Externas, Salud Mental ni el lavado de ropa nueva.
*La subcontratación de estos servicios incluye la recogida y transporte de residuos (Tipo I y II), D.D.D. y la correcta gestión medioambiental de los Residuos Sanitarios
| H.U.C.A. | 10.370.874,45 € |
| I.N.S. | 1.223.031,12 € |
| S° SALUD MENTAL (ÁREA IV) | 359.430,88 € |
| GESTIÓN DE RESIDUOS "COGERSA" y OTROS | 183.453,39 € |
TOTAL |
12.136.790 € |

CONCEPTO |
HMN |
| LAVANDERIA (ENERO-MAYO CONTRATO EXTERNO) | 93.369,98 € |
| TRANSPORTE DE ROPA (JUNIO-DICIEMBRE LAVADO EN HUCA) | 5.776,51 € |
| 99.146,49 € |
| 2010 | 2011 | 2012 | |
| Residuos tipo III | 396.765,03 € | 264.035,54 € | 174.174,73 € |
| Disolventes No Halogenados | 3.441,95 € | 3.286,65 € | 4.226,44 € |
| Equipos eléctricos y electrónicos | 983,54 € | 631,21 € | 1.249,05 € |
| Productos Químicos de Laboratorio Caducados | 1.760,15 € | 3.142,06 € | 270,39 € |
| Medicamentos caducados | 711,72 € | 1.266,86 € | 580,03 € |
| Residuos de Fosa Séptica | 3,88 € | - € | - € |
| Contenedores de RCDs y R. Industriales (CONTEMAX) | 5.477,15 € | 4.094,09 € | 2.952,75 € |
| TOTAL | 409.143 € | 276.456 € | 183.453 € |
CONCEPTO |
HMN |
| LIMPIEZA | 869.884,99 € |
| RECOGIDA DE BASURA | 18.442,80 € |
| ICINERACION RESIDUOS | 10.464,94 € |
| 898.792,73 € |