| CONCEPTO |
|
VARIACIÓN |
||
| 2011 | 2012 | 2011/2012 | % | |
| Particulares | 2.879.351,08 | 3.114.210,90 | 234.859,82 | 8,16% |
| Accidentes de Tráfico | 2.597.110,96 | 2.502.502,02 | -94.608,94 | -3,64% |
| Mutuas Patronales | 1.225.852,53 | 1.358.124,12 | 132.271,59 | 10,79% |
| Ensayos Clínicos | 794.450,02 | 1.369.939,13 | 575.489,11 | 72,44% |
| SUMA | 7.496.764,59 | 8.344.776,17 | 848.011,58 | 11,31% |

| CONCEPTO | Nº DE FACTURAS TRAMITADAS |
% |
||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| Particulares | 3.649 | 3.395 | 36,51% | 33,44% |
| Accidentes de Tráfico | 4.267 | 4.294 | 42,30% | 42,30% |
| Mutuas Patronales | 1.505 | 1.544 | 15,33% | 15,21% |
| Ensayos Clínicos | 576 | 918 | 5,91% | 9,04% |
| SUMA | 9.997 | 10.151 | 100% | 100% |

| CONCEPTO | Nº DE FACTURAS TRAMITADAS |
IMPORTE MEDIO |
||
| 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| Particulares | 3.649 | 3.395 | 789,08 | 917,29 |
| Accidentes de Tráfico | 4.267 | 4.294 | 608,65 | 582,79 |
| Mutuas Patronales | 1.505 | 1.544 | 814,52 | 879,61 |
| Ensayos Clínicos | 576 | 918 | 1.379,25 | 1.492,31 |
| SUMA | 9.997 | 10.151 | 750,10 | 822,26 |


| FACTURACIÓN ACTIVIDAD ASISTENCIAL | 2011 | 2012 |
| HUCA | 6.702.314,57 | 6.974.837,04 |
| HMN | 134.809,42 | 140.043,44 |
| AT. PRIMARIA | 111.760,68 | 135.681,44 |
| TOTAL FACTURACIÓN | 6.948.884,67 | 7.250.561,92 |