Dentro de las actividades llevadas a cabo en la sección de Asuntos Generales destaca por la importancia que posee en relación al gasto el seguimiento y tramitación de la actividad concertada. El resumen de dicha actividad se recoge en el cuadro adjunto:
| Actividad | 2011 | 2012 | Variación 2011/2012 | ||||
sesiones |
importe |
sesiones |
importe |
sesiones |
importe |
||
| 1 | Diálisis domiciliaria | 25.510 | 1.708.179 | 30.589 | 2.096.690 | 5.079 | 388.511 |
| 2 | Terapias insuficiencia respiratoria | ||||||
| 2.1 | Oxigenoterapia domiciliaria | ||||||
| 2.1.1 | Oxígeno botella | 87.083 | 169.255 | 44.954 | 87.296 | -42.129 | -81.958 |
| 2.1.2 | Concentrador | 213.415 | 387.747 | 240.733 | 436.294 | 27.318 | 48.547 |
| 2.1.3 | Oxígeno líquido | 44.000 | 214.240 | 41.380 | 201.039 | -2.620 | -13.201 |
| 2.1 | Subtotal oxigenoterapia domiciliaria | 344.498 | 771.242 | 327.067 | 724.630 | -17.431 | -46.612 |
| 2.2 | Aerosolterapia domiciliaria | ||||||
| 2.2.1 | Aerosolterapia | 10.135 | 6.481 | 10.170 | 6.529 | 35 | 48 |
| 2.2.2 | Nebulizador ultraso. | 0 | 0 | ||||
| 2.2.3 | Alto flujo | 6.814 | 6.299 | 5.865 | 5.443 | -949 | -856 |
| 2.2 | Subtotal aerosolterapia domiciliaria | 16.949 | 12.780 | 16.035 | 11.972 | -914 | -809 |
| 2.3 | Otras terapias insuficiencia respiratoria | ||||||
| 2.3.1 | CPAP | 1.065.239 | 991.654 | 1.113.342 | 1.031.678 | 48.103 | 40.025 |
| 2.3.2 | Respirador volumétrico | 38.547 | 285.032 | 46.515 | 341.484 | 7.968 | 56.452 |
| 2.3.3 | Monitor apnea | 391 | 1.146 | 562 | 1.624 | 171 | 478 |
| 2.3.4 | Bipap espontánea | 36.529 | 58.745 | 46.191 | 73.745 | 9.662 | 15.000 |
| 2.3.5 | Bipap controlada | 19.833 | 56.390 | 32.168 | 91.246 | 12.335 | 34.856 |
| 2.3.6 | Dpap | ||||||
| 2.3.7 | Cough assist | 2550 | 19.021 | 2.366 | 17.728 | -184 | -1.293 |
| 2.3.8 | Aspirador secreciones | 2.481 | 3.830 | 2.826 | 4.377 | 345 | 547 |
| 2.3.9 | Pulsioxímetro | 5.038 | 19.426 | 4.358 | 16.876 | -680 | -2.550 |
| 2.3.10 | Optineb | 1.107 | 3.140 | 180 | 511 | -927 | -2.629 |
| 2.3.11 | E-Flow | 1.703 | 5.978 | 4.063 | 14.311 | 2.360 | 8.334 |
| 2.3.12 | V Plum. Vest. | 1.326 | 11.934 | 732 | 6.615 | -594 | -5.319 |
| 2.3 | Subtotal otras terapias | 1.174.744 | 1.456.296 | 1.253.303 | 1.600.194 | 78.559 | 143.899 |
| 2 | Total terapias insuficiencia respiratoria | 1.536.191 | 2.240.318 | 1.596.405 | 2.336.796 | 60.214 | 96.478 |
| 3 | Resonancia Magnética (*) | 16 | 1.441 | 0 | 0 | -16 | -1.441 |
| 4 | Terapia electroconvulsiva (*) | 64 | 13.843 | 0 | 0 | -64 | -13.843 |
| 5 | Búsqueda médula ósea | 522.297 | 391.826 | 0 | -130.471 | ||
| Total actividad concertada | 4.486.078 | 4.825.312 | 339.234 | ||||

