Actividad asistencial > HUCA > Consultas

CONSULTAS

  EXTERNAS 2012

AGC/ESPECIALIDAD PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL RELACION 2/1º
ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA:
   CORAZÓN 7.530 12.334 19.864 1,64
   NEFROLOGÍA 1.248 10.159 11.407 8,14
   NEUROCIENCIAS 8.693 18.770 27.463 2,16
   PEDIATRÍA 4.480 16.669 21.149 3,72
   PULMÓN 8.017 16.189 24.206 2,02
   SALUD MENTAL 353 326 679 0,92
   MEDICINA INTERNA 2.705 10.876 13.581 4,02
ESPECIALIDADES: 
   ANESTESIA 17.133 2.103 19.236 0,12
   C. GENERAL 5.931 7.340 13.271 1,24
   C. MAXILOFACIAL 4.644 4.831 9.475 1,04
   C. PLÁSTICA 2.823 12.457 15.280 4,41
   C. VASCULAR 3.856 4.651 8.507 1,21
   DERMATOLOGÍA  I 4.943 7.794 12.737 1,58
   DERMATOLOGÍA  II 7.437 6.930 14.367 0,93
   DIGESTIVO 7.179 19.901 27.080 2,77
   ENDOCRINOLOGÍA 3.913 7.233 11.146 1,85
   GENÉTICA 1.228 324 1.552 0,26
   HEMATOLOGÍA 2.528 9.224 11.752 3,65
   M. PREV. SALUD LABORAL 3.809 3.930 7.739 1,03
   M. PREV. SALUD PÚBLICA 211 168 379 0,80
   O.R.L. 7.651 17.334 24.985 2,27
   OFTALMOLOGÍA 12.611 31.827 44.438 2,52
   ONC. RADIOTERÁPICA 1.961 9.996 11.957 5,10
   ONCOLOGÍA MÉDICA 2.038 21.181 23.219 10,39
   REHABILITACIÓN 10.506 24.367 34.873 2,32
   REUMATOLOGÍA 2.522 6.958 9.480 2,76
   TOCOGINECOLOGÍA 9.514 42.324 51.838 4,45
   TRAUMATOLOGÍA 9.153 24.833 33.986 2,71
   UROLOGÍA 5.628 19.954 25.582 3,55
   UNIDAD HIPOACUSIA 460 2.077 2.537 4,52
   U. INVESTIGACIÓN Y METAB. ÓSEO 0 2.191 2.191 -
   U. SALUD BUCODENTAL 448 1.386 1.834 3,09
   VENTILACIÓN MECÁNICA 0 6 6 -

CONSULTAS EXTERNAS

SERVICIOS PRIMERAS SEGUNDAS TOTAL RELACION 2/1º
ESPECIALISTAS DE CUPO        
   C. GENERAL 318 62 380 0,19
   CARDIOLOGÍA 2.690 2.387 5.077 0,89
   DERMATOLOGÍA 1.919 1.343 3.262 0,70
   DIGESTIVO 1.451 1.698 3.149 1,17
   GINECOLOGÍA 2.725 2.527 5.252 0,93
   O.R.L. 3.832 2.668 6.500 0,70
   OBSTETRICIA 306 2.145 2.451 7,01
   OFTALMOLOGÍA 12.936 8.118 21.054 0,63
   TRAUMATOLOGÍA 6.946 7.410 14.356 1,07
   UROLOGÍA 1.924 2.564 4.488 1,33
TOTAL AT. ESPECIALIZADA 196.200  407.565  603.765  2,08 

 

EVOLUCIÓN ANUAL

 

HUCA

  PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
2009 134.459 345.709 480.168 2,6  
2010 134.335 344.482 478.817 2,6  
2011 137.589 349.073 486.662 2,5  
2012 130.312 340.831 471.143 2,6  

CENTRO PERIFÉRICO DE ESPECIALIDADES

  PRIMERAS REVISIONES TOTAL RELACIÓN 2ª/1ª
2009 67.360 76.383 143.743 1,1  
2010 65.877 72.544 138.421 1,1  
2011 63.732 70.306 134.038 1,1  
2012 65.888 66.734 132.622 1,0  

GRÁFICO EVOLUCIÓN PRIMERAS CONSULTAS

 

GRÁFICO EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN 1ª / 2ª CONSULTAS

Conforme: XHTML 1.1 · CSS 2.0 · WAI A · Diseño y desarrollo: Portilla y Velasco