| 2008 | |||
| Nº de Camas | 57,81 | ||
| Ingresos | 3.122 | ||
| % Ocupación | 78,40 | ||
| Est. Media | 5,31 | ||
| Primeras Consultas | 5.379 | ||
| Consultas Sucesivas | 12.346 | ||
| Total Consultas | 17.725 | ||
| Sucesivas/Primeras | 2,30 | ||
| Trasplantes Cardiaco | 15 | ||
| Presión de Urgencias | 54,77 | ||
| Hospital del Día | 1.016 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 112 | PROCED. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS , SIN IAM, INSUFICIENCIA C. | 305 | 10,68 | 2,07 | 1,6302 | ||
| 116 | OTRAS IMPLANTACIONES DE MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE | 253 | 8,86 | 5,02 | 3,6664 | ||
| 852 | PROCED. CARDIOVASCULAR PERC. CON STENT NO LIBERADOR | 243 | 8,51 | 2,28 | 2,0305 | ||
| 122 | TRAST.CIRCULATORIOS CON IAM SIN COMPL. MAYORES ALTA CON VIDA | 206 | 7,22 | 7,06 | 1,6324 | ||
| 854 | PROCED. CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON STENT LIBERADOR DE FAR | 182 | 6,37 | 2,1 | 2,3464 | ||
| Total General | 2.855 | 100 | 5,36 | 2,6141 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 21 | ||
| Ingresos | 568 | ||
| % Ocupación | 80,99 | ||
| Est. Media | 10,96 | ||
| Presión de Urgencias | 93,66 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 252 | 8,83 | 9,26 | 1,4947 | ||
| 544 | ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC MAYOR | 89 | 3,12 | 10,87 | 3,4901 | ||
| 541 | NEUMONIA SIMPLE Y OTROS TRAST. RESP. EXC BRONQUITIS,ASMA CON CC | 36 | 1,26 | 12,58 | 2,4115 | ||
| 87 | EDEMA PULMONAR E INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | 21 | 0,74 | 9,33 | 1,5649 | ||
| 101 | OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO RESPIRATORIO CON CC. | 11 | 0,39 | 8,73 | 0,9993 | ||
| Total General | 535 | 100 | 10,00 | 2,0432 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 3,39 | ||
| Ingresos | 61 | ||
| % Ocupación | 46,16 | ||
| Est. Media | 9,38 | ||
| Primeras Consultas | 6.280 | ||
| Consultas Sucesivas | 8.606 | ||
| Total Consultas | 14.886 | ||
| Sucesivas/Primeras | 1,37 | ||
| Proc.Quir.Amb.fuera de Quirófano | 3.949 | ||
| Hospital de Día | 2.030 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC | 13 | 23,64 | 6,54 | 0,5761 | ||
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | 7 | 12,73 | 8,29 | 1,4377 | ||
| 283 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL CON CC | 7 | 12,73 | 6,57 | 0,8668 | ||
| 272 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL CON CC | 3 | 5,45 | 10,00 | 1,799 | ||
| 404 | LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC. | 3 | 5,45 | 11,67 | 1,4662 | ||
| Total General | 55 | 100 | 8,66 | 1,5294 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 1,70 | ||
| Ingresos | 69 | ||
| % Ocupación | 26,84 | ||
| Est. Media | 2,42 | ||
| Primeras Consultas | 2.272 | ||
| Consultas Sucesivas | 6.975 | ||
| Total Consultas | 9.247 | ||
| Sucesivas/Primeras | 3,07 | ||
| Proc.Quir.Amb.fuera de Quirófano | 1.737 | ||
| Hospital de Día | 1.472 | ||
| Intervenciones Programadas | 44 | ||
| Intervenciones Urgentes | 1 | ||
| Total Intervenciones | 45 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 273 | TRASTORNOS MAYORES DE PIEL SIN CC | 27 | 40,30 | 1,52 | 1,4377 | ||
| 284 | TRASTORNOS MENORES DE LA PIEL SIN CC. | 11 | 16,42 | 1,73 | 0,5761 | ||
| 241 | TRASTORNOS DE T.CONECTIVOS SIN CC. | 8 | 11,94 | 3,63 | 0,9282 | ||
| 266 | INJERTO PIEL Y/ O DESBRID. EXCEPTO POR ULCERA CUTANEA | 3 | 4,48 | 2,67 | 1,3759 | ||
| 278 | CELULITIS EDAD>17 SIN CC. | 2 | 2,99 | 1,00 | 0,6564 | ||
| Total General | 67 | 100,00 | 1,96 | 1,1418 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 29 | ||
| Ingresos | 1.487 | ||
| % Ocupación | 114,09 | ||
| Est. Media | 8,14 | ||
| Primeras Consultas | 5.859 | ||
| Consultas Sucesivas | 15.920 | ||
| Total Consultas | 21.779 | ||
| Sucesivas/Primeras | 2,72 | ||
| Presión de Urgencias | 80,83 | ||
| Trasplante Hepático | 34 | ||
| Hospital de Día | 1.287 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 557 | TRASTORNOS HEPATOBILIARES Y DE PANCREAS CON CC. MAYOR | 165 | 12,04 | 10,67 | 3,7151 | ||
| 204 | TRASTORNOS DE PANCREAS EXEPTO NEOPLASIA MALIGNA | 117 | 8,53 | 7,49 | 1,0242 | ||
| 202 | CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA | 113 | 8,24 | 6,59 | 1,4684 | ||
| 175 | HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL SIN CC. | 102 | 7,44 | 5,58 | 0,8155 | ||
| 203 | NEOPLASIA MALIGA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS | 93 | 6,78 | 6,76 | 1,8003 | ||
| Total General | 1.371 | 100 | 7,80 | 1,8284 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 6 | ||
| Ingresos | 210 | ||
| % Ocupación | 86,66 | ||
| Est. Media | 9,06 | ||
| Primeras Consultas | 3.725 | ||
| Consultas Sucesivas | 7.740 | ||
| Total Consultas | 11.465 | ||
| Sucesivas/Primeras | 2,08 | ||
| Presión de Urgencias | 57,14 | ||
| Hospital de Día | 6.492 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 294 | DIABETES EDAD>35 | 79 | 39,70 | 8,51 | 0,9624 | ||
| 295 | DIABETES EDAD <36 | 37 | 18,59 | 6,38 | 0,8208 | ||
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | 15 | 7,54 | 5,27 | 0,7594 | ||
| 566 | TRAST.ENDOCRINO,NUTRIC. Y METAB. EXC.TRAST.INGESTA O FIBROSIS | 15 | 7,54 | 12,20 | 2,5422 | ||
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC | 7 | 3,52 | 5,86 | 1,2167 | ||
| Total General | 199 | 100 | 7,96 | 1,1519 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 21,49 | ||
| Ingresos | 750 | ||
| % Ocupación | 109,32 | ||
| Est. Media | 11,46 | ||
| Primeras Consultas | 2.561 | ||
| Consultas Sucesivas | 6.680 | ||
| Total Consultas | 9.241 | ||
| Sucesivas/Primeras | 2,61 | ||
| Presión de Urgencias | 65,46 | ||
| Trasplante médula ósea | 48 | ||
| Hospital de Día | 4.824 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 876 | QUIMIOTERAPIA CON LEUCEMIA AGUDA COMO DXS O CON USO ALT. DOS. | 70 | 10,40 | 5,43 | 1,4934 | ||
| 404 | LINFOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA SIN CC | 62 | 9,21 | 6,50 | 1,4662 | ||
| 410 | QUIMIOTERAPIA | 59 | 8,77 | 5,05 | 1,0887 | ||
| 398 | TRASTORNO DE S. RETICULOENDOTELIAL E INMUNITARIOS CON CC | 42 | 6,24 | 6,79 | 1,4123 | ||
| 804 | TRASPLANTE MÉDULA ÓSEA AUTÓLOGO | 30 | 4,46 | 23,57 | 15,6579 | ||
| Total General | 673 | 100 | 11,45 | 3,5596 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 28 | ||
| Ingresos | 1.065 | ||
| % Ocupación | 119,66 | ||
| Est. Media | 11,51 | ||
| Primeras Consultas | 892 | ||
| Consultas Sucesivas | 2.921 | ||
| Total Consultas | 3.813 | ||
| Sucesivas/Primeras | 3,27 | ||
| Presión de Urgencias | 82,25 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD >17 | 56 | 6,90 | 11,59 | 1,0742 | ||
| 541 | NEUMONIA SIMPLE Y OTROS TRAST RESP. EXC BRONQUITIS,ASMA CON CC | 37 | 4,56 | 12,30 | 2,4115 | ||
| 569 | TRASTORNOS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EXCP INSUFICIENCIA RENAL CON CC | 25 | 3,08 | 11,20 | 1,7275 | ||
| 584 | SEPTICEMIA CON CC.MAYOR | 22 | 2,71 | 12,64 | 3,609 | ||
| 320 | INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD >17 CON CC. | 20 | 2,46 | 9,85 | 1,0628 | ||
| Total General | 812 | 100 | 11,12 | 1,7123 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 36,08 | ||
| Ingresos | 1.319 | ||
| % Ocupación | 121,95 | ||
| Est. Media | 12,21 | ||
| Primeras Consultas | 1.437 | ||
| Consultas Sucesivas | 7.137 | ||
| Total Consultas | 8.574 | ||
| Sucesivas/Primeras | 4,97 | ||
| Presión de Urgencias | 76,80 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 127 | INSUFICIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 77 | 6,28 | 9,34 | 1,4947 | ||
| 395 | TRASTORNOS DE LOS HEMATÍES EDAD >17 | 55 | 4,49 | 9,95 | 1,0742 | ||
| 541 | NEUMONIA SIMPLE Y OTROS TRAST RESP. EXC BRONQUITIS Y ASMA CON CC | 52 | 4,24 | 8,60 | 2,4115 | ||
| 745 | ABUSO O DEPENDENCIA DE OPIÁCEOS SIN CC | 46 | 3,75 | 9,74 | 0,9309 | ||
| 751 | ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SIN CC | 33 | 2,69 | 9,88 | 0,5792 | ||
| Total General | 1.226 | 100 | 10,70 | 1,7523 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 21 | ||
| Ingresos | 728 | ||
| % Ocupación | 93,83 | ||
| Est. Media | 9,91 | ||
| Primeras Consultas | 1.719 | ||
| Consultas Sucesivas | 10.005 | ||
| Total Consultas | 11.724 | ||
| Sucesivas/Primeras | 5,82 | ||
| Presión de Urgencias | 73,48 | ||
| I.R.C. | 70,18 | ||
| Pacien.C. Concetados | 91,70 | ||
| Pac. en C.A.P.D. | 62,0 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 316 | INSUFICIENCIA RENAL | 71 | 10,55 | 6,51 | 1,4303 | ||
| 315 | OTROS PROCED. QUIRÚRGICOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO | 41 | 6,09 | 3,22 | 2,9114 | ||
| 302 | TRASPLANTE RENAL | 37 | 5,50 | 11,86 | 10,7392 | ||
| 127 | INSUFIENCIA CARDIACA Y SHOCK | 30 | 4,46 | 8,37 | 1,4947 | ||
| 331 | OTROS DIAGNÓSTICOS DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD>17 CON CC. | 30 | 4,46 | 7,03 | 1,2115 | ||
| Total General | 673 | 100 | 8,53 | 2,5094 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 28 | ||
| Ingresos | 1.131 | ||
| % Ocupación | 88,63 | ||
| Est. Media | 8,03 | ||
| Primeras Consultas | 1.022 | ||
| Consultas Sucesivas | 2.302 | ||
| Total Consultas | 3.324 | ||
| Sucesivas/Primeras | 2,25 | ||
| Presión de Urgencias | 86,56 | ||
| Hospital de Día | 374 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 208 | 19,29 | 7,19 | 1,1983 | ||
| 541 | NEUMONIA SIMPLE Y OTROS TRAST RESP. EXC BRONQUITIS Y ASMA CON CC | 144 | 13,36 | 8,77 | 2,4115 | ||
| 97 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 SIN CC | 100 | 9,28 | 5,79 | 0,7191 | ||
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 61 | 5,66 | 9,18 | 1,9726 | ||
| 89 | NEUMONÍA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD > 17 CON CC | 60 | 5,57 | 8,25 | 1,3895 | ||
| Total General | 1.078 | 100 | 8,23 | 1,709 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 69,60 | ||
| Ingresos | 2.219 | ||
| % Ocupación | 71,51 | ||
| Est. Media | 8,21 | ||
| Primeras Consultas | 1.861 | ||
| Consultas Sucesivas | 5.361 | ||
| Total Consultas | 7.222 | ||
| Sucesivas/Primeras | 2,88 | ||
| Presión de Urgencias | 89,45 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 541 | NEUMONIA SIMPLE Y OTROS TRAST RESP. EXC BRONQUITIS Y ASMA CON CC | 434 | 20,84 | 9,1 | 2,4115 | ||
| 88 | ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA | 307 | 14,74 | 6,89 | 1,1983 | ||
| 89 | NEUMONIA SIMPLE Y PLEURÍTIS EDAD>17 CON CC. | 117 | 5,62 | 8,87 | 1,3895 | ||
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 105 | 5,04 | 8,09 | 1,9726 | ||
| 97 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD >17 SIN CC | 99 | 4,75 | 5,90 | 0,7191 | ||
| Total General | 2.083 | 100 | 7,96 | 1,7455 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 54 | ||
| Ingresos | 2.280 | ||
| % Ocupación | 115,41 | ||
| Est. Media | 10,00 | ||
| Primeras Consultas | 6.857 | ||
| Consultas Sucesivas | 11.042 | ||
| Total Consultas | 17.899 | ||
| Sucesivas/Primeras | 1,61 | ||
| Presión de Urgencias | 66,27 | ||
| Hospital de Día | 680 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 14 | ICTUS CON INFARTO | 475 | 23,05 | 10,54 | 2,002 | ||
| 13 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y ATAXIA CEREBELOSA | 301 | 14,60 | 3,06 | 1,1198 | ||
| 832 | ISQUEMIA TRANSITORIA | 133 | 6,45 | 8,05 | 0,8703 | ||
| 25 | CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD>17 SIN CC | 103 | 5,00 | 7,26 | 0,809 | ||
| 12 | TRASTORNOS DEGENERATIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO | 101 | 4,90 | 8,16 | 1,5144 | ||
| Total General | 2.061 | 100 | 9,18 | 1,8698 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 31 | ||
| Ingresos | 1.035 | ||
| % Ocupación | 98,83 | ||
| Est. Media | 10,83 | ||
| Primeras Consultas | 1.736 | ||
| Consultas Sucesivas | 22.150 | ||
| Total Consultas | 23.886 | ||
| Sucesivas/Primeras | 12,76 | ||
| Presión de Urgencias | 42,99 | ||
| Hospital de Día | 15.941 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 410 | QUIMIOTERAPIA | 169 | 16,77 | 5,35 | 1,0887 | ||
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 141 | 13,99 | 9,13 | 1,9726 | ||
| 203 | NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O PÁNCREAS | 63 | 6,25 | 8,05 | 1,8003 | ||
| 172 | NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA CON CC. | 41 | 4,07 | 11,56 | 2,1678 | ||
| 10 | NEOPLASIA DE SISTEMA NERVIOSO CON CC. | 40 | 3,97 | 9,32 | 2,2098 | ||
| Total General | 1.008 | 100 | 9,20 | 1,8053 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 3,87 | ||
| Ingresos | 358 | ||
| % Ocupación | 23,09 | ||
| Est. Media | 0,91 | ||
| Primeras Consultas | 1.951 | ||
| Consultas Sucesivas | 7.169 | ||
| Total Consultas | 9.120 | ||
| Sucesivas/Primeras | 3,67 | ||
| Presión de Urgencias | 0 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 344 | OTROS PROCEDIM.QUIR. DE AP.GENITAL MASC. PARA NEOPLASIA MALIGNA | 333 | 93,28 | 0,92 | 1,5828 | ||
| 347 | NEOPLASIA MALIGNA, APARATO GENITAL MASCULINO, SIN CC. | 10 | 2,80 | 0,40 | 0,9931 | ||
| 158 | PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Y ENTEROSTOMIA SIN CC. | 4 | 1,12 | 0,75 | 0,6051 | ||
| 63 | OTROS PROCED. QUIR. SOBRE OIDO,NARIZ,BOCA Y GARGANTA | 2 | 0,56 | 1,00 | 1,6833 | ||
| 363 | DILATACIÓN Y LEGRADO,CONIZACIÓN Y RADIO-IMPLANTE POR NEOPLASIA M | 2 | 0,56 | 1,00 | 1,0457 | ||
| Total General | 357 | 100 | 0,90 | 1,5546 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | - | ||
| Ingresos | 1.604 | ||
| % Ocupación | - | ||
| Est. Media | 4,36 | ||
| Primeras Consultas | 3.408 | ||
| Consultas Sucesivas | 10.885 | ||
| Total Consultas | 14.293 | ||
| Sucesivas/Primeras | 3,19 | ||
| Presión de Urgencias | 76,74 | ||
| Hospital de Día | 763 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 775 | BRONQUITIS Y ASMA EDAD<18 SIN CC | 302 | 21,53 | 3,89 | 0,6274 | ||
| 769 | CONVULSIONES Y CEFALEA EDAD<18 SIN CC | 111 | 7,91 | 2,83 | 0,7384 | ||
| 322 | INFECCIONES DE RIÑON Y TRACTO URINARIO EDAD<18 | 71 | 5,06 | 3,93 | 0,8682 | ||
| 773 | NEUMONÍA SIMPLE Y PLEURITIS EDAD < 18 SIN CC | 65 | 4,63 | 4,43 | 0,7033 | ||
| 816 | GASTROENT. NO BACTERIANA Y DOLOR ABDOMINAL EDAD < 18 SIN CC | 62 | 4,42 | 3,32 | 0,4700 | ||
| Total General | 1.403 | 100 | 4,81 | 1,0318 | |||
* En los servicios del área de Pediatría, la Hospitalización se realiza por grupos de edad, porque los servicios no tienen asignación directa de camas.
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 21 | ||
| Ingresos | 1.180 | ||
| % Ocupación | 76,11 | ||
| Est. Media | 4,96 | ||
| Primeras Consultas | 1 | ||
| Consultas Sucesivas | 1.910 | ||
| Total Consultas | 1.911 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 629 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.NEONAT. NORMAL | 532 | 46,83 | 1,15 | 0,2442 | ||
| 627 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.CON PROBL. MAYORES | 80 | 7,04 | 6,91 | 0,8993 | ||
| 628 | NEONAT. PESO AL NACER >2499 GR.SIN PQ SIGNIF.CON PROBL. MENORES | 52 | 4,58 | 6,21 | 0,5858 | ||
| 620 | NEONAT, PESO AL NACER 2000-2499 GR.SIN PQ SIGNIFDIAG. NEONTO NORMAL | 41 | 3,61 | 7,93 | 0,4442 | ||
| 614 | NEONAT, PESO AL NACER 1500-1999 GR.SIN PQ SIGNIFDIAG. CON OTROS PROBLEMAS NORMAL | 29 | 2,55 | 21,17 | 2,2699 | ||
| Total General | 1.136 | 100 | 7,78 | 1,464 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 20 | ||
| Ingresos | 516 | ||
| % Ocupación | 97,20 | ||
| Est. Media | 13,79 | ||
| Presión de Urgencias | 93,02 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 430 | PSICOSIS | 260 | 52,21 | 15,54 | 1,5934 | ||
| 428 | TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS | 43 | 8,63 | 7,58 | 0,7178 | ||
| 426 | NEUROSIS DEPRESIVAS | 30 | 6,02 | 7,80 | 0,7844 | ||
| 429 | ALTERACIONES ORGÁNICAS Y RETRASO MENTAL | 22 | 4,42 | 11,55 | 2,2440 | ||
| 425 | REACCIÓN DE ADAPTACIÓN AGUDA, DISFUNCIÓN PSICOSOCIAL | 14 | 2,81 | 7,36 | 0,8164 | ||
| Total General | 498 | 100 | 12,56 | 1,3584 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 5 | ||
| Ingresos | 44 | ||
| % Ocupación | 36,67 | ||
| Est. Media | 15,25 | ||
| Presión de Urgencias | 81,81 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 430 | PSICOSIS | 9 | 20,45 | 14,89 | 1,5934 | ||
| 431 | TRASTORNOS MENTALES DE LA INFANCIA | 7 | 15,91 | 8,29 | 0,944 | ||
| 427 | NEUROSIS EXCEPTO DEPRESIVA | 4 | 9,09 | 15,75 | 0,9949 | ||
| 429 | ALTERACIONES ORGANICAS Y RETRASO MENTAL | 4 | 9,09 | 13,00 | 2,2440 | ||
| 748 | ABUSO O DEPENDENCIA DE COCAINA U OTRAS DROGAS SIN CC. | 4 | 9,09 | 5,00 | 0,7835 | ||
| Total General | 44 | 100 | 11,83 | 1,3104 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 5 | ||
| Ingresos | 35 | ||
| % Ocupación | 93,50 | ||
| Est. Media | 48,89 | ||
| Primeras Consultas | 431 | ||
| Consultas Sucesivas | 268 | ||
| Total Consultas | 699 | ||
| Sucesivas/Primeras | 0,62 | ||
| Presión de Urgencias | 17,14 | ||
| Hospital de Día | 1.518 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 753 | REHABILITACIÓN PARA TRASTORNOS COMPULSIVO NUTRICIONAL | 17 | 48,57 | 39,94 | 3,0004 | ||
| 430 | PSICOSIS | 1 | 2,86 | 20,00 | 1,5934 | ||
| Total General | 35 | 100 | 38,83 | 2,9222 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 59 | ||
| Ingresos | 236 | ||
| % Ocupación | 77,85 | ||
| Est. Media | 71,23 | ||
| Primeras Consultas | 10.659 | ||
| Consultas Sucesivas | 29.455 | ||
| Total Consultas | 40.114 | ||
| Sucesivas/Primeras | 2,76 | ||
| Presión de Urgencias | 8,05 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 462 | REHABILITACIÓN | 15 | 6,61 | 50,13 | 2,4922 | ||
| 877 | OXIG. MEMB. EXTRAC O TRAQ.CON VENT.MEC+ 96hrs O SIN DIAG. PRINC. TRAST. | 10 | 4,41 | 115,40 | 51,3469 | ||
| 530 | CRANEOTOMÍA CON CC MAYOR | 4 | 1,76 | 67,75 | 10,3174 | ||
| 569 | TRAST. DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO EXC. INSUFICIENCIA RENAL CON CC | 4 | 1,76 | 12,75 | 1,7275 | ||
| 533 | OTROS TRAST. SIST. NERVIOSO EXC. AIT. CONVULSIONES Y CEFALEA CON CC | 3 | 1,32 | 30,33 | 4,5907 | ||
| Total General | 227 | 100 | 53,13 | 13,1683 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 3 | ||
| Ingresos | 129 | ||
| % Ocupación | 69,58 | ||
| Est. Media | 5,92 | ||
| Primeras Consultas | 2.973 | ||
| Consultas Sucesivas | 5.640 | ||
| Total Consultas | 8.613 | ||
| Sucesivas/Primeras | 1,90 | ||
| Presión de Urgencias | 23,25 | ||
| Hospital de Día | 742 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 241 | TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO SIN CC | 39 | 30,23 | 4,64 | 0,9282 | ||
| 245 | ENFERMEDADES ÓSEAS Y ARTROPATIAS ESPECÍFICAS SIN CC | 20 | 15,50 | 4,95 | 0,7055 | ||
| 240 | TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO CON CC | 12 | 9,30 | 6,75 | 1,5745 | ||
| 243 | PROBLEMAS MÉDICOS DE LA ESPALDA | 12 | 9,30 | 4,75 | 0,7919 | ||
| 246 | ARTROPATÍAS NO ESPECÍFICAS | 11 | 8,53 | 6,00 | 0,8796 | ||
| Total General | 129 | 100 | 5,83 | 1,043 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 2,13 | ||
| Ingresos | 90 | ||
| % Ocupación | 31,79 | ||
| Est. Media | 2,76 | ||
| Presión de Urgencias |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 301 | TRASTORNOS ENDOCRINOS SIN CC | 49 | 54,44 | 3,12 | 0,7594 | ||
| 239 | FRACTURAS PATOLÓGICAS Y NEOPL.MALIGNA MUSCULOESQ.Y T. C. | 6 | 6,67 | 0,50 | 2,0336 | ||
| 300 | TRASTORNOS ENDOCRINOS CON CC | 6 | 6,67 | 4,00 | 1,2167 | ||
| 82 | NEOPLASIAS RESPIRATORIAS | 5 | 5,56 | 3,80 | 1,9726 | ||
| 346 | NEOPLASIA MALIGNA , APARATO GENITAL MASCULINO, CON CC | 3 | 3,33 | 0,00 | 1,8387 | ||
| Total General | 90 | 100,00 | 2,87 | 1,0913 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 32 | ||
| Ingresos | 862 | ||
| % Ocupación | 85,73 | ||
| Est. Media | 11,65 | ||
| Presión de Urgencias | 69,83 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 810 | HEMORRAGIA INTRACRANEAL | 29 | 15,26 | 2,93 | 2,4611 | ||
| 533 | OTROS TRAST.SISTEMA NERVIOSO EXC AIT,CONVULSIONES Y CEFALEA | 23 | 12,11 | 7,26 | 4,5907 | ||
| 530 | CRANEOTOMIA CON CC MAYOR | 13 | 6,84 | 15,38 | 10,3174 | ||
| 584 | SEPTICEMIA CON CC MAYOR | 11 | 5,79 | 5,64 | 3,6090 | ||
| 877 | OXIG MEMB. EXTRAC. O TRAQ.CON VENT.MEC. + 96hrs O SIN DIAG. PRINC. | 7 | 3,68 | 59,57 | 51,3469 | ||
| Total General | 190 | 100,00 | 11,18 | 7,1655 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 16 | ||
| Ingresos | 853 | ||
| % Ocupación | 89,94 | ||
| Est. Media | 6,17 | ||
| Presión de Urgencias | 13,36 |
| GRD | DESCRIPCIÓN | ALTAS | % TOTAL |
EM TOTAL | PESO | ||
| 545 | PROCEDIMIENTO VALVULAR CARDIACO CON CC. MAYOR | 29 | 15,26 | 2,93 | 2,4611 | ||
| 549 | PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES MAYORES CON CC MAYOR | 23 | 12,11 | 7,26 | 4,5907 | ||
| 546 | BYPASS CORONARIO CON CC. MAYOR | 13 | 6,84 | 15,38 | 10,3174 | ||
| 543 | TRAST. CIRCULATORIOS EXCEPT. IAM, ENDOCARDITIS, ICC Y ARRITMIA CON CC. M. | 11 | 5,79 | 5,64 | 3,6090 | ||
| 544 | ICC Y ARRITMIA CARDIACA CON CC. MAYOR | 7 | 3,68 | 59,57 | 51,3469 | ||
| Total General | 190 | 100,00 | 11,18 | 7,1655 | |||
| 2008 | |||
| Nº de Camas | 6 | ||
| Ingresos | 195 | ||
| % Ocupación | 84,11 | ||
| Est. Media | 9,47 | ||
| Presión de Urgencias | 63,07 |
