Actividad asistencial > Actividad quirúrgica

ACTIVIDAD POR SERVICIOS

SERVICIOS PACIENTES
INGRESADOS
CIRUGIA
AMBULATORIA
TOTAL
C. CARDIACA 703 1 704
C. GENERAL 2.160 22 2.182
C. MAXILOFACIAL 555 1 556
C. TORÁCICA 338 1 339
C. VASCULAR 1.084 486 1.570
C. PLÁSTICA 1.143 952 2.095
NEUROCIRUGíA 1.073 1 1.074
OFTALMOLOGíA 180 2.568 2.748
O.R.L. 1.224 269 1.493
TRAUMATOLOGíA 2.285 89 2.374
C. INFANTIL 504 536 1.040
GINECOLOGíA 2.775 296 3.071
UROLOGíA 1.289 145 1.434
DERMATOLOGíA 14 31 45
UNIDAD TRASPLANTES 94 1 95
ANESTESIA 37 4 41
UNIDAD SALUD BUCODENTAL 151 4 155
VARIOS 15 7 22
TOTAL 15.624 5.414 21.038

EVOLUCIÓN MENSUAL

MESES INTERVENCIONES
PROGRAMADAS
INTERVENCIONES
URGENTES
TOTAL
ENERO 1.518 396 1.914
FEBRERO 1.685 374 2.059
MARZO 1.390 383 1.773
ABRIL 1.696 403 2.099
MAYO 1.376 408 1.784
JUNIO 1.444 393 1.837
JULIO 1.019 463 1.482
AGOSTO 716 469 1.185
SEPTIEMBRE 960 428 1.388
OCTUBRE 1.593 439 2.032
NOVIEMBRE 1.469 399 1.868
DICIEMBRE 1.196 421 1.617
TOTAL 16.062 4.976 21.038

EVOLUCIÓN ANUAL

INTERVENCIONES
PROGRAMADAS
INTERVENCIONES
URGENTES
TOTAL
2005 16.369 5.955 21.132
2006 16.421 5.872 21.061
2007 17.016 6.346 21.604
2008 16.062 5.414 21.038

GRÁFICO EVOLUCIÓN INTERVENCIONES

 

PACIENTES
INGRESADOS
CIRUGIA
AMBULATORIA
TOTAL
2005 15.177 5.955 21.132
2006 15.189 5.872 21.061
2007 15.258 6.346 21.604
2008 15.624 5.414 21.038